Segunda prueba puntuable del Circuito Consell Insular d'Eivissa - Ibiza Padel Indoor 2026.
| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. CHAZARRA - D. ULL |
| 2º | V. RIERA SERRA - E. LAFUENTE |
| 3º | M. SANCHEZ RUBIO - J. OLIVER SERRA |
| 4º | M. TUR CHECA - N. BILINELLI |
| 5º | A. VIÑALS - G. CORTES HARO |
| 6º | E. LANCHON GARRIGOS - M. GIL ALBA |
| 7º | A. DIAZ RODRIGUEZ - C. CARDONA PEREZ |
| 8º | J. AFERIOU - P. RIERA TORRES |
| 9º | A. VILLARAZA CRESPO - M. CARAVAGGIO |
| 10º | N. PEREZ - J. MORENO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. SANCHEZ LEAL - A. MEDINA |
| 2º | D. PIEDRA TORRES - J. DUARTE CARDONA |
| 3º | I. BAUTISTA TRAVIESO - J. PEREZ |
| 4º | P. RODRIGUEZ - P. LARTATEGUI |
| 5º | P. BONET TORRES - A. SALA |
| 6º | A. ELMOUSSAOUI - M. MARI RODRIGUEZ |
| 7º | D. GARCIA RIVEIRO - I. CALVENTOS |
| 8º | C. MARI SERRA - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 9º | M. MALDONADO - T. ZELGER |
| 10º | O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. RIBAS RIBAS |
| 11º | M. ROIG CARDONA - O. HARO |
| 12º | I. YESTE SOBRINO PACO - J. MUÑOZ CONTRERAS |
| 13º | V. ROCAMORA - L. CALLEJA |
| 14º | P. SIMON CALZADO - F. MINAYA |
| 15º | J. CABALLERO GOMEZ - M. CAMPILLO |
| 16º | A. TUR ROIG - H. ROSELLO |
| 17º | D. PEREZ - D. RICO |
| 18º | J. BONED CARDONA - L. DE LA HOZ |
| 19º | N. NOGAROL - P. TARRABORRELLI |
| 20º | R. GOMEZ ALVAREZ - A. ARANDA |
| 21º | S. CONSTANTINE - E. GOMEZ DELGADO |
| 22º | O. ALCARAZ - R. GARCIA CARMONA |
| 23º | J. FERNANDEZ - J. SANCHEZ |
| 24º | A. CAMPILLO VILLODRES - A. TUR |
| 25º | J. OSUNA SANTIAGO - A. SAN MARTIN |
| 26º | E. BORRAS - J. BORRAS |
| 27º | D. LEIVA ZURITA - J. MACHIN |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. NOGUERA BONED - C. PONS GUDIÑO |
| 2º | E. PALERM BERROCAL - V. PAVIA MONTANER |
| 3º | L. GURI RIPOLL - I. CARRION HERNAN |
| 4º | M. HERNANDEZ REVIEJO - N. TORRES ALZOSA |
| 5º | M. CARDENAS JIMENEZ - A. SALANUEVA SANZ |
| 6º | D. LOPEZ LINARES - E. TORRES MARI |
| 7º | C. RAMON RIERA - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 8º | S. RIERA TUR - F. BENEDICTIS ASENSIO |
| 9º | Z. ESTEFANIA BAILATTI - C. LARA |
| 10º | L. MIRANDA - C. MORETTI |
| 11º | M. GARCIA ROSELLO - V. REGUEIRA NUÑEZ |
| 12º | C. RODRIGUEZ CRESPILLO - J. CASTILLO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA |
| 2º | N. TORRES ALZOSA - C. SORIANO |
| 3º | L. MARTIN HERNAN - M. PEREZ DE OLAGUER |
| 4º | R. ESPIN SUAREZ - M. AULADELL ROIG |
| 5º | S. RODRIGUEZ BOGA - A. LARGO |
| 6º | A. ESCANDON PEREZ - C. FERRER RIERA |
| 7º | M. MARTINEZ DE RITUERTO - T. RIQUER TOBELLA |
| 8º | A. VOMMARO PAZ - A. AMOROS |
| 9º | A. MUÑOZ - M. TEIJEIRA COMENS |
| 10º | S. SANCHEZ - A. MEDINA |
| 11º | M. MACARENA FLORES - K. KUNZ |
| 12º | A. CASTELLARI - J. PONTIER |
| 13º | T. MONTOYA SENA - L. DE LUCAS |
| 14º | S. VIDAL MORETA - M. VILAS SAN JULIAN |
| 15º | M. GOMEZ LINARES - S. GOMEZ TORRES |
| 16º | M. COSTA TUR - E. MUÑOZ LLATA |
| 17º | E. LORENTE PLANA - S. RODRIGUEZ |
| 18º | B. CERDAN - N. ORTIZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. AGUADO - N. ORTIZ |
| 2º | L. LUELMO CHECA - A. BREA |
| 3º | C. CORTIÑAS - R. LOPEZ SAEZ |
| 4º | R. RAMIS JUAN - G. PLA |
| 5º | R. RAMIS JUAN - G. PLA |
| 6º | R. CORRAL - M. NAVARRO |
| 7º | Y. PERELLO - P. GISBERT |
| 8º | M. TOMASSINI - B. MONTERO |
| 9º | A. MARTIN - S. WENTINK |
| 10º | D. LORO BAYONA - E. DE LA TORRE VIUDEZ |
| 11º | B. BOUMOUCHAKIAN - R. KLREKS |
| 12º | S. MADRIGAL - A. URIEN |
| 13º | T. ALVES - M. DAZA |
| 14º | M. ENTIN CANALS - E. ELODY |
| 15º | N. SALORD - M. CONDE |
| 16º | M. VAZQUEZ DODERO - A. TUR TORRES |
| 17º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | L. GURI RIPOLL - M. GURI RIPOLL |
| 2º | E. PALERM BERROCAL - A. MARTINEZ |
| 3º | L. TARANCO - D. LOPEZ LINARES |
| 4º | D. COSTOYA - C. LARA |
| 5º | I. TARRES VIÑAS - N. PANIELLO QUIROS |
| 6º | Z. ESTEFANIA BAILATTI - J. AQUINDO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. FERRER MARI - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 2º | R. GAICH - D. LAPEYRE |
| 3º | I. NAVARRO - J. CASTILLO |
| 4º | A. MEDINA - A. MEDINA |
| 5º | H. BRAYAN - S. RODRIGUEZ BOGA |
| 6º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
| 7º | M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON |
| 8º | D. LEIVA ZURITA - E. MUÑOZ LLATA |
| 9º | R. CARREÑO - A. AMOROS |
| 10º | A. VOMMARO PAZ - F. BIMBONI |
| 11º | S. PEREZ - M. TOMASSINI |
| 12º | J. LOSADA - A. LARGO |
| 13º | A. CARDONA TORRES - L. MIRANDA |
| 14º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES |
| 15º | J. ARGIZ - S. RODRIGUEZ |
| 16º | S. GOMEZ - R. GUZMAN |
| 17º | M. TORRES CANTALAPIEDRA - V. JUAN TORRES |
| 18º | B. CERDAN - G. COOPER |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | C. VARGAS COSTA - V. PRATS CARDONA |
| 2º | E. FERNANDEZ GONZALEZ - R. DE LA CRUZ |
| 3º | R. CORRAL - I. JIMENEZ |
| 4º | A. URIEN - D. GRECO |
| 5º | J. RAMIS - R. RAMIS JUAN |
| 6º | S. MORENO - A. BREA |
| 7º | M. DE DIOS - R. GUZMAN |
| 8º | I. ORVAY - T. CARDENAS |
| 9º | J. MELTEN - L. MELTEN |
| 10º | M. JUAN ROIG - P. TORRES PEREZ |
| 11º | R. CASTELLAR ROSAS - V. RIBAS |
| 12º | A. VELASCO ORTIZ - D. ORTIZ |
| 13º | E. TORRES - A. MORALES |
| 14º | M. MARI RODRIGUEZ - E. PEREZ |
| 15º | D. RICO - S. SAELICES |
2026 © Ibiza Padel Indoor