Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Infantil | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Veteranos | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. SAMPEDRO GOICOA - T. TORRES PLANELLS |
2º | A. GIL JUAN - E. LANCHON GARRIGOS |
3º | M. GIL ALBA - A. LOPEZ RODRIGUEZ |
4º | A. MARTIN OYAGUE - A. MILOJICA |
5º | A. SANJUAN MARQUES - J. RIBAS CARDONA |
6º | A. MARTINEZ - M. ROSELLO |
7º | C. TUR FERRER - N. PANIELLO QUIROS |
8º | A. DIAZ RODRIGUEZ - A. MOUGA |
9º | M. MARI OJEDA - J. YOHN PLANELLS |
10º | V. TUR ALARCON - A. TUR CHECA |
11º | Q. FLAQUER VILAS - J. GARCIA - JURADO SANCHEZ |
12º | A. OTERO GARCIA - M. RUBIRA CAPELLAS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. ALVAREZ VERGEL - I. MARTIN DELGADO |
2º | N. RIEBOW - A. FERRER |
3º | T. SANCHEZ ROSELLO - C. MARI RECIO |
4º | I. CASADO - N. BRIS |
5º | N. CALVO - V. PATRICIO REYES |
6º | A. RIBAS NUÑEZ - F. CALDUCH FERNANDEZ |
7º | J. BONILLA GOMEZ - A. BONILLA ANDRADE |
8º | L. MONTESINOS RAMON - C. ORTEGA ROMAN |
9º | C. BARQUERO CASTILLO - L. RUIZ FERNANDEZ |
10º | A. DE JUAN - G. GAMBOA GUERRERO |
11º | J. BARCO - F. FRANCES |
12º | E. TORRES CORDOBA - J. HERNANDEZ |
13º | F. IRUELA - J. VENTEO |
14º | P. RIERA TORRES - D. SERRA |
15º | D. MUÑOZ - P. VARGAS |
16º | V. ALCAIDE - A. GUIRADO |
17º | E. MARI RAGASA - D. ALVAREZ |
18º | M. BORRIELLO - A. VERNEY BRESCIA |
19º | P. SEGUI CARRASCO - F. ORTIZ CONDE |
20º | O. HERNANDEZ GARCIA - J. ARTEAGA ROIG |
21º | J. TORRENTE - M. COSTA CARDONA |
22º | J. GARCIA-JURADO DURÁN - G. GARCIA - JURADO SANCHEZ |
23º | J. RIERA PLANELLS - A. PLANELLS ALBA |
24º | J. JIMENEZ BUEDO - L. CAÑETE DIAZ |
25º | T. RIERA - A. SALAZAR RAEZ |
Pos. | Jugador |
---|
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. TORRES MARI - S. MATHURIN |
2º | M. PROUS TUR - M. PEREZ |
3º | A. JIMENEZ ALCALDE - L. DELGADO RODRIGUEZ |
4º | V. PAVIA MONTANER - L. TORRES SERRA |
5º | S. NOGUERA BONED - L. GARCERAN SOLER |
6º | M. GARCIA ROSELLO - M. BAUZA |
7º | T. GONZALEZ MATEOS - C. RODRIGUEZ CRESPILLO |
8º | F. QUERO - E. RONCERO |
9º | C. PE ROIG - I. CARRION HERNAN |
10º | V. REGUEIRA NUÑEZ - J. TORRES |
11º | A. RASSO NORMA - J. RANUCCI RODILLA |
12º | M. CARDENAS JIMENEZ - A. SALANUEVA SANZ |
13º | R. MIÑANA SABATER - N. MARTINEZ |
14º | A. MUÑOZ ROMAN MARTINI - E. SOTO |
15º | V. TOLEDO - R. MCKEE |
16º | R. CHECA CANO - P. COLL BUFI |
17º | S. RIERA TUR - A. SUAREZ GOROSTIZU |
18º | V. PICORELLI - V. PLANELLS TORRES |
19º | E. PALERM BERROCAL - L. TUR PLANELLS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. AJARMAY BOUSSIF - C. FUENTES VALLADOS PALAU |
2º | M. RIBAS CABAÑERO - A. BREA |
3º | M. CUADRA WELKER - S. COSTANTINE |
4º | N. PROUS TUR - B. LANGREO RUIZ |
5º | B. CERDAN - N. TORRES ALZOSA |
6º | J. CARCASONA - R. BERDONCES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | L. LUELMO CHECA - A. MARRACO CEBRIAN |
2º | L. SANCHEZ SOTO - M. OSADO LORENTE |
3º | M. RIBAS - B. RODRIGUEZ |
4º | N. CASTELLO MATEO - M. CALVO MARTINEZ |
5º | R. BAÑON ZARAGOZA - M. NAVARRO |
6º | N. AMUEDO - S. RUIZ COSTA |
7º | C. MONREAL BRINGSVAERD - R. PERIAGO MARTI |
8º | M. GOMEZ LINARES - L. MUÑOZ PINTO |
9º | M. CALBET - M. MARTINEZ |
10º | M. MANUEL - P. COSTA ALBA |
11º | A. CASTELLARI - P. TRIGUERO CABALLERO |
12º | I. MANSENS - D. WEIJERMANS |
13º | Y. TUR - M. RINCON LOPEZ |
14º | B. JIMENEZ TRANCON - M. GALICIA ACEITUNO |
15º | M. FERRER MARI - O. FUSTER VAQUER |
16º | S. GOMEZ TORRES - M. RIERA RIAMBAU |
17º | A. RIBAS - A. VERGES |
18º | C. CARDENACHE - A. MARTÍNEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. LANCHON GARRIGOS - V. PAVIA MONTANER |
2º | A. MARTINEZ - N. MARTINEZ |
3º | J. OLIVENCIA JIMENEZ - M. PROUS TUR |
4º | L. RUIZ FERNANDEZ - V. TOLEDO |
5º | S. RIERA TUR - E. MIQUEL |
6º | A. GIL JUAN - A. SUAREZ GOROSTIZU |
7º | I. CARRION HERNAN - F. ORTIZ CONDE |
8º | E. PALERM BERROCAL - J. JIMENEZ BUEDO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | L. TORRES SERRA - R. ALVAREZ VERGEL |
2º | J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ |
3º | N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA |
4º | C. RODRIGUEZ CRESPILLO - S. PEREZ |
5º | A. VELASCO - G. SANCHEZ |
6º | B. MARTINEZ DE LA TORRE - T. GONZALEZ MATEOS |
7º | T. SANCHEZ ROSELLO - F. QUERO |
8º | C. MARI RECIO - E. RONCERO |
9º | A. CARDONA TORRES - L. MARTIN HERNA |
10º | C. PE ROIG - M. OLIVA JORDAN |
11º | J. RECHE - C. RECHE CARPIO |
12º | J. RIERA PLANELLS - N. PROUS TUR |
13º | J. BRASERO MORENO - I. SANCHEZ VILDA |
14º | J. GARCIA ORTIZ - A. MUÑOZ ROMAN MARTINI |
15º | G. VILLALBA LOPEZ - N. FUNES ALCARAZ |
16º | M. PRIETO - V. PATRICIO REYES |
17º | O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. ROBLES |
18º | P. MARI IZQUIERDO - M. ROSELLO |
19º | M. ALVAREZ RODRIGUEZ - J. JIMENEZ BUEDO |
20º | R. MCKEE - O. MARTINEZ LUCAS |
21º | E. GUASCH BROOKS - A. ORTEGA SERRANO |
22º | V. PLANELLS TORRES - J. RAMON TUR |
23º | L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | V. GARCIA DIEZ - A. BREA |
2º | M. ADASME - Y. TUR |
3º | D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ |
4º | J. BERTOMEU GARCIA - Y. JUAN MARI |
5º | J. CORDOBA TORRES - M. CALVO MARTINEZ |
6º | A. ALVAREZ MESA - L. MUÑOZ PINTO |
7º | R. RODRIGUEZ - M. CARRERAS |
8º | A. LOPEZ RODRIGUEZ - P. COSTA ALBA |
9º | S. GOMEZ TORRES - S. PONS |
10º | E. MATEOS RODRIGUEZ - L. ADORNA |
11º | O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. ROBLES |
12º | C. ROE - J. MONGE |
13º | N. AVILA - R. GAYOSO |
14º | P. SIMON CALZADO - N. TUR TORRES |
15º | M. AGUADO - J. MOLES AGUADO |
16º | N. ORTEGA - C. ROS FERRER |
17º | W. HOLAND EARLYBIRDS - M. DOBLER |
18º | J. SOLORZANO PATIÑO - J. GUTIERREZ |
19º | B. JIMENEZ TRANCON - O. KIRKEBJERG JIMENEZ |
20º | J. MORENO LARA - S. RUIZ COSTA |
21º | C. CARDONA PEREZ - M. MANUEL |
22º | J. TORRES RIBAS - M. RIERA RIAMBAU |
23º | B. CERDAN - A. MEDINA |
24º | J. ORVAY HERRANZ - R. PERIAGO MARTI |
25º | M. BENNASAR TORRES - J. BENNASAR |
26º | T. TORRES PLANELLS - A. NAVARRO |
27º | M. HARWOOD - K. KIKI |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | P. MARI RECIO - G. PARVU |
2º | M. DAURA JIMENEZ - T. VALENTIN HEDLEY |
3º | L. RAMON FERNANDEZ - E. MARI AMARO |
4º | D. LEPPAN - S. PORTAS ZAMBRANO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. COLL PEÑALVER - J. OLIVENCIA JIMENEZ |
2º | C. ESCUER TORÉ - S. VAZQUEZ BORRAJO |
3º | J. FERNANDEZ PORTERO - S. IZQUIERDO |
4º | R. MODOL - J. VERDUGO SEDAS |
5º | J. GUERRERO MARTINEZ - V. COSTA |
6º | J. FELICO ROIG - J. TUR RIERA |
7º | J. CACERES ALVAREZ - M. COSTA |
8º | S. CHAZARRA TALENS - J. RIBAS SUÑER TAXI |
9º | J. LOPEZ - A. MEDINA |
10º | J. CARRERAS BRUGUÉ - J. ALBA NAVARRO |
2023 © Ibiza Padel Indoor