Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. TUR FERRER - N. PANIELLO QUIROS |
2º | M. TUR COSTA - J. THOROGOOD |
3º | A. MARI MOSCHTER - K. SANCHEZ LOPEZ |
4º | J. MARTINEZ ARRIOLA - R. AQUINDO |
5º | J. PELAEZ GALIANO - V. TUR ALARCON |
6º | A. SANJUAN MARQUES - P. CORTEGOSO |
7º | A. GIL JUAN - A. KARAUSZ SASSI |
8º | A. DIAZ RODRIGUEZ - A. GUIRADO |
9º | A. RUIZ MARTINEZ - A. MILOJICA |
10º | A. LOPEZ RODRIGUEZ - F. FRANCES |
11º | D. JAUME MARTI - A. VARGAS CABRERA |
12º | J. BARCO - M. COSTA CARDONA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. VILLALBA - A. JOVER |
2º | G. CORTES HARO - N. PEREZ |
3º | J. BONILLA GOMEZ - A. BONILLA ANDRADE |
4º | A. ALVAREZ RAMIREZ - F. IRUELA |
5º | G. GARCIA - JURADO SANCHEZ - A. FERRER |
6º | D. KRIK - G. SANCHEZ |
7º | P. TUR ROMERO - N. CALVO |
8º | I. MARTIN DELGADO - R. PEREZ |
9º | C. BARQUERO CASTILLO - D. BUFI |
10º | A. RODRIGUEZ GALVAN - J. NOGUERO GARCIA |
11º | J. BARCO - A. ALBA RODRIGUEZ |
12º | V. ALCAIDE - I. FERRER NAVIES |
13º | J. COSTA ESTEBAN - J. GABALDON BONED |
14º | E. ANDRES PEREZ - T. RILLO ITALIA |
15º | J. GUERRERO MARTINEZ - E. NORIEGA |
16º | T. COMAS - G. ANTI |
17º | A. ORQUIN - F. CUEVAS |
18º | R. SANTURDE IZQUIERDO - C. RAMIREZ ESPEJO |
19º | M. MUÑOZ GUASCH - J. DE LOS SANTOS |
20º | J. SILVA SUAREZ - C. LUCAS RAMON |
21º | H. HERNANDEZ COLOMAR - A. MOUGA |
22º | A. DIAZ RODRIGUEZ - C. LARA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. FAJARNES - P. VAZQUEZ |
2º | J. SILVA SUAREZ - C. RIBAS |
3º | C. BELASSI - J. TUR ESCANDELL |
4º | M. CHALER ARRAVAL - J. RAMON |
5º | J. COLL PEÑALVER - C. BENDITO |
6º | M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME |
7º | A. CARDONA TORRES - M. TORRES |
8º | E. MARI RAGASA - N. ESFANDI RUIZ |
9º | J. MUÑOZ GUASCH - J. OLIVENCIA JIMENEZ |
10º | A. RONDA PEREZ - T. AGUIA |
11º | J. SANCHEZ SESMA - A. TENA |
12º | V. COSTA TUR - X. RIBAS RODRIGUEZ |
13º | P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN |
14º | M. RUIZ GRANDE - A. ALONSO |
15º | H. HERNANDEZ COLOMAR - J. RIBAS RIBAS |
16º | M. ESCANDELL FERRER - V. GARCIA DIEZ |
17º | E. TORRES MARI - V. PLAZA |
18º | D. RODRIGUEZ POLO - A. SORIANO |
19º | R. GAICH - J. KROONEN |
20º | J. VILLAR DEL SAZ - A. TORRENT TUR |
21º | N. GARCIA RIERA - A. RUIZ MARTINEZ |
22º | R. FALCO - B. OLABARRIA |
23º | D. SENDINO - A. ABDILDAYEV |
24º | J. COSTA - R. MORALES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. RODRÍGUEZ SHAW - G. RUBIO |
2º | J. RIBAS RIBAS - J. TUR |
3º | C. DE LA OSA - V. GARCIA DIEZ |
4º | D. GARCIA GUTIERREZ - N. GARCIA RIERA |
5º | A. TORRENT TUR - A. JUAN TORRES |
6º | E. RILLO - T. RILLO ITALIA |
7º | R. JAMIESON - J. CORONEL |
8º | J. CUESTA BERMUDO - P. PENALBA |
9º | A. ALONSO - V. LANDETE |
10º | V. PASCUAL SORIA - A. GAMISANS MEGOLLA |
11º | A. INSTANCE TUR - L. BERBECARU |
12º | T. MEGIAS DE CELIS - J. ELLI |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | V. PAVIA MONTANER - J. TORRES |
2º | F. QUERO - E. RONCERO |
3º | M. CUADRA WELKER - L. GARCERAN SOLER |
4º | S. VIDAL MORETA - M. LOPEZ AGUILERA |
5º | R. MIÑANA SABATER - N. MARTINEZ |
6º | S. NOGUERA BONED - C. PONS GUDIÑO |
7º | S. MATHURIN - M. PEREZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. MUÑOZ ROMAN MARTINI - B. CERDAN |
2º | N. DIAZ PICHARDO - A. GALIANA MARI |
3º | N. TORRES ALZOSA - E. MARI |
4º | P. COSTA ALBA - A. BREA |
5º | P. RUBIO CORRAL - A. VELASCO |
6º | M. BLAZQUEZ DOCON - S. CHAPINAL |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. CASTELLARI - P. TRIGUERO CABALLERO |
2º | A. RIBAS - A. VERGES |
3º | M. GOMEZ LINARES - L. MUÑOZ PINTO |
4º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
5º | C. MONREAL BRINGSVAERD - P. YLLERA |
6º | L. VICENT GIMÉNEZ - M. VICENT GIMENEZ |
7º | N. TUR TORRES - I. GOMEZ |
8º | B. PICHARDO - L. HUEDO |
9º | A. TORRES LINERO - L. SEDEÑO |
10º | M. PELLICER LLORCA - R. NATERA |
11º | A. ESCANDELL - C. SELETTI |
12º | A. IGLESIAS BERT - A. DIAZ COSTA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. PALERM BERROCAL - J. JIMENEZ BUEDO |
2º | C. YERN MARÍ - A. CARRASCO MARTINEZ |
3º | C. MARI CABRERA - E. RONCERO |
4º | E. FAJARNES - M. PEREZ |
5º | T. SANCHEZ ROSELLO - F. QUERO |
6º | M. GERDING MOKOTOFF - S. MATHURIN |
7º | I. MICKKELSEN - S. LINEKER |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. PE ROIG - M. OLIVA JORDAN |
2º | M. RODRIGUEZ GARCIA - T. SANCHEZ ROSELLO |
3º | A. CARDONA TORRES - N. TORRES ALZOSA |
4º | R. GAICH - D. LAPEYRE |
5º | M. LOPEZ AGUILERA - W. HOLAND EARLYBIRDS |
6º | C. RECHE CARPIO - B. MARTINEZ DE LA TORRE |
7º | A. CASTELLARI - M. RUBER |
8º | P. LEON CALDERON - V. PAVIA MONTANER |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. ORVAY HERRANZ - R. PERIAGO MARTI |
2º | M. ADASME - Y. TUR |
3º | N. AVILA - R. GAYOSO |
4º | M. CARDONA - A. CARDONA |
5º | R. GAICH - D. LAPEYRE |
6º | P. TRIGUERO CABALLERO - L. ROTUNDO TENIS |
7º | E. GARCIA - Y. MARTAGON |
8º | R. NATERA - S. ALARCON |
9º | J. RODRIGUEZ ESCOBAR - M. NAVARRO |
10º | P. VAZQUEZ - A. SLOCKER |
2023 © Ibiza Padel Indoor