| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. GIL ALBA - A. CAVALLERA |
| 2º | J. ROCCA - J. OLIVER SERRA |
| 3º | D. BELTRAN IGEA - M. SANCHEZ RUBIO |
| 4º | V. TUR ALARCON - A. VILLARAZA CRESPO |
| 5º | A. MOUGA BUENO - A. VERNEY BRESCIA |
| 6º | M. TUR CHECA - A. DIAZ RODRIGUEZ |
| 7º | S. LLINAS - A. RIBA |
| 8º | B. PICHARDO ROIG - J. VENA |
| 9º | F. YESTE TORRES - S. TORMO |
| 10º | V. PETTINATO - S. REITANO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | G. CORTES HARO - I. FERRER NAVINES |
| 2º | A. CARRASCO MARTINEZ - P. VARGAS |
| 3º | A. GUIRADO - M. MUÑOZ GUASCH |
| 4º | S. LLINAS - R. JUAN |
| 5º | R. PEREZ - T. ARONE |
| 6º | V. TUR ALARCON - A. MARTINEZ |
| 7º | M. TUR CHECA - S. CHAZARRA |
| 8º | J. AFERIOU - A. VERNEY BRESCIA |
| 9º | P. VAZQUEZ - F. CUEVAS |
| 10º | A. RODRIGUEZ GALVAN - A. MARTIN OYAGUE |
| 11º | A. DIAZ RODRIGUEZ - K. FAJARNES COSTA |
| 12º | A. FRANCES - J. BARCO |
| 13º | M. MARI OJEDA - J. RIBAS RIBAS |
| 14º | P. SALOM - P. SIQUIER |
| 15º | L. FLORES - S. PEDROSO |
| 16º | N. FRENCH VIDELA - J. VENA |
| 17º | E. LANCHON GARRIGOS - A. OTERO GARCIA |
| 18º | N. BRIS CANDELA - I. MARTIN DELGADO |
| 19º | D. DIAZ - J. GUARDIOLA |
| 20º | D. PRATS HURTADO - B. MORALES |
| 21º | C. TERAN SAEZ - C. RICO |
| 22º | S. TORMO - J. MARTINEZ |
| 23º | V. PETTINATO - S. REITANO |
| 24º | J. SALA - A. MANZANAS |
| 25º | D. DUYSAN BELGA - G. ROUAIX |
| 26º | A. ALONSO - M. FERNANDEZ |
| 27º | E. PARDO VAZQUEZ - P. SPIJKERS |
| 28º | D. POSE - V. ANTON |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. ANDREU CARMONA |
| 2º | D. PEREZ - G. NOVELLA |
| 3º | A. PRIETO RIERA - J. DUARTE CARDONA |
| 4º | D. ALBA RODRIGUEZ - T. BLAQUIERE |
| 5º | J. MELTEN - S. MELTEN |
| 6º | R. LOPEZ GARRIDO - N. LOPEZ |
| 7º | P. ESCANDELL BONED - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 8º | C. MARI SERRA - D. PIEDRA TORRES |
| 9º | D. ESCANELLAS - F. BIMBONI |
| 10º | P. SANCHEZ VARGAS - A. GALVEZ |
| 11º | T. BONET - C. MARI MUÑOZ |
| 12º | A. MORENO TORRES - C. VARGAS |
| 13º | L. FESTAS SANTOS - M. AJO |
| 14º | I. GARCIA - R. GARCIA CARDONA |
| 15º | D. FERRER BERJON - C. FERRER FERRAGUT |
| 16º | J. BOEN - A. GODDEEREIS |
| 17º | P. FERRER TOLEDO - P. FERRER TORRES |
| 18º | N. GENRE - J. JORDAN |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | L. DELGADO RODRIGUEZ - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 2º | A. ROIG - Z. ESTEFANIA BAILATTI |
| 3º | S. NOGUERA BONED - L. GARCERAN SOLER |
| 4º | S. RIERA TUR - V. PAVIA MONTANER |
| 5º | E. PALERM BERROCAL - N. MARTINEZ |
| 6º | F. QUERO - C. LARA |
| 7º | N. TORRES ALZOSA - M. MARTINEZ DE RITUERTO |
| 8º | M. MACARENA FLORES - C. RAMON RIERA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | E. POSADA ARROYAVE - A. LOPEZ PRATS |
| 2º | C. RAMON RIERA - L. MELTEN |
| 3º | P. MONTENEGRO OUBIÑA - A. BALAGUER |
| 4º | R. CHECA CANO - M. VILAS SAN JULIAN |
| 5º | M. DIAZ - L. MARTI |
| 6º | M. PEREZ DE OLAGUER - C. SORIANO |
| 7º | R. MARI ROIG - M. TEIJEIRA COMENS |
| 8º | A. CASTELLARI - M. JENE |
| 9º | M. GOMEZ LINARES - M. AULADELL ROIG |
| 10º | M. HERNANDEZ REVIEJO - N. TORRES ALZOSA |
| 11º | A. ESCANDON PEREZ - L. MARTIN HERNAN |
| 12º | A. TUR GARCIA - P. COSTA ALBA |
| 13º | O. FUSTER VAQUER - N. ORTEGA |
| 14º | M. AGUADO - A. GOMEZ GALLEGO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | I. GOMEZ - A. GOMEZ GALLEGO |
| 2º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
| 3º | S. SANCHEZ SESMA - A. DIAZ COSTA |
| 4º | A. RODRIGUEZ CARRERAS - E. LORENTE PLANA |
| 5º | A. ALVAREZ MARTAGON - R. RAMIS JUAN |
| 6º | C. FELIPEZ - N. CARREÑO |
| 7º | D. MARTINEZ PARRA - C. NEBOT |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. MARI ROIG - J. GARCIA ORTIZ |
| 2º | D. DIAZ - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 3º | S. PEREZ - C. PRIU RODAS |
| 4º | A. CARDONA TORRES - L. MIRANDA |
| 5º | M. RUBIRA CAPELLAS - L. MARTI |
| 6º | M. TEIJEIRA COMENS - D. LEIVA ZURITA |
| 7º | S. GIL RUIZ - J. RUIZ |
| 8º | J. OLIVENCIA JIMENEZ - A. VOMMARO PAZ |
| 9º | O. FUSTER VAQUER - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 10º | B. CERDAN - A. MEDINA |
| 11º | M. MACARENA FLORES - G. COPPER |
| 12º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ |
| 13º | X. SANTAMARIA VILLEGAS - L. FERNANDEZ MALDE |
| 14º | E. FRESNO LOPEZ - T. ALVES |
| 15º | A. FERRER - J. CORTES |
| 16º | S. TORRES - B. VALLINO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | I. ORVAY - T. CARDENAS |
| 2º | I. JIMENEZ - M. NAVARRO |
| 3º | S. VIDAL MORETA - G. PARVU |
| 4º | R. LEDESMA ALMENDROS - M. AGUADO |
| 5º | D. FRANCES - N. FORCHER |
| 6º | S. MELTEN - L. MELTEN |
| 7º | P. PRATS - N. BASSOLS |
| 8º | A. MEDINA - A. MEDINA |
| 9º | L. BUGNARIU - C. TUR RIBAS |
| 10º | G. NOVELLA - A. LOPEZ PRATS |
| 11º | M. DUARTE CARDONA - C. TUR ROIG |
2025 © Ibiza Padel Indoor