| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Veteranos | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | A. VILLARAZA CRESPO - E. LAFUENTE |
| 2º | J. FERNANDEZ COSTA - J. OLIVER SERRA |
| 3º | L. ALFEREZ CANTAL - C. TUR MARI |
| 4º | C. TUR COSTA - A. DIAZ RODRIGUEZ |
| 5º | D. BELTRAN IGEA - Q. FLAQUER VILAS |
| 6º | E. LANCHON GARRIGOS - A. SANJUAN MARQUES |
| 7º | M. SIFRE SOLE - C. TUR FERRER |
| 8º | A. MARI MOSCHTER - D. RUIZ MALLORCA |
| 9º | N. PEREZ - J. JOVER |
| 10º | A. MOUGA BUENO - A. VERNEY BRESCIA |
| 11º | A. FRANCES - F. FRANCES |
| 12º | M. GIL ALBA - N. AQUINDO |
| 13º | F. ORTIZ LOPEZ - P. SEGUI CARRASCO |
| 14º | A. RIERA SUÑE - V. TUR ALARCON |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. MARI COSTA - C. ARONE |
| 2º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. ANDREU CARMONA |
| 3º | A. CORPORALES TUR - A. JUAN |
| 4º | F. BIMBONI - J. VALENZUELA |
| 5º | J. RIBAS LINERO - P. MAMMONI |
| 6º | J. ORVAY HERRANZ - J. SERRA MARI |
| 7º | J. LOSADA - V. SANCHEZ MARTINEZ |
| 8º | R. ARAGON - V. MARTINEZ |
| 9º | G. PENTA - P. PIERMARIO |
| 10º | J. HERNANDEZ - E. PAU |
| 11º | B. DUBOIS - I. NAVARRO |
| 12º | P. GARCIA - J. CORDOBA TORRES |
| 13º | F. ZORZOLI - C. PACCINO |
| 14º | M. TORRES PRATS - I. CLAVERO HUERTAS |
| 15º | J. COLOMAR - A. TUR MORRIS |
| 16º | J. OCAÑA GORDILLO - J. LUMBRERAS REY |
| 17º | M. TUR ROBLES - O. COLOMAR JUAN |
| 18º | S. SCHULTIS - R. MOLINA |
| 19º | C. COCA FUTBOL - G. NOVELLA |
| 20º | A. MEDINA - D. GARCIA SANCHEZ |
| 21º | M. MERIZIO - M. MERIZIO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | E. TUR TUR - L. TUR CARDONA |
| 2º | S. RIERA TUR - V. PAVIA MONTANER |
| 3º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
| 4º | E. PALERM BERROCAL - Z. ESTEFANIA BAILATTI |
| 5º | M. VACAS VIDAL - A. RASSO NORMA |
| 6º | D. LOPEZ LINARES - I. CARRION HERNAN |
| 7º | M. CARDENAS JIMENEZ - S. MATHURIN |
| 8º | S. NOGUERA BONED - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 9º | F. QUERO - E. RONCERO |
| 10º | P. TORRES TORRES - M. RIBAS |
| 11º | R. CHECA CANO - S. VIDAL MORETA |
| 12º | A. RIBAS ALONSO - S. GUASCH ALBAREDA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | B. CERDAN - S. DARK |
| 2º | L. FERRER - C. SORIANO |
| 3º | M. LOPEZ AGUILERA - A. LOPEZ PRATS |
| 4º | L. MARTIN HERNAN - F. ISABELLA |
| 5º | R. ESPIN SUAREZ - A. BALAGUER |
| 6º | M. TEIJEIRA COMENS - I. PRIETO DERECHO |
| 7º | C. RECHE CARPIO - M. BLAZQUEZ DOCON |
| 8º | B. CARDONA - S. RODRIGUEZ BOGA |
| 9º | N. ORTEGA - I. BONET |
| 10º | A. AJARMAY BOUSSIF - S. VILA TORRES |
| 11º | C. RAMON RIERA - L. MELTEN |
| 12º | R. MIÑANA SABATER - L. CLAPES |
| 13º | M. HERNANDEZ REVIEJO - L. RODRIGUEZ TIERRASECA |
| 14º | C. ROIG DAVISON - O. TRIGUEROS BUENDIA |
| 15º | V. MAURI HERNANDEZ - N. TORRES ALZOSA |
| 16º | T. CASTELLON VENEGAS - M. CARDONA TORRES |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
| 2º | A. ALVAREZ MARTAGON - R. RAMIS JUAN |
| 3º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
| 4º | C. CORTIÑAS - A. RODRIGUEZ CARRERAS |
| 5º | L. JUAN TORRES - E. LORENTE PLANA |
| 6º | C. ROE - T. RIQUER TOBELLA |
| 7º | A. IGLESIAS BERT - M. OSADO LORENTE |
| 8º | E. HERNANDEZ SERRA - Y. MANZANO COSTA |
| 9º | C. TUR RIBAS - I. RIPOLL CARCASONA |
| 10º | M. CALVO MARTINEZ - J. ACUÑA |
| 11º | J. BLANC - C. CHAUVEAU |
| 12º | S. SANCHEZ SESMA - A. DIAZ COSTA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | L. TARANCO - M. CUADRA WELKER |
| 2º | A. ROIG MARI - A. ROIG TORRES |
| 3º | E. PALERM BERROCAL - J. JIMENEZ BUEDO |
| 4º | J. AFERIOU - E. RONCERO |
| 5º | S. NOGUERA BONED - A. CARRASCO MARTINEZ |
| 6º | F. QUERO - M. GARCIA PALOMO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | C. GARCIA - S. MARI RIBAS |
| 2º | D. BUFI - L. BUFI RIERA |
| 3º | R. CONTRERAS RIO - E. LAFUENTE |
| 4º | B. NOVKOVIC - A. GRIMALT |
| 5º | J. MELTEN - V. DIJK |
| 6º | K. LAHEIJ - J. VORSTENBOSCH |
| 7º | J. CORDOBA TORRES - M. CALVO MARTINEZ |
| 8º | L. SANCHEZ SOTO - I. JIMENEZ |
| 9º | I. ORVAY - T. CARDENAS |
| 10º | N. ORTIZ - P. BONET TORRES |
| 11º | F. BIMBONI - A. CRUZ |
| 12º | J. NARANJO - M. NARANJO |
| 13º | O. FUSTER VAQUER - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 14º | N. VALDES CARDONA - M. ZAMANILLO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. CHAZARRA TALENS - J. GUERRERO MARTINEZ |
| 2º | D. PORTAS ROIG - C. CASCONE |
| 3º | J. BONILLA GOMEZ - J. COLL PEÑALVER |
| 4º | J. IZQUIERDO SALAMANCA - J. FERNANDEZ PORTERO |
| 5º | J. CARRERAS BRUGUÉ - J. ALBA NAVARRO |
| 6º | J. TUR RIERA - J. MARTINEZ |
2025 © Ibiza Padel Indoor