Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. COSTA ESTEBAN - J. GABALDON BONED |
2º | R. SANTURDE IZQUIERDO - C. RAMIREZ ESPEJO |
3º | J. SALAZAR RIBAS - A. DIAZ RODRIGUEZ |
4º | H. HERNANDEZ COLOMAR - J. GARCIA - JURADO SANCHEZ |
5º | A. GIL JUAN - I. VALENCIA MOLERO |
6º | N. CARDONA CUESTA - J. GRIMALDO |
7º | T. BONET ROMERO - A. SALAZAR TETE |
8º | L. ALVAREZ ROBREDO - M. MUÑOZ GUASCH |
9º | K. URIBE - M. OLARIAGA COSTA |
10º | D. JAUME MARTI - N. PANIELLO QUIROS |
11º | O. GUSTOVSKY RAMIREZ - C. REY VILLALBA |
12º | B. PICHARDO ROIG - J. BARCO |
13º | E. LANCHON GARRIGOS - A. SANJUAN MARQUES |
14º | R. ALCALA - J. MARI SALDANA |
15º | J. JIMENEZ BUEDO - L. CAÑETE DIAZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. CASCONE - T. OLIVETTI |
2º | M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME |
3º | J. CUESTA BERMUDO - P. PENALBA |
4º | I. TURDEAN - M. MIHAI |
5º | M. FERRER RIERA - D. FERRER PLIGER |
6º | N. TOBARUELA MENDOZA - J. ADAN RUIZ |
7º | E. ARRIAGADA MORA - G. RUBIO |
8º | F. VIERA - A. MANRESA |
9º | E. TORRES MARI - C. ROS |
10º | L. MUÑOZ ASENCIO - V. SOLER |
11º | T. GONZALEZ VAZQUEZ DE PARGA - D. SANCHEZ DUCH |
12º | G. BRAVO - J. ASENCIO |
13º | O. MARI CABALLERO - D. YERN MARI |
14º | J. IRLES - J. BERMEJO |
15º | R. FERNANDEZ MUÑOZ - M. FERNANDEZ MUÑOZ |
16º | V. MARI TORRES - L. VENTALLO |
17º | R. PEDRAZA FALI - J. RAMON TUR |
18º | G. CUEVA - B. MORALES |
19º | J. ROMERO PEREZ - B. MARTINEZ DE LA TORRE |
20º | M. COSTA CARDONA - L. ALVAREZ |
21º | A. GARCIA - F. BECERRIL MORENO |
22º | P. CAMPAÑA - M. GARRO |
23º | N. ARGÜELLO ANDUJA - K. DIMITROV |
24º | E. WATSON LONDON - S. WATSON |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. RASSO NORMA - S. MATHURIN |
2º | V. PAVIA MONTANER - L. TORRES SERRA |
3º | T. GONZALEZ MATEOS - C. RODRIGUEZ CRESPILLO |
4º | T. CARDONA TUR - P. MUÑOZ RUIZ |
5º | M. LOPEZ AGUILERA - N. PROUS TUR |
6º | S. GIL RUIZ - E. TORRES |
7º | M. ALVAREZ RODRIGUEZ - L. TUR PLANELLS |
8º | A. JIMENEZ ALCALDE - L. DELGADO RODRIGUEZ |
9º | L. ALCAIDE ULPIANO - M. YERN |
10º | V. PLANELLS TORRES - E. SERRANO ESCRIBANO |
11º | M. CARDENAS JIMENEZ - A. SALANUEVA SANZ |
12º | T. CASTELLON VENEGAS - C. RECHE |
13º | F. QUERO - E. RONCERO |
14º | S. NOGUERA BONED - S. SANTIAGO VILA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | L. SANCHEZ SOTO - M. REDA |
2º | N. DELGADO - S. URIBE |
3º | C. TUR GARCIA - L. CARDONA |
4º | M. BLAZQUEZ DOCON - I. HOLWARDA |
5º | A. AJARMAY BOUSSIF - C. FUENTES VALLADOS PALAU |
6º | E. MAURI LLANO - L. FERNANDEZ MALDE |
7º | B. JIMENEZ TRANCON - M. GALICIA ACEITUNO |
8º | P. EGUREN - S. TUR |
9º | M. TUR - A. CASTELLARI |
10º | R. SAN FELIX - N. SANTOS MARTIN |
11º | R. PALLERO GUTIERREZ - P. NICOLAU ENFEDAQUE |
12º | C. MONREAL BRINGSVAERD - C. ESCUDERO |
13º | A. GALIANA - E. PRATS |
2022 © Ibiza Padel Indoor