Primera prueba puntuable del Circuito Consell Insular d'Eivissa - Ibiza Padel Indoor 2025.
| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Infantil de 8 a 12 años | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Veteranos | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Infantil de 12 a 16 años | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | V. RIERA SERRA - E. LAFUENTE |
| 2º | M. SANCHEZ RUBIO - S. CHAZARRA |
| 3º | J. MONTI ROIG - N. PANIELLO QUIROS |
| 4º | G. CORTES HARO - J. BARCO |
| 5º | M. GIL ALBA - A. STRANBERG AMERICAN |
| 6º | M. TUR CHECA - N. BILINELLI |
| 7º | V. TUR ALARCON - V. TUR CHECA |
| 8º | S. CASTELLON - D. ULL |
| 9º | A. GUIRADO - M. MUÑOZ GUASCH |
| 10º | M. TUR COSTA - J. THOROGOOD |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. ALCARAZ ARRIAZA - B. MORALES |
| 2º | A. AGUILERA SERRANO - J. COSTA ESTEBAN |
| 3º | C. RAMIREZ ESPEJO - G. GAMBOA GUERRERO |
| 4º | C. BARQUERO CASTILLO - N. GARCIA RIERA |
| 5º | A. ORQUIN - F. CUEVAS |
| 6º | S. CHAZARRA - J. LIEFTING |
| 7º | J. MORENO LARA - A. FRANCES |
| 8º | A. GUIRADO - M. MUÑOZ GUASCH |
| 9º | J. AFERIOU - S. PEDROSO |
| 10º | T. CARDONA CARDONA - V. SOLER |
| 11º | E. LANCHON GARRIGOS - R. NICOLAS CADENA |
| 12º | J. GARCIA ORTIZ - C. RIBAS |
| 13º | N. BRIS CANDELA - I. MARTIN DELGADO |
| 14º | J. RIBAS RIBAS - S. NAVARRO ANOZ |
| 15º | M. TUELLS BONET - D. SENDINO |
| 16º | E. PALAZON BERMELL - D. VICARIO |
| 17º | R. RAMON SPORT CENTER - A. OTERO GARCIA |
| 18º | I. FERRER NAVINES - K. PARDO |
| 19º | E. SIERRA VIEJO - J. GUARDIOLA |
| 20º | L. RUIZ FERNANDEZ - D. ALVAREZ |
| 21º | O. GUSTOVSKY RAMIREZ - J. ARRIAGADA |
| 22º | X. RIBAS RODRIGUEZ - A. SORIANO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. NICOLAS - A. BONDIA |
| 2º | J. CORDOBA TORRES - I. BAUTISTA TRAVIESO |
| 3º | J. PEREZ - A. GARCIA LLAMAS |
| 4º | C. GARCIA - P. BONET TORRES |
| 5º | A. MEDINA - D. GARCIA SANCHEZ |
| 6º | J. RIBAS LINERO - B. ROLANDO BASSET |
| 7º | R. GARCIA CARDONA - J. VELEZ |
| 8º | D. PIEDRA TORRES - J. DUARTE CARDONA |
| 9º | A. PRIETO RIERA - M. DUARTE CARDONA |
| 10º | U. BERVEJILLO - E. PLAZA |
| 11º | J. RODRIGUEZ MORENO - S. RODRIGUEZ |
| 12º | J. GOMEZ PATRICIO - R. GONZALEZ TAPIA |
| 13º | A. BARRIO ALVAREZ - J. LAZARO |
| 14º | A. ELMOUSSAOUI - M. MARI RODRIGUEZ |
| 15º | E. DIAZ - I. CALVENTOS |
| 16º | S. CONSTANTINE - N. ATIAS |
| 17º | M. MIRO PRATS - M. MIRO TAR |
| 18º | P. LARTATEGUI - J. RODRIGUEZ |
| 19º | V. GARCÍA FERNÁNDEZ - G. NOVELLA |
| 20º | M. BORGINIA - C. BLANCO |
| 21º | A. GARCIA - J. DIAZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. NOGUERA BONED - L. GARCERAN SOLER |
| 2º | S. RIERA TUR - I. CARRION HERNAN |
| 3º | L. GURI RIPOLL - V. PAVIA MONTANER |
| 4º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
| 5º | M. HERNANDEZ REVIEJO - N. TORRES ALZOSA |
| 6º | E. TUR TUR - L. TUR CARDONA |
| 7º | M. CARDENAS JIMENEZ - E. TORRES MARI |
| 8º | E. PALERM BERROCAL - C. RAMON RIERA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. ESPIN SUAREZ - M. AULADELL ROIG |
| 2º | M. GARCIA ROSELLO - V. REGUEIRA NUÑEZ |
| 3º | B. CERDAN - S. DARK |
| 4º | A. MUÑOZ ROMAN MARTINI - A. CASTELLARI |
| 5º | S. SANCHEZ - A. MEDINA |
| 6º | R. CASTELLAR ROSAS - C. VARGAS COSTA |
| 7º | I. GOMEZ - A. GOMEZ GALLEGO |
| 8º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
| 9º | N. GONZALEZ INIESTA - J. BELTRAN |
| 10º | A. LOPEZ PRATS - T. RIQUER TOBELLA |
| 11º | R. MIÑANA SABATER - M. TORRES CANTALAPIEDRA |
| 12º | M. PEREZ DE OLAGUER - C. SORIANO |
| 13º | A. ESCANDON PEREZ - C. FERRER RIERA |
| 14º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA |
| 15º | M. VALLMITJANA ALCAIDE - S. RODRIGUEZ BOGA |
| 16º | S. MADRIGAL - T. MONTOYA SENA |
| 17º | K. KUNZ - A. VOMMARO PAZ |
| 18º | K. LAHEIJ - N. SNIP |
| 19º | N. PROUS TUR - M. PROUS TUR |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | N. ORTIZ - M. COSTA TUR |
| 2º | C. CORTIÑAS - E. LORENTE PLANA |
| 3º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
| 4º | M. OSADO LORENTE - M. AGUADO |
| 5º | D. PEREZ FERRER - A. SOBARZO |
| 6º | S. ARCONES DELGADO - M. NAVARRO |
| 7º | R. AGUILAR - A. AMOROS |
| 8º | L. LUELMO CHECA - A. BREA |
| 9º | R. RAMIS JUAN - G. PLA |
| 10º | E. MARTAGON - N. SANCHEZ |
| 11º | C. PRADO - E. TORRES |
| 12º | N. GARCIA GIRALDEZ - C. NEBOT |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. NOGUERA BONED - C. IGLESIA |
| 2º | L. GURI RIPOLL - J. AFERIOU |
| 3º | E. PALERM BERROCAL - N. GARCIA RIERA |
| 4º | L. TARANCO - C. LARA |
| 5º | J. MONTI ROIG - I. SANCHEZ VILDA |
| 6º | R. MIÑANA SABATER - A. MARTINEZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. SANCHEZ LEAL - S. SANCHEZ |
| 2º | O. FUSTER VAQUER - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 3º | G. SAINZ PARDO - A. TUR GARCIA |
| 4º | M. FERRER MARI - S. PENTA |
| 5º | D. LEIVA ZURITA - A. AMOROS |
| 6º | A. MEDINA - A. MEDINA |
| 7º | M. ADASME - Y. TUR |
| 8º | T. PE - A. MARTIN OYAGUE |
| 9º | F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA |
| 10º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ |
| 11º | J. OLARTE DIAZ - S. RODRIGUEZ BOGA |
| 12º | A. AGUILERA SERRANO - A. MUÑOZ ROMAN MARTINI |
| 13º | K. KUNZ - F. BIMBONI |
| 14º | M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON |
| 15º | R. GAICH - D. LAPEYRE |
| 16º | N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA |
| 17º | S. DARK - J. DARK |
| 18º | D. GARCIA HILL - T. RIQUER TOBELLA |
| 19º | A. TUR RODRIGUEZ - P. PUCHE GARCIA |
| 20º | E. LORENTE PLANA - P. MAMMONI |
| 21º | A. ALCAYDE - A. VILLALBA |
| 22º | M. ALVAREZ RODRIGUEZ - J. JIMENEZ BUEDO |
| 23º | I. NAVARRO - J. CASTILLO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | D. FRANCES - N. FORCHER |
| 2º | N. ORTIZ - D. GARCIA |
| 3º | J. SANCHEZ LEAL - S. SANCHEZ |
| 4º | E. FERNANDEZ GONZALEZ - R. DE LA CRUZ |
| 5º | P. BONET TORRES - M. COSTA TUR |
| 6º | C. VARGAS COSTA - V. PRATS CARDONA |
| 7º | J. ORVAY HERRANZ - R. PERIAGO MARTI |
| 8º | D. PEREZ - D. PEREZ FERRER |
| 9º | R. ESPIN SUAREZ - M. ESPINS |
| 10º | P. SIMON CALZADO - N. TUR TORRES |
| 11º | J. MEMBRIVE MARIN - F. BELTRAN RIBAS |
| 12º | R. CORRAL - I. JIMENEZ |
| 13º | Y. CABALLERO - A. GARCIA VAZQUEZ |
| 14º | I. LOPEZ - A. URIEN |
| 15º | C. FELIPEZ - M. ESCANDELL |
| 16º | A. VOMMARO PAZ - M. VASSALLO |
| 17º | A. ELMOUSSAOUI - Y. HDAIDANE |
| 18º | C. MORALES - C. PRADO |
| 19º | S. CONSTANTINE - A. SOBARZO |
| 20º | J. MARTINEZ FONT - A. ALVAREZ |
| 21º | D. HERNANDEZ - A. CASANUEVA |
| 22º | E. NAVARRO - S. LYNOVA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | C. ATIAS - Y. LUNETO |
| 2º | A. SANCHEZ - D. ALBA |
| 3º | P. ESCANDELL BONED - J. MORCILLO CARDONA |
| 4º | M. MIRO TAR - M. RIBAS RIBAS |
| 5º | I. FERNANDEZ ARTOLA - A. MATA CARDONA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. VERDUGO SEDAS - C. CASCONE |
| 2º | J. GUERRERO MARTINEZ - J. CARRERAS BRUGUÉ |
| 3º | J. CACERES ALVAREZ - M. RODRIGUEZ |
| 4º | J. IZQUIERDO SALAMANCA - J. FERNANDEZ PORTERO |
| 5º | S. CHAZARRA TALENS - J. GARCIA-JURADO DURÁN |
| 6º | J. GIL - J. ROIG RIERA |
| 7º | M. MIRO PRATS - P. MARTINEZ MAYANS |
| 8º | A. BETANCOUNT - G. GOMEZ GARCIA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | C. MARI SERRA - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 2º | S. PENTA - N. LOPEZ |
| 3º | F. MADRID MARTINEZ - E. MARI AMARO |
| 4º | J. TORRES LYNOVA - A. TORRES LYNOVA |
| 5º | G. JUAN LLORENTE - S. TORRES LYNOVA |
| 6º | D. CALVO ARUTYAN - E. GODOY MANGAS |
2026 © Ibiza Padel Indoor