Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. AQUINDO - D. ULL |
2º | K. SANCHEZ LOPEZ - A. RUIZ MARTINEZ |
3º | A. GIL JUAN - V. TUR ALARCON |
4º | E. LANCHON GARRIGOS - M. GIL ALBA |
5º | A. DIAZ RODRIGUEZ - G. CORTES HARO |
6º | A. MOUGA - E. LAFUENTE |
7º | P. TORRES GIMENEZ - P. RIERA TORRES |
8º | N. RANGEL - C. BEAR |
9º | A. MILIJIKA - S. LLINAS |
10º | T. TORRES PLANELLS - A. VERNEY BRESCIA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. SANJUAN MARQUES - A. SALAZAR SALZAR |
2º | N. PEREZ - J. JOVER |
3º | J. RIBAS CARDONA - C. MARI CABRERA |
4º | A. GUIRADO - D. SENDINO |
5º | N. RANGEL - D. DELGADO |
6º | D. PRATS HURTADO - J. OLID |
7º | G. GAMBOA GUERRERO - A. MOUGA |
8º | N. RIEBOW - N. BRIS |
9º | R. ALVAREZ VERGEL - I. MARTIN DELGADO |
10º | N. GARCIA RIERA - T. ARONE |
11º | A. OTERO GARCIA - R. PEREZ |
12º | C. RAMIREZ ESPEJO - C. TERAN SAEZ |
13º | N. FRENCH VIDELA - J. VENA |
14º | A. ORQUIN - F. CUEVAS |
15º | P. VAZQUEZ - J. RAMON PRATS |
16º | C. CARDONA PEREZ - M. ADASME |
17º | F. IRUELA - R. GARCIA SEGURA |
18º | M. GIL ALBA - V. RODRIGUEZ |
19º | L. FLORES - H. BRAYAN |
20º | I. CASADO - K. PARDO |
21º | M. TUR CHECA - E. MARI RAGASA |
22º | R. NICOLAS CADENA - E. TORRES CORDOBA |
23º | A. FRANCES - F. FRANCES |
24º | R. LOPEZ GARRIDO - S. LLINAS |
25º | E. PALAZON BERMELL - I. COTO |
26º | A. MAURI - E. GURI |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | I. BAUTISTA TRAVIESO - G. CARTRO |
2º | G. PARVU - C. MARI SERRA |
3º | C. ARONE - R. ARONE |
4º | F. BIMBONI - J. RUIZ |
5º | A. GASTON - M. GASTON |
6º | V. COSTA - D. PIEDRA TORRES |
7º | A. GONZALEZ - K. FERNANDEZ |
8º | J. CASTILLO - M. PALAZON |
9º | G. BOSCH - I. LARA BAUTISTA |
10º | J. RIBAS RIBAS - G. CASSANI LALO BAR |
11º | J. ALBERDI - A. POSTIGLIONE |
12º | A. RODRIGO - A. AZPIROZ |
13º | D. ALBA RODRIGUEZ - T. BLAQUIERE |
14º | A. MUÑOZ - C. VALLINO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. CUADRA WELKER - L. GARCERAN SOLER |
2º | V. PAVIA MONTANER - E. RONCERO |
3º | A. RASSO NORMA - N. TORRES ALZOSA |
4º | E. PALERM BERROCAL - L. TUR CARDONA |
5º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
6º | S. RIERA TUR - D. LOPEZ LINARES |
7º | I. PRIETO DERECHO - M. LETE |
8º | M. TORRES - C. PIQUERAS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
2º | C. ROE - T. RIQUER TOVELLA |
3º | C. RECHE CARPIO - M. PRIETO |
4º | A. RABADAN VILLA - A. CASANOVA |
5º | R. ESPINS SUAREZ - M. AULADELL ROIG |
6º | C. MARTINEZ RODRIGUEZ - C. MUÑOZ NIETO |
7º | A. GOMEZ GALLEGO - C. AYALA ALBA |
8º | C. RAMON RIERA - L. MELTEN |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. AGUILAR - A. AMOROS |
2º | M. AGUADO - N. CALVET |
3º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
4º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
5º | M. PELLICER LLORCA - S. DE LA FUENTE |
6º | A. FERNANDEZ - C. SORIANO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | H. BRAYAN - A. USO VIDAL |
2º | A. MARTINEZ - N. MARTINEZ |
3º | M. CUADRA WELKER - N. PEREZ |
4º | C. MARI CABRERA - E. RONCERO |
5º | E. LORENTE ARNAU - A. IBAÑEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH |
2º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ |
3º | F. RUIZ RAMIREZ - M. JENE |
4º | N. TORRES ALZOSA - J. TRETTEL |
5º | M. ADASME - Y. TUR |
6º | S. GIL RUIZ - N. BRIS |
7º | J. MEMBRIVE MARIN - F. BELTRAN RIBAS |
8º | A. CARDONA TORRES - M. GOMEZ LINARES |
9º | B. CERDAN - F. DI BLASI |
10º | R. ESPINS SUAREZ - D. MOLINARI |
11º | L. GURI RIPOLL - M. GURI RIPOLL |
12º | D. GARCIA HILL - T. RIQUER TOVELLA |
13º | S. SUAREZ - N. FRESNO |
14º | P. CHECA HORTELANO - M. GOMEZ |
15º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES |
16º | G. CORTES HARO - L. FERRER |
17º | F. BIMBONI - A. RODRIGUEZ |
18º | T. CASTELLON VENEGAS - T. ARONE |
2024 © Ibiza Padel Indoor