| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | M. MARI OJEDA - M. GIL ALBA | 
| 2º | D. BELTRAN IGEA - M. SANCHEZ RUBIO | 
| 3º | A. VILLARAZA CRESPO - E. LAFUENTE | 
| 4º | A. MOUGA BUENO - A. VERNEY BRESCIA | 
| 5º | M. TUR CHECA - S. CHAZARRA | 
| 6º | V. TUR CHECA - V. PETTINATO | 
| 7º | J. VENA - N. BILINELLI | 
| 8º | L. RUIZ FERNANDEZ - J. CABALLERO BOTELLA | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | R. LOPEZ GARRIDO - N. LOPEZ | 
| 2º | I. BAUTISTA TRAVIESO - G. CARTRO | 
| 3º | P. SANCHEZ VARGAS - C. VARGAS | 
| 4º | P. RODRIGUEZ VILCHEZ - R. AUCIA | 
| 5º | D. ALBA RODRIGUEZ - D. AVELLAN | 
| 6º | C. MARI SERRA - P. TALAVERA VAZQUEZ | 
| 7º | A. KARAUSZ SASSI JR - A. RAYA | 
| 8º | G. MIRO BERCEBAL - D. PIEDRA TORRES | 
| 9º | J. MEMBRIVE MARIN - J. CORDOBA TORRES | 
| 10º | H. MONTESDEOCA FERNANDEZ - N. ALGABA VERDERA | 
| 11º | E. OPAZO - E. NAVARRO | 
| 12º | J. MORCILLO CARDONA - M. MORCILLO | 
| 13º | C. ALVAREZ DORADO - A. PEREZ GARCIA | 
| 14º | R. DIAZ ANDRADE - D. LIUNI | 
| 15º | M. MIRO PRATS - M. MIRO TAR | 
| 16º | V. BARANGE - G. TUMINO | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | V. PAVIA MONTANER - R. RODRIGUEZ CANALES | 
| 2º | E. PALERM BERROCAL - L. GARCERAN SOLER | 
| 3º | S. NOGUERA BONED - C. PONS GUDIÑO | 
| 4º | S. RIERA TUR - Z. ESTEFANIA BAILATTI | 
| 5º | E. HRABOVSKA - M. DOBLER | 
| 6º | A. RASSO NORMA - M. LOPEZ AGUILERA | 
| 7º | R. MCKEE - C. RAMON RIERA | 
| 8º | M. DIAZ - L. MARTI | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA | 
| 2º | M. MARTINEZ DE RITUERTO - C. SORIANO | 
| 3º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE | 
| 4º | M. GOMEZ LINARES - S. GOMEZ TORRES | 
| 5º | N. TORRES ALZOSA - C. RAMON RIERA | 
| 6º | R. MARI ROIG - C. FELIPEZ | 
| 7º | B. CERDAN - S. RODRIGUEZ BOGA | 
| 8º | L. MARTIN HERNAN - L. STONE | 
| 9º | M. VACAS VIDAL - R. ESPIN SUAREZ | 
| 10º | A. ESCANDON PEREZ - L. MUÑOZ PINTO | 
| 11º | M. MACARENA FLORES - A. VOMMARO PAZ | 
| 12º | R. AGUILAR - A. AMOROS | 
| 13º | M. MANUEL - M. MESTRE | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI | 
| 2º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO | 
| 3º | C. CORTIÑAS - A. RODRIGUEZ CARRERAS | 
| 4º | A. MEDINA - S. SANCHEZ | 
| 5º | R. CORRAL - N. CALVET | 
| 6º | C. TUR TUR - C. MONREAL BRINGSVAERD | 
| 7º | M. COSTA TUR - G. TORTELLA | 
| 8º | M. JUAN ROIG - A. BREA | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | R. MARI ROIG - J. GARCIA ORTIZ | 
| 2º | C. BARQUERO CASTILLO - R. RODRIGUEZ CANALES | 
| 3º | S. PEREZ - C. PRIU RODAS | 
| 4º | V. ROSELLÓ QUILEZ - C. MORENO ROSA | 
| 5º | A. CARDONA TORRES - S. DE LA FUENTE | 
| 6º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES | 
| 7º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ | 
| 8º | R. ESPIN SUAREZ - M. TROIANI | 
| 9º | S. GIL RUIZ - N. BRIS CANDELA | 
| 10º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES | 
| 11º | D. LEIVA ZURITA - M. COSTA TUR | 
| 12º | J. OLIVENCIA JIMENEZ - R. MCKEE | 
| 13º | F. MORILLA DE LA RIVA - E. TORRES MARI | 
| 14º | S. NOGUERA BONED - C. IGLESIAS | 
| 15º | J. MARI - C. DEL RIO | 
| 16º | J. RIBAS RIBAS - M. DAIMLER | 
| 17º | L. FLORES - M. DIAZ | 
| 18º | S. TONEGUZZO - R. TONEGUZZO | 
| 19º | R. AGUILAR - F. BIMBONI | 
| Pos. | Jugador | 
|---|---|
| 1º | T. MEGIAS DE CELIS - A. VOMMARO PAZ | 
| 2º | A. MEDINA - A. MEDINA | 
| 3º | B. CERDAN - N. LOPEZ | 
| 4º | I. LOPEZ - G. TORTELLA | 
| 5º | I. MARTINEZ CAMPOY - M. CAMPOY | 
| 6º | A. LA TORRE - P. CORDERO | 
2025 © Ibiza Padel Indoor