Torneo Express Ajuntament Sant Josep de eliminatoria directa los días 10, 11 y 12 de Abril para categorías:
| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. CHAZARRA - N. BILINELLI |
| 2º | M. SANCHEZ RUBIO - V. TUR ALARCON |
| 3º | A. DIAZ RODRIGUEZ - G. CORTES HARO |
| 4º | M. CARAVAGGIO - J. AQUINDO |
| 5º | M. IGEA RAMON - M. TUR CHECA |
| 6º | A. KARAUSZ SASSI - C. TUR |
| 7º | D. BELTRAN IGEA - J. BARCO |
| 8º | J. AFERIOU - A. GUIRADO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. ORVAY HERRANZ - M. MALDONADO |
| 2º | J. CORDOBA TORRES - I. BAUTISTA TRAVIESO |
| 3º | R. ZAMBRANA - C. GAVILAN COSTA |
| 4º | A. ELMOUSSAOUI - M. MARI RODRIGUEZ |
| 5º | C. RUIZ BAOS - J. PLANELLS |
| 6º | T. COSTA CARDONA - T. COSTA SANCHEZ |
| 7º | J. ALVAREZ - J. FERNANDEZ |
| 8º | M. TORTOSA - N. TORTOSA |
| 9º | V. SERRA SERRA - L. DE LA HOZ |
| 10º | E. PLAZA - M. CABEZUELO |
| 11º | L. RAMON FERNANDEZ - H. MONTESDEOCA FERNANDEZ |
| 12º | A. CAMPILLO VILLODRES - A. TUR |
| 13º | F. ZORZOLI - V. GARCIA DESCALIS |
| 14º | O. COLOMAR JUAN - M. GARCIA MARTAGON |
| 15º | S. RIBAS TORRES - J. MARCOS ROIG |
| 16º | M. SANCHEZ RUBIO - A. SANCHEZ VARGAS |
| 17º | A. KARAUSZ SASSI JR - A. RAYA |
| 18º | D. GARCIA - P. MONTERO |
| 19º | D. ALBA RODRIGUEZ - D. ALBA |
| 20º | F. RAMA HENARES - J. GARCIA CABELLO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. RIERA TUR - J. TORRES SERRA |
| 2º | R. ESPIN SUAREZ - L. STONE |
| 3º | E. TUR TUR - L. TUR CARDONA |
| 4º | A. MUÑOZ - M. COSTA TUR |
| 5º | L. TUR PLANELLS - C. RAMON RIERA |
| 6º | Z. ESTEFANIA BAILATTI - C. LARA |
| 7º | M. GARCIA ROSELLO - V. REGUEIRA NUÑEZ |
| 8º | M. TEIJEIRA COMENS - I. PRIETO DERECHO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | B. CERDAN - E. LORENTE PLANA |
| 2º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA |
| 3º | E. POSADA ARROYAVE - R. ESPIN SUAREZ |
| 4º | A. MUÑOZ - M. COSTA TUR |
| 5º | S. RODRIGUEZ - S. LAGO |
| 6º | C. HORMIGO ROSELLO - M. TORRES CANTALAPIEDRA |
| 7º | E. MAURI LLANO - A. CASANOVA |
| 8º | N. GONZALEZ INIESTA - J. BELTRAN |
| 9º | L. LUELMO CHECA - A. BREA |
| 10º | M. MACARENA FLORES - K. KUNZ |
| 11º | J. CARCASONA - R. BERDONCES |
| 12º | A. ESCANDON PEREZ - T. RIQUER TOBELLA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. MADRIGAL - A. URIEN |
| 2º | B. MONTERO - S. VAZQUEZ |
| 3º | Y. TUR - M. CAPITAN |
| 4º | E. LORENTE PLANA - B. BOUMOUCHAKIAN |
| 5º | Y. MARTAGON - A. PREFACI |
| 6º | T. BONILLA - C. CARMONA |
| 7º | A. ALVAREZ - D. PEREZ FERRER |
| 8º | P. CHECA HORTELANO - C. MUÑOZ NIETO |
| 9º | A. MENDOZA - C. BUSTAMANTE |
| 10º | E. CAMARERA BAR - N. FERNANDEZ GONZALES |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. LOSADA - A. MEDINA |
| 2º | G. NOVELLA - A. LOPEZ PRATS |
| 3º | M. ADASME - Y. TUR |
| 4º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES |
| 5º | A. VELASCO ORTIZ - G. SANCHEZ |
| 6º | A. CARDONA TORRES - L. TUR PLANELLS |
| 7º | M. FERRER MARI - S. PENTA |
| 8º | F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA |
| 9º | D. SENDINO - A. URIEN |
| 10º | N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA PEREZ |
| 11º | L. TARANCO - M. CUADRA WELKER |
| 12º | M. TORRES CANTALAPIEDRA - V. JOSE JUAN TORRES |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. CORRAL - I. JIMENEZ |
| 2º | E. FERNANDEZ GONZALEZ - R. DE LA CRUZ |
| 3º | S. MADRIGAL - H. PEREZ |
| 4º | C. FERNANDEZ MORENO - E. ALBARRACIN |
| 5º | I. ORVAY - T. CARDENAS |
| 6º | D. PEREZ FERRER - S. BODGAN |
| 7º | M. MARI RODRIGUEZ - E. PEREZ |
| 8º | M. YAÑEZ - G. GIRALDEZ |
| 9º | C. SORIANO - N. SORIANO |
| 10º | A. PREFACI - M. DEWAILLY |
2026 © Ibiza Padel Indoor