Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. RIBAS NUÑEZ - J. OLIVER SERRA |
2º | A. VILLARAZA CRESPO - E. LAFUENTE |
3º | J. JOVER - A. VERNEY BRESCIA |
4º | C. TUR FERRER - N. PANIELLO QUIROS |
5º | M. DE LA PEÑA DE LOS RIOS - N. RANGEL |
6º | D. BELTRAN IGEA - V. TUR ALARCON |
7º | M. IGEA RAMON - M. TUR CHECA |
8º | M. SANCHEZ RUBIO - M. GIL ALBA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | G. CORTES HARO - I. FERRER NAVINES |
2º | V. TUR ALARCON - M. CARAVAGGIO |
3º | N. CALVO - T. ARONE |
4º | A. SANJUAN MARQUES - J. JOVER |
5º | J. AFERIOU - G. SANCHEZ |
6º | A. GUIRADO - A. DE JUAN |
7º | M. TUR CHECA - S. CHAZARRA |
8º | A. FRANCES - J. BARCO |
9º | N. RANGEL - S. LLINAS |
10º | N. ORLANDO MARI - N. FRENCH VIDELA |
11º | M. SEGOVIA ROIG - A. OTERO GARCIA |
12º | G. GAMBOA GUERRERO - A. VERNEY BRESCIA |
13º | N. RIEBOW - I. MARTIN DELGADO |
14º | D. DIAZ - L. FLORES |
15º | J. ALCARAZ ARRIAZA - B. MORALES |
16º | M. ADASME - M. MALDONADO |
17º | A. RODRIGUEZ GALVAN - D. ALVAREZ |
18º | X. RIBAS RODRIGUEZ - A. MARTINEZ |
19º | S. LINEKER - V. PETTINATO |
20º | J. MARTINEZ SORIA - S. TORMO |
21º | A. MOUGA - M. ATECA |
22º | M. RUBIRA CAPELLAS - A. RIBAS NUÑEZ |
23º | M. TORRES GARCÍA - T. MONTANA |
24º | P. GIORGIO - D. TORRES PEREZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. ALBA RODRIGUEZ - A. PLANELLS ALBA |
2º | A. LOPEZ LINARES - J. TUR |
3º | C. ROS FERRER - D. CHACON MONROY |
4º | H. ORTIGOSA - A. SANCHIS ESCANDELL |
5º | I. JESUS - A. DUQUE GARCIA |
6º | C. PALAU ROIG - J. CERDAN |
7º | T. CARDONA CARDONA - V. SOLER |
8º | M. OLIVA JORDAN - T. FORNS |
9º | C. RENART FERRANDO - P. TORRES PEREZ |
10º | D. REYES - I. ORVAY |
11º | S. CHAZARRA TALENS - M. SEGOVIA ROIG |
12º | A. ALVAREZ - A. GARCIA FABIAN |
13º | C. BARQUERO CASTILLO - D. BUFI |
14º | J. GARCIA ORTIZ - C. RIBAS |
15º | A. CARRASCO MARTINEZ - M. CUADRA WELKER |
16º | F. VIERA - O. PODADERA LINERO |
17º | A. LLAMAS MARTINEZ - J. COSTA CASTRO |
18º | N. BRIS CANDELA - I. MARTIN DELGADO |
19º | B. DAIMLER - J. CURBELO |
20º | M. DOTRAS - F. LOPEZ |
21º | J. BONDER - D. SAVAGE |
22º | L. ADORNA - T. ARONE |
23º | Y. TORRES - S. DE FALCO |
24º | F. BAUTISTA - J. SALA |
25º | J. TALAVERA - P. TALAVERA VAZQUEZ |
26º | M. TORRES CARDONA - M. WIJNBERGEN |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. MORALES - J. FERNANDEZ TIRADO |
2º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. ANDREU CARMONA |
3º | G. NOVELLA - B. DAIMLER |
4º | S. PENTA - G. PENTA |
5º | A. PRIETO RIERA - I. CLAVERO HUERTAS |
6º | P. BONET TORRES - J. ALVARO BERNAL |
7º | D. ALBA RODRIGUEZ - D. AVELLAN |
8º | A. CORPORALES TUR - K. LARA |
9º | P. TALAVERA VAZQUEZ - N. LOPEZ |
10º | J. DUARTE CARDONA - M. DUARTE CARDONA |
11º | J. MELTEN - S. MELTEN |
12º | L. RAMON FERNANDEZ - G. PARVU |
13º | P. SANCHEZ VARGAS - L. MEJIDE |
14º | A. BAYON SUBIRES - P. ESCANDELL ALBERTI |
15º | J. CUBERO - J. RAMON GUASCH |
16º | J. RIERA - J. PALLAS |
17º | J. RODRIGUEZ MORENO - J. CORTES |
18º | S. STEVENSON - G. GIMENEZ |
19º | S. RODRIGUEZ - J. CORTES |
20º | D. LEIVA ZURITA - M. HERNANDEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | S. NOGUERA BONED - R. RODRIGUEZ CANALES |
2º | I. CARRION HERNAN - M. RIBAS |
3º | S. RIERA TUR - V. PAVIA MONTANER |
4º | A. ROIG - Z. ESTEFANIA BAILATTI |
5º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
6º | I. PRIETO DERECHO - M. LETE |
7º | L. GARCERAN SOLER - A. SALUT |
8º | E. HRABOVSKA - M. DOBNER |
9º | D. LOPEZ LINARES - L. DELGADO RODRIGUEZ |
10º | J. CASTILLO - C. LARA |
11º | N. TORRES ALZOSA - C. RAMON RIERA |
12º | M. CUADRA WELKER - N. CALVO |
13º | A. SUAREZ GOROSTIZU - A. SALANUEVA SANZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | S. GIL RUIZ - L. FERRER |
2º | R. CHECA CANO - M. VILAS SAN JULIAN |
3º | A. LOPEZ PRATS - T. RIQUER TOBELLA |
4º | M. GOMEZ LINARES - S. GOMEZ TORRES |
5º | C. RAMON RIERA - L. MELTEN |
6º | B. CERDAN - S. DARK |
7º | V. TOLEDO - I. SAEZ DE ADANA |
8º | E. POSADA ARROYAVE - M. VACAS VIDAL |
9º | R. MARI ROIG - M. TEIJEIRA COMENS |
10º | L. MARTIN HERNAN - P. MONTENEGRO OUBIÑA |
11º | M. MACARENA FLORES - P. MAUVECIN CARVAJAL |
12º | M. TORRES ALBA - J. PONTIER |
13º | C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ |
14º | C. SUAREZ - M. MARTINEZ DE RITUERTO |
15º | M. RODRIGUEZ GARCIA - R. PERIAGO MARTI |
16º | M. HERNANDEZ REVIEJO - L. RODRIGUEZ TIERRASECA |
17º | A. ESCANDON PEREZ - C. FERRER RIERA |
18º | A. TUR GARCIA - M. RIERA RIAMBAU |
19º | M. DIAZ - L. MARTI |
20º | N. ZANCA - M. COSTA |
21º | M. TORRES - P. BREA |
22º | S. BLANCO - S. BAZAN |
23º | A. CASTELLARI - M. JENE |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | I. GOMEZ - A. GOMEZ GALLEGO |
2º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
3º | A. VOMMARO PAZ - A. MARCHIARO |
4º | S. SANCHEZ SESMA - A. DIAZ COSTA |
5º | A. IGLESIAS BERT - M. NAVARRO |
6º | C. MONREAL BRINGSVAERD - M. SASTRE GUILLEN |
7º | C. CORTIÑAS - A. RODRIGUEZ CARRERAS |
8º | M. DORADO - L. CALDERON |
9º | M. AGUADO - N. CALVET |
10º | R. AGUILAR - A. AMOROS |
11º | E. FERNANDEZ - A. ALVAREZ MARTAGON |
12º | C. GOMEZ - J. CRUZ ESCOBAR |
13º | N. ORTIZ - M. COSTA TUR |
14º | C. ESCANDELL CARDONA - N. CASTELLO MATEO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. MARI ROIG - J. GARCIA ORTIZ |
2º | C. BARQUERO CASTILLO - V. PAVIA MONTANER |
3º | D. DIAZ - R. RODRIGUEZ CANALES |
4º | I. NAVARRO - J. CASTILLO |
5º | E. PALERM BERROCAL - A. MARTINEZ |
6º | A. CARDONA TORRES - S. DE LA FUENTE |
7º | M. TEIJEIRA COMENS - J. CERDAN |
8º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
9º | A. VELASCO ORTIZ - G. SANCHEZ |
10º | V. TOLEDO - C. MARI CABRERA |
11º | S. GIL RUIZ - N. RIEBOW |
12º | B. VALSURA - L. ORELLANA |
13º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES |
14º | L. MIRANDA - P. VULPIS |
15º | E. TORRES MARI - N. BRIS CANDELA |
16º | S. DARK - J. DARK |
17º | D. COSTOYA - C. LARA |
18º | M. RUBIRA CAPELLAS - L. MARTI |
19º | J. OLIVENCIA JIMENEZ - A. RABADAN VILLA |
20º | D. KEREH - D. SCHOP |
21º | D. YAÑEZ - M. NATERA |
22º | I. PRIETO DERECHO - J. RIERA |
23º | G. PENTA - V. ZIELEMAN |
24º | M. ADASME - Y. TUR |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. AGUILAR - M. MALDONADO |
2º | I. ORVAY - T. CARDENAS |
3º | L. SANCHEZ SOTO - I. JIMENEZ |
4º | H. TORREJON GOMEZ - I. INCHAUSTI |
5º | P. BONET TORRES - M. COSTA TUR |
6º | B. CERDAN - N. LOPEZ |
7º | C. MORALES - C. PRADO |
8º | I. JESUS - C. ESCANDELL CARDONA |
9º | S. VIDAL MORETA - G. PARVU |
10º | S. SCHULTIS - E. MARTIN MARTINEZ |
11º | A. PARRILLA PONCE - Y. MANZANO COSTA |
12º | R. PALACIOS FERNANDEZ - S. RIERA CARDONA |
2025 © Ibiza Padel Indoor