Cuarta prueba puntuable del Circuito Consell Insular d'Eivissa - Ibiza Padel Indoor 2026.
| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. SANCHEZ RUBIO - J. OLIVER SERRA |
| 2º | M. MARI OJEDA - S. CHAZARRA |
| 3º | T. COMAS REST BOODIOU - N. BILINELLI |
| 4º | M. CARAVAGGIO - E. LAFUENTE |
| 5º | E. LANCHON GARRIGOS - J. AQUINDO |
| 6º | M. IGEA RAMON - M. TUR CHECA |
| 7º | F. YESTE TORRES - M. GIL ALBA |
| 8º | V. TUR ALARCON - A. TUR CHECA |
| 9º | M. GURI RIPOLL - J. AFERIOU |
| 10º | J. JOVER - S. LLINAS |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | E. LANCHON GARRIGOS - S. LLINAS |
| 2º | J. AFERIOU - A. GUIRADO |
| 3º | A. MARTINEZ - G. CORTES HARO |
| 4º | A. TUR CHECA - V. PETTINATO |
| 5º | A. ORQUIN - F. CUEVAS |
| 6º | J. BARCO - I. FERRER NAVINES |
| 7º | J. ALCARAZ ARRIAZA - D. ESCRIBANO |
| 8º | G. SANCHEZ - T. ARONE |
| 9º | V. TUR ALARCON - R. PEREZ |
| 10º | J. OLID BERLANGA - C. RAMIREZ ESPEJO |
| 11º | M. IGEA RAMON - M. TUR CHECA |
| 12º | N. GARCIA RIERA - M. DAURA JIMENEZ |
| 13º | A. SORIANO - J. MARTINEZ |
| 14º | F. MADRID MARTINEZ - C. IGLESIAS |
| 15º | B. MORALES - J. SALA |
| 16º | J. RODRIGUEZ RIBAS - D. SENDINO |
| 17º | S. LINEKER - S. AZAMI |
| 18º | R. PEREZ - A. CAMINO |
| 19º | M. GURI RIPOLL - C. CARDONA PEREZ |
| 20º | J. VENA - M. CARAVAGGIO |
| 21º | J. COSTA ESTEBAN - J. GABALDON BONED |
| 22º | S. TORMO - J. MARTINEZ |
| 23º | N. TRUJILLO - N. PANIELLO QUIROS |
| 24º | M. ADASME - A. GARCIA FABIAN |
| 25º | D. SCHOP - M. DOFF |
| 26º | M. GIL ALBA - R. RALPH |
| 27º | J. VAN OORSCHOT - G. DIERICK |
| 28º | A. ROIG MARI - D. SANCHIS ROIG |
| 29º | L. FLORES - D. MIGUEZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | A. CORPORALES TUR - R. SANCHEZ DIAZ |
| 2º | N. GARCIA RIERA - N. LOPEZ |
| 3º | S. BERMUDEZ VALERO - J. ROSAURO |
| 4º | S. CHAZARRA TALENS - C. VISUETE |
| 5º | I. JESUS - A. DUQUE GARCIA |
| 6º | C. MORENO ROSA - M. SEMPERE POLO |
| 7º | I. YESTE SOBRINO PACO - D. SENDINO |
| 8º | V. MARI TORRES - N. BRIS CANDELA |
| 9º | E. BORRAS - D. PIEDRA TORRES |
| 10º | F. BENITEZ - J. CURBELO |
| 11º | A. ROIG MARI - J. GAMEZ GARCIA |
| 12º | L. PELAEZ CRESPO - D. VELZQUEZ |
| 13º | R. GOMEZ ALVAREZ - J. MOLES AGUADO |
| 14º | A. ARANDA - T. ZELGER |
| 15º | J. GARCIA LOPEZ - D. KIRK |
| 16º | M. DAURA JIMENEZ - S. PENTA |
| 17º | D. LEIVA ZURITA - L. FLORES |
| 18º | P. MORENO - R. MIRA |
| 19º | J. PORTES VILLAMIDE - M. SUREDA |
| 20º | J. MARI COSTA - C. ARONE |
| 21º | P. RODRIGUEZ VILCHEZ - J. CORTES |
| 22º | S. HRISTOV - R. BIGI |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. DOFF - F. DOFF |
| 2º | A. ARANDA - A. TUR |
| 3º | J. MELTEN - S. MELTEN |
| 4º | J. CORDOBA TORRES - I. BAUTISTA TRAVIESO |
| 5º | M. MIRANDA BELDA - M. RIBAS RIBAS |
| 6º | M. MIRO PRATS - M. MIRO TAR |
| 7º | T. COSTA CARDONA - T. COSTA SANCHEZ |
| 8º | M. FERRER - G. LOPEZ |
| 9º | A. ALBA RODRIGUEZ - D. ALBA |
| 10º | A. FEMENIAS - D. CRISTEA |
| 11º | D. RIERA SEIJO - M. COSTA TUR |
| 12º | D. ALBA RODRIGUEZ - T. BLAQUIERE |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. NOGUERA BONED - E. PALERM BERROCAL |
| 2º | Z. ESTEFANIA BAILATTI - C. LARA |
| 3º | V. PAVIA MONTANER - M. PRIETO |
| 4º | L. TUR PLANELLS - C. RAMON RIERA |
| 5º | M. LOPEZ AGUILERA - N. TORRES ALZOSA |
| 6º | I. PRIETO DERECHO - M. LETE |
| 7º | R. ESPIN SUAREZ - L. STONE |
| 8º | M. PEREZ DE OLAGUER - C. SORIANO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA |
| 2º | E. POSADA ARROYAVE - R. ESPIN SUAREZ |
| 3º | N. TORRES ALZOSA - M. TEIJEIRA COMENS |
| 4º | A. ESCANDON PEREZ - J. POINTER |
| 5º | B. CERDAN - A. VOMMARO PAZ |
| 6º | C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | C. CORTIÑAS - L. SANCHEZ SOTO |
| 2º | Y. PERELLO - P. GISBERT |
| 3º | A. MARTIN - S. WENTINK |
| 4º | R. CORRAL - M. AGUADO |
| 5º | B. BOUMOUCHAKIAN - M. PELAEZ AGUDO |
| 6º | I. GOMEZ - A. GOMEZ GALLEGO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. TEIJEIRA COMENS - D. LEIVA ZURITA |
| 2º | J. LOSADA - A. DAZA |
| 3º | V. PAVIA MONTANER - S. PENTA |
| 4º | F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA |
| 5º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
| 6º | N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA PEREZ |
| 7º | A. CARDONA TORRES - L. TUR PLANELLS |
| 8º | J. MELTEN - L. MELTEN |
| 9º | A. VELASCO ORTIZ - G. SANCHEZ |
| 10º | A. SORIANO - C. RAMON RIERA |
| 11º | A. ORQUIN - C. SORIANO |
| 12º | D. KEREH - D. SCHOP |
| 13º | A. REURSLAG - D. GELDOF |
| 14º | R. CORRAL - I. JIMENEZ |
2026 © Ibiza Padel Indoor