Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | L. OTTONELLO - J. GABALDON BONED |
2º | J. TORRENTE - M. COSTA CARDONA |
3º | A. SUAREZ - D. BUFI |
4º | N. CARDONA CUESTA - T. TORRES PLANELLS |
5º | E. TORRES - J. HERNANDEZ |
6º | P. SERRA ARAGON - A. GUIRADO |
7º | A. DIAZ RODRIGUEZ - J. SALAZAR MAYA |
8º | J. MONTI ROIG - M. RUBIRA CAPELLAS |
9º | M. SERRANO PEREYRA - A. MARTINEZ HERRERO |
10º | A. VALENCIA - A. GARCIA ALVAREZ |
11º | R. ALVAREZ VERGEL - I. MARTIN DELGADO |
12º | J. PIZZUTO - G. ZABALA GUIRAO |
13º | O. PEDRAZA SANCHEZ - T. CARDONA CARDONA |
14º | T. RIERA - I. VALENCIA MOLERO |
15º | A. MATEOS MOREIRA - D. GARCIA |
16º | S. CHAZARRA TALENS - J. IZQUIERDO SALAMANCA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. NAPOLI - I. REBOLLAR ALVAREZ |
2º | J. BERTOMEU GARCIA - V. BONET RIBAS |
3º | T. FORZA ROMA - J. CORREA |
4º | J. ROMERO PEREZ - B. MARTINEZ DE LA TORRE |
5º | D. ALBA RODRIGUEZ - D. AVELLAN |
6º | G. COOPER - D. KRIK |
7º | T. PLANELLS RIERA - J. MOLES AGUADO |
8º | G. RUBIO - A. DE VILLA MATERAZO |
9º | J. DE LOZAR GOMEZ - M. GARRO |
10º | A. GONZALEZ ALJAN - A. ALVAREZ |
11º | F. MUÑOZ GARCIA - M. BAQUERO NAVARRO |
12º | S. CORTES MUÑOZ - J. DOMINGUEZ OSA |
13º | D. ESCRIBANO - G. BRAVO |
14º | D. RAMÓN COSTA - A. MUÑOZ RODRIGUEZ |
15º | V. MARI TORRES - X. MARTINEZ TORRES |
16º | V. BERNABEU TOMAS - J. JORQUERA HERVAS |
17º | M. PANCAMO - R. CIRILLO |
18º | J. RIBAS BONED - V. SOLER |
19º | P. MOTA ORTIZ - A. FERNANDEZ |
20º | T. TORRES PLANELLS - A. TORRES CARDONA |
21º | A. LOPEZ LINARES - L. VENTALLO |
22º | M. ADASME - J. TUR |
23º | J. SERRA HERNÁN - I. JESUS |
24º | J. CUESTA BERMUDO - P. PENALBA |
25º | J. PANTOJA - F. RUIZ RAMIREZ |
26º | J. ROIG MARTINEZ - S. SORIA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. LOPEZ AGUILERA - N. PROUS TUR |
2º | A. STOREY - M. HERNANDEZ REVIEJO |
3º | R. RODRIGUEZ - P. LINERO |
4º | F. QUERO - E. RONCERO |
5º | M. BLAZQUEZ DOCON - I. HOLWARDA |
6º | S. GIL RUIZ - A. MUÑOZ ROMAN MARTINI |
7º | M. RODRIGUEZ GARCIA - N. FUNES ALCARAZ |
8º | V. PAVIA MONTANER - L. TORRES SERRA |
9º | A. CASANOVA - N. URIBE |
10º | T. GONZALEZ MATEOS - C. RODRIGUEZ CRESPILLO |
11º | E. SERRANO ESCRIBANO - M. PINEDA MARTINEZ |
12º | C. ESCANDELL - A. OLARU |
13º | T. CARDONA TUR - L. RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
14º | M. CUADRA WELKER - Z. PELHAM |
15º | C. ROIG DAVISON - V. PLANELLS TORRES |
16º | M. SALOM SASTRE - S. MATHURIN |
17º | D. MAGDALENO - J. TORRES |
18º | M. CORDOBA - L. GARCERAN SOLER |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. GALIANA - E. PRATS |
2º | C. TUR GARCIA - L. CARDONA |
3º | R. PENIAGO MARTI - L. MAGRIÑÁ JANUHE |
4º | E. SANCHEZ RAMON - S. RIBAS RIBAS |
5º | A. CALDERONI - A. RECIO PLANELLS |
6º | L. SANCHEZ SOTO - M. GONZALEZ |
7º | P. BREA - M. CARDONA ROIG |
8º | R. BAÑON ZARAGOZA - M. OSADO LORENTE |
9º | P. MARTINEZ TORRES - F. PASCUAL |
10º | L. FORNES - R. MARQUEZ |
11º | R. SAN FELIX - N. SANTOS MARTIN |
12º | R. PÉREZ RODRÍGUEZ - A. CLEDERA |
2022 © Ibiza Padel Indoor