Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. TUR FERRER - N. PANIELLO QUIROS |
2º | M. GIL ALBA - J. RIBAS CARDONA |
3º | V. TUR ALARCON - A. TUR CHECA |
4º | A. GIL JUAN - E. LANCHON GARRIGOS |
5º | R. RAMIREZ CARDONA - A. MARTINEZ |
6º | J. TORRENTE - A. MILOJICA |
7º | D. JAUME MARTI - T. TORRES PLANELLS |
8º | M. SIFRE SOLE - M. TUR COSTA |
9º | J. PELAEZ GALIANO - F. VALVERDE OLIVARES |
10º | J. DIAZ TORIL - V. RIERA SERRA |
11º | A. MARI MOSCHTER - K. SANCHEZ LOPEZ |
12º | J. MARTINEZ ARRIOLA - R. VEGA |
13º | D. BELTRAN IGEA - F. ROLDAN SANCHEZ |
14º | P. JUAN MARÍ - C. TUR COSTA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | L. MONTESINOS RAMON - C. ORTEGA ROMAN |
2º | A. DE JUAN - G. GAMBOA GUERRERO |
3º | A. ALVAREZ RAMIREZ - F. IRUELA |
4º | P. RIERA TORRES - D. SERRA |
5º | I. CASADO - N. BRIS |
6º | T. SANCHEZ ROSELLO - G. GARCIA - JURADO SANCHEZ |
7º | R. ALVAREZ VERGEL - I. MARTIN DELGADO |
8º | P. TUR ROMERO - N. CALVO |
9º | E. TORRES CORDOBA - J. HERNANDEZ |
10º | A. FERRER - P. CABREJAS |
11º | J. BONILLA GOMEZ - A. BONILLA ANDRADE |
12º | C. ESCUER TORÉ - J. ARTEAGA ROIG |
13º | S. CHAZARRA TALENS - J. GARCIA-JURADO DURÁN |
14º | C. BARQUERO CASTILLO - D. BUFI |
15º | A. OTERO GARCIA - M. RUBIRA CAPELLAS |
16º | R. VILLALBA - A. JOVER |
17º | F. AGUADO VALVERDE - F. VALVERDE OLIVARES |
18º | N. PEREZ - R. PEREZ |
19º | J. RIERA RAMON - A. RODRIGUEZ GALVAN |
20º | G. CORTES HARO - C. MARI CABRERA |
21º | M. IGEA RAMON - J. SALAZAR MAYA |
22º | A. CARDONA PEREZ - C. CARDONA PEREZ |
23º | E. SERRANO VALENCIANO - D. TILLERIAS GARAY |
24º | G. SANCHEZ - D. VARGAS |
25º | F. PANELLA - A. VERNEY BRESCIA |
26º | J. MONTI ROIG - L. TARANCO |
27º | J. IZQUIERDO SALAMANCA - A. MARTIN OYAGUE |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | T. PLANELLS RIERA - J. MOLES AGUADO |
2º | J. RIBAS LINERO - J. MOLINA TORRES |
3º | M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS |
4º | D. GARCIA - A. ALVAREZ MESA |
5º | P. ARABI - V. PRATS CARDONA |
6º | T. MUÑOZ - T. RAMIREZ |
7º | I. JIMENEZ - M. JIMENEZ RUIZ |
8º | A. TORRES VARGAS - M. RODRIGUEZ MATILLAS |
9º | T. AGUIA - J. MUÑOZ |
10º | J. MARI COSTA - J. RIBAS RIBAS |
11º | S. HEADLEY - M. KURVER |
12º | M. ADASME - A. GARCIA FABIAN |
13º | S. MORENO MORENO - T. MORENO MUÑOZ |
14º | P. MARQUEZ - J. RAMIREZ |
15º | A. TORRES CARDONA - T. TORRES CARDONA |
16º | A. SENTINELLI - E. LANDI |
17º | D. CHACON MONROY - I. CHACON |
18º | A. WRIGHT - D. LOLI |
19º | D. ALBA RODRIGUEZ - D. AVELLAN |
20º | D. RODRIGUEZ POLO - J. MARI |
21º | P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN |
22º | M. RODRÍGUEZ SHAW - G. RUBIO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. CASTELLARI - P. TRIGUERO CABALLERO |
2º | B. JIMENEZ TRANCON - M. GALICIA ACEITUNO |
3º | L. SANCHEZ SOTO - M. AGUADO |
4º | P. COSTA ALBA - E. FUENTES |
5º | M. VAN WELSEN - I. MANSENS |
6º | C. MONREAL BRINGSVAERD - R. PERIAGO MARTI |
7º | S. RUIZ COSTA - S. TORTAJADA |
8º | A. IGLESIAS BERT - Y. TUR |
9º | A. MARI OJEDA - B. AMARO GOMEZ |
10º | R. CASTELLAR ROSAS - C. VARGAS COSTA |
11º | I. BONET - L. RIERA |
12º | N. ANGULO - L. GORDILLO |
13º | L. OCASIONES - A. PONS |
14º | E. COSTA OLAYA - T. GARCIA ESCANDELL |
15º | A. AMOROS - R. LOPEZ |
16º | A. NAVARRO HERNANDEZ - C. BASTIDA |
17º | A. DIAZ COSTA - P. CARDONA PRATS |
18º | C. NAVAS - V. LEDESMA |
19º | M. GOMEZ LINARES - L. MUÑOZ PINTO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. CHECA CANO - S. VIDAL MORETA |
2º | N. ALTAMIRA - E. PALERM BERROCAL |
3º | A. RASSO NORMA - J. RANUCCI RODILLA |
4º | F. QUERO - E. RONCERO |
5º | C. PONS GUDIÑO - L. GARCERAN SOLER |
6º | R. MIÑANA SABATER - N. MARTINEZ |
7º | E. TORRES MARI - L. DELGADO RODRIGUEZ |
8º | V. REGUEIRA NUÑEZ - J. TORRES |
9º | V. PLANELLS TORRES - O. TORRES |
10º | M. PROUS TUR - M. PEREZ |
11º | M. CARDONA TORRES - T. MEDINA |
12º | M. CUADRA WELKER - S. COSTANTINE |
13º | M. RODRIGUEZ GARCIA - N. FUNES ALCARAZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. GALIANA MARI - B. LANGREO RUIZ |
2º | B. CERDAN - M. DE DIOS |
3º | M. JUAN ROIG - A. BREA |
4º | M. FERRER MARI - O. FUSTER VAQUER |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. LANCHON GARRIGOS - V. TOLEDO |
2º | E. PALERM BERROCAL - J. JIMENEZ BUEDO |
3º | J. RIERA PLANELLS - M. PROUS TUR |
4º | C. MARI CABRERA - E. RONCERO |
5º | E. FAJARNES - M. PEREZ |
6º | G. CORTES HARO - L. FERRER |
7º | L. MIRO PRATS - A. CARRASCO MARTINEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | T. SANCHEZ ROSELLO - F. QUERO |
2º | A. CARDONA TORRES - N. TORRES ALZOSA |
3º | J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ |
4º | L. TARANCO - I. HOLWARDA |
5º | R. GUASCH - D. LAPEYRE |
6º | T. CASTELLON VENEGAS - D. PORTAS ROIG |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. LOPEZ LINARES - P. COSTA ALBA |
2º | M. RODRÍGUEZ SHAW - A. BREA |
3º | J. BERTOMEU GARCIA - Y. JUAN MARI |
4º | M. ADASME - Y. TUR |
5º | M. GALICIA ACEITUNO - O. KIRKEBJERG JIMENEZ |
6º | C. VARGAS COSTA - E. LLAMAS |
7º | R. CASTELLAR ROSAS - A. LLAMAS |
8º | N. MARTINEZ - J. RIBAS RIBAS |
9º | A. IBAÑEZ - N. TIZZONI |
10º | A. CASTELLARI - M. RUBER |
11º | L. HARWOOD - D. LEPPAN |
12º | N. ESFANDI RUIZ - B. PICHARDO |
13º | A. NAVARRO HERNANDEZ - T. TORRES CARDONA |
14º | A. TORRES CARDONA - C. BASTIDA |
15º | L. GAGO GONZALEZ - C. TORRES |
16º | C. FUENTES VALLADOS PALAU - M. LLOS CALBET |
2023 © Ibiza Padel Indoor