| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. OLIVER SERRA - M. GARCIA PALOMO |
| 2º | A. MARI MOSCHTER - D. RUIZ MALLORCA |
| 3º | V. TUR ALARCON - E. LAFUENTE |
| 4º | N. PANIELLO QUIROS - A. MOUGA BUENO |
| 5º | A. VERNEY BRESCIA - N. RANGEL |
| 6º | P. RIERA TORRES - J. JOVER |
| 7º | M. SANCHEZ RUBIO - M. GURI RIPOLL |
| 8º | J. BARCO - D. DELGADO |
| 9º | S. LLINAS - M. MORALES KRUECK |
| 10º | A. GIL JUAN - F. VALVERDE OLIVARES |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. TUR CHECA - P. VARGAS |
| 2º | G. SANCHEZ - T. ARONE |
| 3º | J. TORRENTE - A. GUIRADO |
| 4º | M. SEGOVIA ROIG - A. ROIG MARI |
| 5º | N. FRENCH VIDELA - R. PEREZ |
| 6º | E. PEÑARANDA - S. LLINAS |
| 7º | I. FERRER NAVINES - K. PARDO |
| 8º | A. FRANCES - M. CARAVAGGIO |
| 9º | A. MARTIN OYAGUE - D. ESCRIBANO |
| 10º | J. AFERIOU - G. ANTI |
| 11º | A. DE JUAN - G. GAMBOA GUERRERO |
| 12º | E. FRESNO LOPEZ - B. MORALES |
| 13º | P. TUR ROMERO - N. CALVO |
| 14º | I. CASADO - N. BRIS CANDELA |
| 15º | J. BERLANGA - H. ORTIGOSA |
| 16º | J. GUARDIOLA - D. DELGADO |
| 17º | N. RIEBOW - I. MARTIN DELGADO |
| 18º | M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME |
| 19º | A. CORPORALES TUR - V. COSTA TUR |
| 20º | X. RIBAS RODRIGUEZ - A. MARTINEZ |
| 21º | C. BARQUERO CASTILLO - I. MARÍN ALTABA |
| 22º | G. VALLMITJANA ALCAIDE - Y. TORRES |
| 23º | R. LOPEZ MIRA - O. SANCHEZ |
| 24º | D. GARCIA REAL - M. CASTAGNA |
| 25º | V. TUR ALARCON - S. CHAZARRA |
| 26º | A. PLANELLS ALBA - A. PLANELLS ALBA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | J. FERNANDEZ TIRADO - P. LAVERDURE |
| 2º | J. RIBAS LINERO - M. SCHIAVON |
| 3º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. ANDREU CARMONA |
| 4º | P. RODRIGUEZ VILCHEZ - R. AUCIA |
| 5º | P. BONET TORRES - A. SALA |
| 6º | A. GASTON - M. GASTON |
| 7º | V. GARCÍA FERNÁNDEZ - G. NOVELLA |
| 8º | A. PRIETO RIERA - J. PRIETO |
| 9º | F. BIMBONI - C. MARI MUÑOZ |
| 10º | F. ZORZOLI - C. PACCINO |
| 11º | B. DAIMLER - J. CAVALIERE |
| 12º | P. MARI RECIO - D. PIEDRA TORRES |
| 13º | S. MELTEN - O. YERN HUGUET |
| 14º | S. PENTA - H. PENTA |
| 15º | A. LLAMAS MARTINEZ - J. COSTA CASTRO |
| 16º | A. KEPPELER - J. PEREZ GIRONA |
| 17º | J. LAZARO - A. BARRIO ALVAREZ |
| 18º | J. ALBERDI - F. IBAÑEZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | I. CARRION HERNAN - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 2º | E. PALERM BERROCAL - V. PAVIA MONTANER |
| 3º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
| 4º | J. TORRES SERRA - Z. ESTEFANIA BAILATTI |
| 5º | M. CUADRA WELKER - M. LETE |
| 6º | S. NOGUERA BONED - C. PONS GUDIÑO |
| 7º | C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ |
| 8º | L. TUR PLANELLS - E. TORRES MARI |
| 9º | N. CALVO - F. QUERO |
| 10º | L. DELGADO RODRIGUEZ - L. MARI RIVARES |
| 11º | J. CASTILLO - C. LARA |
| 12º | V. REGUEIRA NUÑEZ - C. RODRIGUEZ CRESPILLO |
| 13º | L. GURI RIPOLL - N. MARTINEZ |
| 14º | N. TORRES ALZOSA - A. COTO |
| 15º | E. HRABOVSKA - M. DOBNER |
| 16º | R. MARI ROIG - M. TEIJEIRA COMENS |
| 17º | M. FERRER MARI - L. HARWOOD |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | A. LOPEZ PRATS - R. GONZALEZ |
| 2º | V. TOLEDO - A. BALAGUER |
| 3º | B. CERDAN - D. KEREH |
| 4º | M. GOMEZ LINARES - S. GOMEZ TORRES |
| 5º | C. RAMON RIERA - J. MATOSES LOPEZ |
| 6º | M. DAIMLER - L. MELTEN |
| 7º | P. COSTA ALBA - B. LANGREO RUIZ |
| 8º | P. MONTENEGRO OUBIÑA - M. AULADELL ROIG |
| 9º | S. MADRIGAL - T. MONTOYA |
| 10º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA |
| 11º | J. CARCASONA - R. BERDONCES |
| 12º | C. ROE - P. MAUVECIN CARVAJAL |
| 13º | M. RODRIGUEZ GARCIA - R. PERIAGO MARTI |
| 14º | A. NISTOR - M. INCERA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | I. GOMEZ - A. GOMEZ GALLEGO |
| 2º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
| 3º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
| 4º | M. OSADO LORENTE - M. AGUADO |
| 5º | C. CORTIÑAS - E. LORENTE PLANA |
| 6º | S. SANCHEZ SESMA - A. DIAZ COSTA |
| 7º | E. HERNANDEZ SERRA - Y. MANZANO COSTA |
| 8º | D. LAPEYRE - I. WILLWERTH |
| 9º | R. CORRAL - C. MONREAL BRINGSVAERD |
| 10º | R. AGUILAR - S. MADRIGAL |
| 11º | P. ALVAREZ - M. VERBITSKY |
| 12º | A. VIDAL - C. TUR GARCIA |
| 13º | D. CALVO ARUTYAN - E. GODOY MANGAS |
| 14º | R. CASTELLAR ROSAS - C. VARGAS COSTA |
| 15º | M. REDA - A. MARCHIARO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. MARI ROIG - J. GARCIA ORTIZ |
| 2º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
| 3º | C. BARQUERO CASTILLO - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 4º | A. CARDONA TORRES - S. DE LA FUENTE |
| 5º | M. AQUARO - M. TEIJEIRA COMENS |
| 6º | L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH |
| 7º | F. QUERO - J. BRAVO |
| 8º | M. MANUEL - O. GARCIA |
| 9º | N. TOBARUELA MENDOZA - F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO |
| 10º | L. DELGADO RODRIGUEZ - A. LAMRABET |
| 11º | S. GIL RUIZ - N. RIEBOW |
| 12º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES |
| 13º | P. PRATS - N. BASSOLS |
| 14º | L. MIRANDA - P. VULPIS |
| 15º | B. VALSURA - L. ORELLANA |
| 16º | I. NAVARRO - J. CASTILLO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | I. ORVAY - T. CARDENAS |
| 2º | L. SANCHEZ SOTO - J. MOLES AGUADO |
| 3º | W. HOLAND EARLYBIRDS - K. LAHEIJ |
| 4º | I. LOPEZ - A. URIEN |
| 5º | M. GARRO CREVILLEN - A. MARCHIARO |
| 6º | T. MONTOYA - M. ACHAF |
| 7º | J. GOMEZ PATRICIO - A. VOMMARO PAZ |
| 8º | L. COSTA - M. BARZAN |
2025 © Ibiza Padel Indoor