| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. SANCHEZ RUBIO - M. GIL ALBA |
| 2º | J. JOVER - S. LLINAS |
| 3º | J. AFERIOU - A. VERNEY BRESCIA |
| 4º | A. VILLARAZA CRESPO - M. CARAVAGGIO |
| 5º | A. MOUGA BUENO - J. RENE |
| 6º | M. MARI OJEDA - A. RENDON FONTIVEROS |
| 7º | V. TUR ALARCON - S. CHAZARRA |
| 8º | M. IGEA RAMON - M. TUR CHECA |
| 9º | A. GIL JUAN - E. LANCHON GARRIGOS |
| 10º | F. FRANCES - P. SALOM |
| 11º | F. YESTE TORRES - R. MEDINA |
| 12º | A. RUIZ MARTINEZ - R. BARREIRO |
| 13º | D. BELTRAN IGEA - R. NICOLAS CADENA |
| 14º | E. PEÑARANDA - E. LAFUENTE |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | V. TUR ALARCON - M. CARAVAGGIO |
| 2º | J. AFERIOU - S. LLINAS |
| 3º | A. GUIRADO - J. RIBAS RIBAS |
| 4º | S. CHAZARRA - P. GAUNA |
| 5º | H. ORTIGOSA - T. ARONE |
| 6º | A. MARTIN OYAGUE - L. FLORES |
| 7º | E. LANCHON GARRIGOS - I. FERRER NAVINES |
| 8º | A. FRANCES - J. BARCO |
| 9º | R. PEREZ - P. SPIJKERS |
| 10º | A. LOPEZ RODRIGUEZ - A. ROIG MARI |
| 11º | J. TORRENTE - M. COSTA CARDONA |
| 12º | M. IGEA RAMON - G. SANCHEZ |
| 13º | N. FRENCH VIDELA - N. PEREZ |
| 14º | S. NAVARRO ANOZ - A. VERNEY BRESCIA |
| 15º | K. FAJARNES COSTA - D. ESCRIBANO |
| 16º | A. GIL JUAN - G. GAMBOA GUERRERO |
| 17º | D. PRATS HURTADO - B. MORALES |
| 18º | A. ABDILDAYEV - D. SENDINO |
| 19º | A. TORRES - J. SALA |
| 20º | E. PALAZON BERMELL - O. BAD |
| 21º | M. DAURA JIMENEZ - E. CASANOVAS |
| 22º | E. HAVERMANS - S. AZAMI |
| 23º | A. RUIZ MARTINEZ - R. BARREIRO |
| 24º | R. SANTURDE IZQUIERDO - C. RAMIREZ ESPEJO |
| 25º | F. MADRID MARTINEZ - M. RODRIGUEZ MATILLAS |
| 26º | F. YESTE TORRES - E. MARI AMARO |
| 27º | T. TORRES PLANELLS - S. RUIZ |
| 28º | S. CAMUSSO - L. ADORNA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. MORALES MONTESINOS - C. MORALES |
| 2º | S. PENTA - N. LOPEZ |
| 3º | J. RIBAS LINERO - M. SCHIAVON |
| 4º | J. MARI COSTA - M. RIBAS RIBAS |
| 5º | C. MARI SERRA - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 6º | P. RODRIGUEZ VILCHEZ - R. AUCIA |
| 7º | P. SANCHEZ VARGAS - C. VARGAS |
| 8º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. GARCIA |
| 9º | G. MIRO BERCEBAL - D. PIEDRA TORRES |
| 10º | J. LAZARO - A. BARRIO ALVAREZ |
| 11º | H. MONTESDEOCA FERNANDEZ - J. MORCILLO CARDONA |
| 12º | X. CARDONA - J. BREA |
| 13º | L. SERRANO VARELA - B. SANTANDREU |
| 14º | A. FERNANDEZ - G. RODRIGO |
| 15º | M. RAMON SERRAT - A. DELGADO |
| 16º | R. SANCHEZ DIAZ - A. FEMENIAS |
| 17º | J. GARCIA - S. MARTI |
| 18º | P. DE CELIS JR. - A. ARANDA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. CUADRA WELKER - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 2º | S. NOGUERA BONED - E. PALERM BERROCAL |
| 3º | L. GURI RIPOLL - I. CARRION HERNAN |
| 4º | V. PAVIA MONTANER - J. TORRES SERRA |
| 5º | N. CALVO - Z. ESTEFANIA BAILATTI |
| 6º | S. RIERA TUR - E. TUR TUR |
| 7º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
| 8º | C. RAMON RIERA - M. LETE |
| 9º | J. CASTILLO - C. LARA |
| 10º | M. FERRER MARI - L. HARWOOD |
| 11º | R. MARI ROIG - A. FERRER PROHIAS |
| 12º | M. VALLMITJANA ALCAIDE - A. COTO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | L. MARTIN HERNAN - A. BALAGUER |
| 2º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
| 3º | A. CASTELLARI - M. JENE |
| 4º | R. CHECA CANO - M. VILAS SAN JULIAN |
| 5º | D. MARTINEZ PARRA - S. VIDAL MORETA |
| 6º | L. STONE - M. AULADELL ROIG |
| 7º | B. CERDAN - A. VOMMARO PAZ |
| 8º | V. TOLEDO - C. PRIU RODAS |
| 9º | C. RAMON RIERA - M. PEREZ DE OLAGUER |
| 10º | A. ESCANDON PEREZ - C. FERRER RIERA |
| 11º | C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ |
| 12º | C. TUR RIBAS - M. DAIMLER |
| 13º | A. MUÑOZ ROMAN MARTINI - C. FELIPEZ |
| 14º | L. FERNANDEZ MALDE - T. RIQUER TOBELLA |
| 15º | R. MIÑANA SABATER - M. TORRES CANTALAPIEDRA |
| 16º | V. REGUEIRA NUÑEZ - C. RODRIGUEZ CRESPILLO |
| 17º | Z. PELHAM - M. PRIETO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | L. MIELGO NICOLAS - A. GOMEZ GALLEGO |
| 2º | L. SANCHEZ SOTO - C. MONREAL BRINGSVAERD |
| 3º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
| 4º | C. CORTIÑAS - A. RODRIGUEZ CARRERAS |
| 5º | P. EGUREN - A. MARCHIARO |
| 6º | S. SANCHEZ - A. MEDINA |
| 7º | L. FERNANDEZ MALDE - T. RIQUER TOBELLA |
| 8º | M. OSADO LORENTE - M. AGUADO |
| 9º | G. TORTELLA - C. JIMENEZ |
| 10º | A. AMOROS - A. URIEN |
| 11º | B. MONTERO - S. VAZQUEZ |
| 12º | E. POSADA ARROYAVE - C. OCHOA POSADA |
| 13º | R. RIOS - M. ARRIBA |
| 14º | C. MARCHESANI - N. FRANCO |
| 15º | C. RIBAS - N. GARCIA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | C. BARQUERO CASTILLO - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 2º | E. TORRES MARI - J. TUR |
| 3º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
| 4º | A. CARDONA TORRES - L. MIRANDA |
| 5º | I. NAVARRO - J. CASTILLO |
| 6º | P. MAUVECIN CARVAJAL - Y. TORRES |
| 7º | S. VIDAL MORETA - G. PARVU |
| 8º | C. LARA - C. AMADO |
| 9º | J. PONTIER - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 10º | M. PRIETO - K. YESTE |
| 11º | G. COOPER - A. LARGO |
| 12º | L. LIVINAUTIC - V. BUFI |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. GARRO CREVILLEN - A. MARCHIARO |
| 2º | A. MEDINA - A. MEDINA |
| 3º | R. CORRAL - I. JIMENEZ |
| 4º | P. PRATS - N. BASSOLS |
| 5º | M. JUAN ROIG - P. MAMMONI |
| 6º | M. DE DIOS - R. GUZMAN |
| 7º | V. PRATS RIERA - C. VARGAS COSTA |
2025 © Ibiza Padel Indoor