Circuito Consell d'Eivissa 2024
Torneo Consell Eivissa
Masculino C



Fase Previa
Cabeza de Serie J. COLL PEÑALVER - E. ARONE Vs L. TARANCO - G. RANDAZZO 6 | 1  6 | 3   (Partido: 620)
Cabeza de Serie T. BONET ROMERO - C. ROS FERRER Vs M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME 3 | 6  3 | 6   (Partido: 621)
Cabeza de Serie A. MARI - L. MASTROPIERO Vs T. PLANELLS PLANELLS - J. GUASCH 6 | 3  6 | 2   (Partido: 622)
Cabeza de Serie U. BERBEL INFORMATICO LIO - A. GREGORI Vs A. GARCIA PEÑAS - A. GONZALEZ 2 | 6  3 | 6   (Partido: 623)
Cabeza de Serie A. MORALES OSADO - R. PEÑA TORRES Vs A. CARDONA TORRES - D. SANCHEZ DUCH 6 | 2  6 | 3   (Partido: 624)
Cabeza de Serie J. SWAANENBURG - J. LOOS Vs D. RODRIGUEZ POLO - J. NOGUERA JUAN 6 | 4  6 | 1   (Partido: 625)
Cabeza de Serie L. MESTRE JUAN - T. VALENCIA Vs V. MARI TORRES - D. SENDINO 6 | 2  6 | 3   (Partido: 626)
Cabeza de Serie M. OLIVA JORDAN - H. BRAYAN Vs T. CARDONA CARDONA - V. SOLER 6 | 1  6 | 3   (Partido: 627)
A. SORIANO - C. RIBAS Vs J. BRASERO MORENO - J. MORENO LARA 6 | 3  6 | 2   (Partido: 628)
I. MARI EXPOSITO - O. GARCIA CASAS Vs A. LOPEZ LINARES - J. TORRES RIBAS 2 | 6  2 | 6   (Partido: 629)
P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN Vs P. ALEXANDRE SILVA - T. FORNS 6 | 3  6 | 3   (Partido: 630)
J. SANCHEZ ASTUDILLO - A. SANCHIS ESCANDELL Vs M. RODRIGUEZ - J. MARI COSTA 0 | 6  0 | 6   (Partido: 631)
G. SAINZ PARDO - H. RAFFO Vs J. CORIGLIANO - A. LAPI 6 | 1  6 | 3   (Partido: 632)
D. CARREÑO GONZALEZ - M. LUA-LUA Vs F. SANCHEZ IBARRA - M. HUERGO 5 | 7  2 | 6   (Partido: 633)
J. VILLALVERDE - D. ESCRIBANO Vs A. ABDILDAYEV - D. CHACON MONROY 6 | 3  6 | 3   (Partido: 634)
J. PAVON DE LA CRUZ - M. PUPAZA Vs J. DELGADO - M. RUBER 6 | 3  6 | 2   (Partido: 635)



Fase Eliminatoria
       
 J. COLL PEÑALVER - E. ARONE      
       
6   |   6  J. COLL PEÑALVER - E. ARONE    
2   |   3      
       
 M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME 6   |   6    
     J. COLL PEÑALVER - E. ARONE  
       
 A. MARI - L. MASTROPIERO 2   |   2    
       
3   |   2      
6   |   6  A. GARCIA PEÑAS - A. GONZALEZ    
       
 A. GARCIA PEÑAS - A. GONZALEZ   6   |   6  
       J. COLL PEÑALVER - E. ARONE
       
 A. MORALES OSADO - R. PEÑA TORRES   1   |   3  
   J. SWAANENBURG - J. LOOS    
2   |   2      
6   |   6      
       
 J. SWAANENBURG - J. LOOS 6   |   6    
       
     J. SWAANENBURG - J. LOOS  
 L. MESTRE JUAN - T. VALENCIA 3   |   3    
       
6   |   6      
3   |   3  L. MESTRE JUAN - T. VALENCIA   6   |   6
       
 M. OLIVA JORDAN - H. BRAYAN      
       
       
 A. SORIANO - C. RIBAS      
       
6   |   6  A. SORIANO - C. RIBAS   3   |   2
2   |   3      
       
 A. LOPEZ LINARES - J. TORRES RIBAS 6   |   6    
     A. SORIANO - C. RIBAS  
       
 P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN 1   |   4    
       
6   |   6      
2   |   3  P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN    
       
 M. RODRIGUEZ - J. MARI COSTA   6   |   6  
       
       A. SORIANO - C. RIBAS
 G. SAINZ PARDO - H. RAFFO   2   |   3  
       
6   |   6  G. SAINZ PARDO - H. RAFFO    
1   |   3      
       
 F. SANCHEZ IBARRA - M. HUERGO 6   |   6    
       
     G. SAINZ PARDO - H. RAFFO  
 J. VILLALVERDE - D. ESCRIBANO 3   |   4    
       
6   |   6      
2   |   4  J. VILLALVERDE - D. ESCRIBANO    
       
 J. PAVON DE LA CRUZ - M. PUPAZA