Pos. | Jugador | Torneo Audi |
Torneo Consell Eivissa |
Torneo Lucas Fox |
Torneo Express Mari Mayans |
Torneo Express Aromas de Ibiza |
Torneo DC-10 |
Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GIOVANI CARTRO | 0 | 0 | +600 | +360 | +1000 | 0 | 1.960 puntos |
2º | JAVIER CERDAN | 0 | +180 1/4 | +600 | 0 | +1000 | 0 | 1.780 puntos |
3º | LUCAS RAMON FERNANDEZ | +45 1/16 | +180 1/4 | +360 | 0 | +90 1/8 | +1000 | 1.675 puntos |
4º | ERIC MARI AMARO | +45 1/16 | +180 1/4 | +360 | 0 | +90 1/8 | +1000 | 1.675 puntos |
5º | PEDRO SIMON CALZADO | +45 1/16 | +1000 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 1.225 puntos |
6º | NACHO NOGAROL | +45 1/16 | +1000 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 1.225 puntos |
7º | MARCOS WIMBY | +90 1/8 | +600 | 0 | 0 | +360 | 0 | 1.050 puntos |
8º | MIQUEL PALERM TUR | +45 1/16 | +600 | 0 | 0 | +360 | 0 | 1.005 puntos |
9º | JUANAN RAMIS | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
10º | CARLOS CARDONA CASTRO | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
11º | MARC CAMBLOR CHIMENOS | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
12º | ROBERTO COCCIANTES | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
13º | ANDRES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
14º | CARLOS VALLINO | 0 | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
15º | TONI TORRES CARDONA | +600 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 puntos |
16º | JUAN DIEGO LAZARO | +90 1/8 | +360 | 0 | 0 | +360 | +90 1/8 | 900 puntos |
17º | IVAN JESUS | +90 1/8 | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | +360 | 0 | 810 puntos |
18º | CIRO ARONE | 0 | 0 | +90 1/8 | +600 | +45 1/16 | +45 1/16 | 780 puntos |
19º | LUIS MIGUEL PELAEZ CRESPO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +600 | 0 | 690 puntos |
20º | IVAN BAUTISTA TRAVIESO | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +360 | +90 1/8 | +90 1/8 | 675 puntos |
21º | ROBERTO ARONE | 0 | 0 | 0 | +600 | 0 | 0 | 600 puntos |
22º | VICENTE BONET RIBAS | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
23º | MANUEL JIMENEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 0 | 600 puntos |
24º | JOSE GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 600 puntos |
25º | BENJAMIN DAIMLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 600 puntos |
26º | GEORGE STEFAN PARVU | 0 | 0 | +90 1/8 | +360 | 0 | +90 1/8 | 540 puntos |
27º | TOMMY BLAQUIERE | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +360 | 540 puntos |
28º | CARLOS MARI SERRA | 0 | 0 | +45 1/16 | +360 | 0 | +90 1/8 | 495 puntos |
29º | ISMAEL RODRIGUEZ | +360 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 puntos |
30º | ADRIAN BARRIO ALVAREZ | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 450 puntos |
31º | JOSE ASSELBORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 360 puntos |
32º | CRISTIAN PALAU ROIG | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
33º | CARLOS FERRER CEA | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
34º | SEBASTIAN MORENO | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
35º | SERGIO SCHULTIS | +180 1/4 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
36º | DAVID REYES | +180 1/4 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
37º | RUBEN GUTIERREZ | 0 | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
38º | FRANCISCO BIMBONI | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 360 puntos |
39º | FRAN MADRID MARTINEZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | +180 1/4 | 360 puntos |
40º | TONI IBAÑEZ ROMAN | 0 | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
41º | CRISTIAN DAL BIANCO | 0 | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
42º | IVAN ORVAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 360 puntos |
43º | AITOR TORRES CARDONA | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
44º | SAMUEL GUASCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 360 puntos |
45º | GABRIEL NOVELLA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 315 puntos |
46º | JUAN RONCONI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 270 puntos |
47º | JON RUIZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 270 puntos |
48º | URIEL TRISTAN | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
49º | JUAN JOSE MEMBRIVE MARIN | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
50º | ALEJANDRO ANDREU CARMONA | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 270 puntos |
51º | COZMA COCA FUTBOL | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 270 puntos |
52º | PABLO SANCHEZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 270 puntos |
53º | ISMAEL JIMENEZ | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 225 puntos |
54º | TATE VALENTIN HEDLEY | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
55º | JESUS FUNCASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 225 puntos |
56º | ANTONIO POLAINO CASANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 225 puntos |
57º | DIANA Y LEONARDO LEPPAN | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
58º | ALEX SUAREZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 225 puntos |
59º | ALEJO GASTON | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 225 puntos |
60º | MARC GASTON | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 225 puntos |
61º | JUAN JOSE RODRIGUEZ MORENO | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
62º | TASIO MUÑOZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
63º | GONZALO CASSANI LALO BAR | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
64º | VICTOR SANCHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
65º | VICTOR GARCIA DIEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
66º | DAVID MARTINEZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
67º | RAUL GONZALEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
68º | CARLOS DE LA OSA | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
69º | PABLO TALAVERA VAZQUEZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 180 puntos |
70º | MATEO RIERA SAAVEDRA | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
71º | DAVID ALBA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
72º | ABEL GARCIA | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
73º | JESUS MARTINEZ GAVILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
74º | MARCOS PALAZON | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
75º | SERGI ESCANDELL BONED | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
76º | JOSE DANIEL GONZALEZ VAZQUEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
77º | MIGUEL RUIZ GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
78º | JAVIER CASTILLO | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
79º | ALAN LLAMAS MARTINEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
80º | ADOLFO BAYON SUBIRES | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
81º | RAMON LARA | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | 180 puntos |
82º | JOAN RIBAS RIBAS | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
83º | SAMUEL JAMES HEDLEY | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
84º | PAU ESCANDELL BONED | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 135 puntos |
85º | RUBEN GARCIA SEGURA | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
86º | CARLOS DANIEL CHE | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
87º | FERNANDO ZORZOLI | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 135 puntos |
88º | ANTONIO POSTIGLIONE | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 135 puntos |
89º | JOSE CORDOBA TORRES | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
90º | ALEJANDRO SENTINELLI | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
91º | CARLOS GARCIA | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
92º | WALTER HOLAND EARLYBIRDS | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
93º | DANIEL AVELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
94º | JONNY CORREA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
95º | HUGO MORAN TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
96º | CHEMA MARTINEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
97º | JUAN RAMON TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
98º | ROBERT VERMEER | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
99º | VICENTE COSTA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
100º | JUAN LLODRA MORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
101º | JON ALBERDI | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
102º | JORGE MARI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
103º | ANGEL GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
104º | DAVID PIEDRA TORRES | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
105º | ALVARO LEDESMA ALMENDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
106º | KRASIMIR KALCHEV | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
107º | JOAQUIM MARI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
108º | NICANOR ARGÜELLO ANDUJA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
109º | ALBERTO RODRIGO | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
110º | JUAN MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
111º | NICOLÁS ARMANDO VALDES CARDONA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
112º | ALVARO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
113º | JOAN GABRIEL MARTIN JIMENEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
114º | ALFONSO AZPIROZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
115º | JOSE RIBAS LINERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
116º | VICTOR GARCIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
117º | KIKE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
118º | ANGEL MANUEL MARTIN JIMENEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
119º | CRHIS PACCINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
120º | DAVID CARREÑO GONZALEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
121º | JUAN CRUZ MOGORDAY | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
122º | VICENTE PELLICER | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
123º | FEDERICO BALSARETI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
124º | CRISTIAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
125º | ANTONIO SAMPER | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
126º | SANTIAGO BARNEIX | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
127º | GABRIEL BOSCH | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
128º | ANTONIO RIERA RIBAS | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
129º | MARIO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
130º | DANIEL GONZALEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
131º | MATIAS DAURA JIMENEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
132º | IZAN LARA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
133º | LEO RIERA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
134º | AGUSTIN SUÑE GUERRERO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
135º | ALVARO ALBA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
136º | MANUEL SEMPERE POLO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
137º | LUIS DANIEL BERBECARU | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
138º | ALFONSO GARCIA VAZQUEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
139º | MAXIMO TORRES PRATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
140º | JUAN ANDRES FERMIN COLLADOS | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
141º | ALBERTO TORRES | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
142º | PAU VALLS CASAS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
143º | RODRIGO TORRES FERRER | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
144º | PAU TORRES TORRES | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
145º | JOSÉ ANTONIO BONED CARDONA | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
146º | MARCOS ARIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
147º | MATEU PRATS RIBAS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
148º | CHRIS FERREIRA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
149º | SANTOS NAVARRO ANOZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
150º | MIRKO MERIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
151º | JUAN ELLI | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
152º | DANIEL LEIVA ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
153º | OSCAR RIBAS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
154º | ACHILLE BORDINI | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
155º | ALESSANDRO VESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
156º | MARCOS DOTRAS | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
157º | JOE SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
158º | VICTOR SIGNES MATA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
159º | XICU RIBAS TUR | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
160º | NICOLAS ZORZOLI | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
161º | FRANCISCO HARO TENLLADO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
162º | CRHISTIAN IBAÑEZ BURDEN | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
163º | PAU MARI RECIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
164º | VICTOR BARANGE | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
165º | MIGUEL IBAÑEZ TUR | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
166º | ELIAS VECILLA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
167º | JETMIR XHOI | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
168º | JAVIER PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
169º | AITOR TORRES CORDOBA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
170º | IKER CLAVERO HUERTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
171º | JAVIER SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
172º | YAN GIO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
173º | JOSEP MARI COSTA | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
174º | ALVARO PRIETO RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
175º | JOSE MANUEL MUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
176º | RAUL NEAMTU | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
177º | NEYMAR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
178º | SAMUEL AVELLAN GALLART | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
179º | JUAN SERRA CARDONA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
180º | HENRY BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
181º | CARLOS RIBAS | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
2024 © Ibiza Padel Indoor