| Pos. | Jugador | Torneo Consell dEivissa |
Torneo Express Pereyra |
Torneo Express Eivimotor |
Puntos Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRIAN ARANDA | 0 | +90 1/8 |
+1000 |
1.090 puntos |
| 2º | RICARDO GOMEZ ALVAREZ | 0 | +90 1/8 |
+1000 |
1.090 puntos |
| 3º | JORGE SANCHEZ | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 4º | JUANITO FERNANDEZ | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 5º | CARLOS BLANCO |
+1000 |
0 | 0 | 1.000 puntos |
| 6º | MARTIN BORGINIA |
+1000 |
0 | 0 | 1.000 puntos |
| 7º | ANDRES MEDINA |
+600 |
+360 |
0 | 960 puntos |
| 8º | THOMAS ZELGER | 0 | +180 1/4 |
+600 |
780 puntos |
| 9º | ELI NATHENSON | 0 | 0 |
+600 |
600 puntos |
| 10º | ESTEBAN BORRAS | 0 |
+600 |
0 | 600 puntos |
| 11º | JEROME BORRAS | 0 |
+600 |
0 | 600 puntos |
| 12º | DAVID GARCIA SANCHEZ |
+600 |
0 | 0 | 600 puntos |
| 13º | JOSE CARLOS DIAZ |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 14º | JOHNNY MELTEN | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 15º | LOLO CALLEJA | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 16º | SONNY MELTEN | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 17º | JUAN DIEGO LAZARO |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 18º | VICTOR ROCAMORA | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 19º | JOSE SANCHEZ LEAL | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 20º | ADRIAN BARRIO ALVAREZ |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 21º | JUANJO CRUZ MEDINA | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 22º | JOAQUIN PEREZ | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 | 360 puntos |
| 23º | MANU CABEZUELO | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 24º | AGUSTIN GARCIA |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 25º | RAUL GARCIA CARDONA | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 270 puntos |
| 26º | IVAN BAUTISTA TRAVIESO | +90 1/8 | +90 1/8 | +90 1/8 | 270 puntos |
| 27º | PABLO LARTATEGUI | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 270 puntos |
| 28º | JAUME IGNACIO VELEZ | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 270 puntos |
| 29º | DAVID PIEDRA TORRES | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
| 30º | JOEL DUARTE CARDONA | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
| 31º | CARLOS MARI SERRA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 225 puntos |
| 32º | PABLO TALAVERA VAZQUEZ | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 225 puntos |
| 33º | LUCAS DE LA HOZ | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 225 puntos |
| 34º | FRAN GIL | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 35º | JUAN JOSE RODRIGUEZ MORENO | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 36º | DAVID RICO | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 37º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 38º | ISMAEL YESTE SOBRINO PACO | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 39º | VICENTE SERRA SERRA | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 40º | DAVID PEREZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 41º | JUAN MANUEL MUÑOZ CONTRERAS | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 42º | MANUEL MALDONADO | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 43º | XAVI CARDONA | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 44º | JOSE CORDOBA TORRES | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 45º | PABLO RODRIGUEZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 46º | ALVARO PRIETO RIERA | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 47º | PEPE BONET TORRES | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 180 puntos |
| 48º | ETHAN PLAZA | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 49º | ISAAC CALVENTOS | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 50º | MIGUEL SORIA | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 51º | ULISES BERVEJILLO | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 52º | SORIN CONSTANTINE | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 53º | OSCAR ALCARAZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 54º | JOSE RIBAS LINERO | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 55º | EMIL GOREA | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 56º | REGNER NICOLAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 57º | JOSE ANTONIO PRIETO | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 58º | BRIAN ROLANDO BASSET | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 59º | ALEX ANTONIO PEREZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 60º | RAUL GONZALEZ TAPIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 61º | PABLO ATUNCAR | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 62º | ALEJANDRO BONDIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 63º | AARON TUR | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 64º | JUAN GOMEZ PATRICIO | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 65º | MARIO CASALLAS | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 66º | ANTONIO CAMPILLO VILLODRES | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 67º | JUANJO RODRIGUEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 68º | MATÍAS GABRIEL GIACOMELLI | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 69º | PEDRO SIMON CALZADO | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 70º | ADRIAN GARCIA LLAMAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 71º | ABDEL ELMOUSSAOUI | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 72º | FRANCISCO MINAYA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 73º | FRANK MARTIN | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 74º | ASIER SALA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 75º | MARCOS MARI RODRIGUEZ | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 76º | LENNY MARTIN | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 77º | PABLO SANCHEZ - BARBA ALVAREZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 78º | MANEL DUARTE CARDONA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 79º | OSVALDO GUSTOVSKY RAMIREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 80º | CARLOS GARCIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 81º | ALEX SANCHEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 82º | MARTI RIBAS RIBAS | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 83º | RAUL GARCIA CARMONA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 84º | ANTONIO TUR ROIG | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 85º | IKER CLAVERO HUERTAS | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 86º | OSCAR HARO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 87º | DAVID GARCIA RIVEIRO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 88º | NIR ATIAS | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 89º | TOMAS ARRIAGADA | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 90º | MARC MIRO TAR | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 91º | MARCOS MIRO PRATS | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 92º | JOSÉ ANTONIO BONED CARDONA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 93º | NACHO NOGAROL | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 94º | JAVIER OSUNA SANTIAGO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 95º | VÍCTOR GARCÍA FERNÁNDEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 96º | PABLO TARRABORRELLI | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 97º | ANDONI SAN MARTIN | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 98º | GABRIEL NOVELLA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 99º | MATEO CAMPILLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 100º | EDU DIAZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 101º | JOSÉ MARÍA CABALLERO GOMEZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 102º | MIKA LUECK | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 103º | EDU GOMEZ DELGADO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 104º | DANIEL LEIVA ZURITA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 105º | HECTOR ROSELLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 106º | NOAH KOPPISCH | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 107º | MARC ROIG CARDONA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 108º | JOAQUIN MACHIN | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
2026 © Ibiza Padel Indoor