| Pos. | Jugador | Torneo Consell dEivissa |
Torneo Express Pereyra |
Torneo Express Eivimotor |
Torneo Noho Ibiza |
Torneo Express DC10 |
Torneo Express Infinity Car |
Torneo Express Aromas de Ibiza |
Torneo Express Familia Marí Mayans |
Puntos Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRIAN ARANDA | 0 | +90 1/8 |
+1000 |
+600 |
+90 1/8 |
+360 |
0 | 0 | 2.140 puntos |
| 2º | DAVID ALBA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 |
+600 |
+600 |
0 | 0 | 1.380 puntos |
| 3º | IVAN BAUTISTA TRAVIESO | +90 1/8 | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 |
+360 |
+90 1/8 |
+360 |
+90 1/8 | 1.350 puntos |
| 4º | ANDRES MEDINA |
+600 |
+360 |
0 | 0 | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 1.320 puntos |
| 5º | PEPE BONET TORRES | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 |
+1000 |
1.270 puntos |
| 6º | DANIEL AVELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
+600 |
+600 |
0 | 0 | 1.200 puntos |
| 7º | JOSE CORDOBA TORRES | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 |
+360 |
+90 1/8 |
+360 |
0 | 1.170 puntos |
| 8º | RICARDO GOMEZ ALVAREZ | 0 | +90 1/8 |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090 puntos |
| 9º | GAEL LOPEZ | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
+90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 1.090 puntos |
| 10º | THOMAS ZELGER | 0 | +180 1/4 |
+600 |
0 | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | 1.050 puntos |
| 11º | JUANITO FERNANDEZ | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 12º | JOAN CUBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 1.000 puntos |
| 13º | CARLOS BLANCO |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 14º | LUIS FIESTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 15º | MARTIN BORGINIA |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 16º | MARC ROIG MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 17º | XAVI ROIG MESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 18º | LEO QUINTEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
1.000 puntos |
| 19º | MARC FERRER | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 20º | JUAN RONCONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 21º | JORGE SANCHEZ | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 22º | JOSE ANTONIO RAMON GUASCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
0 | 0 | 1.000 puntos |
| 23º | AARON TUR | 0 | +90 1/8 | 0 |
+600 |
+90 1/8 | 0 | 0 | +180 1/4 | 960 puntos |
| 24º | DAVID PIEDRA TORRES | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 |
+360 |
+180 1/4 | 0 | 0 | 810 puntos |
| 25º | ESTEBAN BORRAS | 0 |
+600 |
0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 780 puntos |
| 26º | SONNY MELTEN | 0 | 0 |
+360 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 720 puntos |
| 27º | JOHNNY MELTEN | 0 | 0 |
+360 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 720 puntos |
| 28º | ELI NATHENSON | 0 | 0 |
+600 |
0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 690 puntos |
| 29º | MARTI RIBAS RIBAS | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 |
+360 |
675 puntos |
| 30º | ASIER RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 |
+600 |
645 puntos |
| 31º | JORGE TRETTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 |
+600 |
0 | 645 puntos |
| 32º | JOEL DUARTE CARDONA | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 630 puntos |
| 33º | MARCOS GARCIA MARTAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
+90 1/8 | +180 1/4 | 630 puntos |
| 34º | JOSE ASELBORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+600 |
0 | 600 puntos |
| 35º | ARIAN KARAUSZ SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+600 |
600 puntos |
| 36º | DAVID GARCIA SANCHEZ |
+600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
| 37º | JEROME BORRAS | 0 |
+600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
| 38º | ALEX SANCHEZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +180 1/4 |
+360 |
585 puntos |
| 39º | PABLO DE CELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | +180 1/4 | 540 puntos |
| 40º | PABLO SANCHEZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 |
+360 |
540 puntos |
| 41º | JOSE SANCHEZ LEAL | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 540 puntos |
| 42º | DANIEL ALBA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +180 1/4 | 495 puntos |
| 43º | JOAQUIN PEREZ | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 450 puntos |
| 44º | MARC MIRO TAR | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | 405 puntos |
| 45º | PABLO TALAVERA VAZQUEZ | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 405 puntos |
| 46º | MARCOS MIRO PRATS | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | 405 puntos |
| 47º | JUANJO CRUZ MEDINA | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 48º | HUGO MONTESDEOCA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | +90 1/8 | 360 puntos |
| 49º | JOSE CARLOS DIAZ |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 50º | TRISTAN MIKKELSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 51º | JUAN DIEGO LAZARO |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 52º | AGUSTIN GARCIA |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 53º | VICTOR ROCAMORA | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 54º | YAGO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 55º | LOLO CALLEJA | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 56º | VICENTE JOSÉ JUAN TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 57º | ARNAU DE LA OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 58º | MARCO DOFF | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 59º | ADRIA CARDONA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 60º | ENRIQUE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 61º | ADRIAN BARRIO ALVAREZ |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 62º | ALVARO ALBA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 360 puntos |
| 63º | RAUL GARCIA CARDONA | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 64º | MANU CABEZUELO | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 65º | FERENCE DOFF | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 66º | ALVARO PRIETO RIERA | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 67º | JAUME IGNACIO VELEZ | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 68º | PABLO LARTATEGUI | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 69º | LUCAS DE LA HOZ | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 70º | ADRIAN FEMENIAS | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 71º | MANUEL MALDONADO | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 72º | BRUNO SCHNEIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | 225 puntos |
| 73º | KAMIL ANTUNES DARKAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 225 puntos |
| 74º | CARLOS MARI SERRA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
| 75º | IKER PAREJO DEL POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | 225 puntos |
| 76º | JOAN MORCILLO CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 77º | PEPE MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 78º | JUAN JOSE RODRIGUEZ MORENO | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 79º | FRAN GIL | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 80º | ISMAEL YESTE SOBRINO PACO | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 81º | SAMUEL GUASCH | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 82º | MIGUEL GAVONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 83º | PABLO RODRIGUEZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 84º | XAVI CARDONA | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 85º | ALEXANDRO ZITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 86º | ULISES BERVEJILLO | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 87º | SERGIO MANUEL MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 88º | MANEL DUARTE CARDONA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 89º | ETHAN PLAZA | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 90º | EUGENIO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 91º | PEPE ARABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 92º | CARLOS GARCIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 93º | ABDEL ELMOUSSAOUI | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 94º | JUAN CARLOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 95º | DAVID PEREZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 96º | TOMMY BLAQUIERE | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 97º | MIGUEL SORIA | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 98º | DENIS CRISTEA | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 99º | MARC TORRES SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 100º | PEDRO MONTESDEOCA CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 101º | PABLO MASTROBUONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 102º | JESUS FUNCASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 103º | ISAAC CALVENTOS | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 104º | JAVIER PEREZ NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 105º | VICENTE SERRA SERRA | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 106º | SEBASTIAN RODRIGUEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 107º | JUAN MANUEL MUÑOZ CONTRERAS | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 108º | DAVID RICO | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 109º | ANTONIO TUR ROIG | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
| 110º | ALEX ANTONIO PEREZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 111º | OSVALDO GUSTOVSKY RAMIREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 112º | IVAN MARTINEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 113º | ANTONIO ANTUNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 114º | TONI COSTA CARDONA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 115º | JUANJO RODRIGUEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 116º | ALVARO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 117º | PEDRO SIMON CALZADO | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 118º | REGNER NICOLAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 119º | DIEGO ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 120º | SAUL MARTINEZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 121º | EMIL GOREA | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 122º | ANTONIO CAMPILLO VILLODRES | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 123º | ENRIQUE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 124º | JOSE RIBAS LINERO | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 125º | ALEJANDRO BONDIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 126º | JUAN GOMEZ PATRICIO | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 127º | OSCAR ALCARAZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 128º | ASIER SALA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 129º | ALEX SANCHEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 130º | BRIAN ROLANDO BASSET | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 131º | BRUNO MARTINEZ DE LA TORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 132º | FRANCISCO MINAYA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 133º | LENNY MARTIN | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 134º | MARIO CASALLAS | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 135º | ALEJANDRO MARCOS MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 136º | JOSE ANTONIO PRIETO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 137º | RAUL GONZALEZ TAPIA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 138º | LUCAS RAMON FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 139º | RAUL GARCIA CARMONA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 140º | DAVID RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 141º | ALBERTO TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 142º | FRANK MARTIN | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 143º | MANUEL MIRANDA BELDA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 144º | ADRIAN GARCIA LLAMAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 145º | RAUL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 146º | MARCOS MARI RODRIGUEZ | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 147º | PABLO SANCHEZ - BARBA ALVAREZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 148º | PABLO ATUNCAR | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 149º | PEDRO FERNANDEZ JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 150º | LENNY FERREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 151º | DANIEL RIERA SEIJO | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 152º | MATÍAS GABRIEL GIACOMELLI | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 153º | TONI COSTA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 154º | MIQUEL COSTA TUR | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 155º | JOAQUIM MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 156º | SORIN CONSTANTINE | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 157º | NACHO NOGAROL | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 158º | NIR ATIAS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 159º | IKER CLAVERO HUERTAS | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 160º | JOAQUIN MACHIN | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 161º | MARC FERRER MONTSERRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 162º | DAVID GARCIA RIVEIRO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 163º | JORGE SORIANO ORQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 164º | IZAN LARA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 165º | GABRIEL NOVELLA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 166º | MATEO CAMPILLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 167º | JOSÉ MARÍA CABALLERO GOMEZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 168º | LIAM GIMENEZ GUASCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 169º | HECTOR ROSELLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 170º | OSCAR HARO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 171º | VÍCTOR GARCÍA FERNÁNDEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 172º | DANIEL LEIVA ZURITA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 173º | PEDRO CANO CASTELLANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 174º | MARC ROIG CARDONA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 175º | PABLO TARRABORRELLI | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 176º | JOSE ASSELBORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 177º | MIKA LUECK | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 178º | ADRIA PERELLO MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 179º | TOMAS ARRIAGADA LENCINA | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 180º | EDU GOMEZ DELGADO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 181º | EDU DIAZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 182º | NOAH KOPPISCH | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 183º | JOSÉ ANTONIO BONED CARDONA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 184º | BERNARDO GENES TORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 185º | JAVIER OSUNA SANTIAGO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 186º | VICENT SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 187º | ARIAN KARAUSZ SASSI JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 188º | ANDONI SAN MARTIN | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 189º | JOSE NISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
2026 © Ibiza Padel Indoor