| Pos. | Jugador | Torneo Consell dEivissa |
Torneo Express Pereyra |
Torneo Express Eivimotor |
Puntos Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ADRIAN PLANELLS ALBA | +90 1/8 | 0 |
+1000 |
1.090 puntos |
| 2º | JURUM VAN DER LOOS |
+1000 |
0 | +90 1/8 | 1.090 puntos |
| 3º | CRISTIAN RAMIREZ ESPEJO | 0 | +25 R.Prev |
+1000 |
1.025 puntos |
| 4º | JUANJO BERLANGA | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 5º | JORGE COSTA ESTEBAN | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 6º | JOOST SWAANENBURG |
+1000 |
0 | 0 | 1.000 puntos |
| 7º | CARLOS IGLESIAS | +90 1/8 | +45 1/16 |
+600 |
735 puntos |
| 8º | ALISHER ABDILDAYEV |
+600 |
+90 1/8 | +45 1/16 | 735 puntos |
| 9º | MARCOS RODRIGUEZ GARCIA | 0 | +45 1/16 |
+600 |
645 puntos |
| 10º | ALVARO MARTIN | 0 |
+600 |
0 | 600 puntos |
| 11º | JOSE MIGUEL RIERA PLANELLS | 0 |
+600 |
0 | 600 puntos |
| 12º | ALEJANDRO SANCHEZ ESCANDELL |
+600 |
0 | 0 | 600 puntos |
| 13º | FRAN MADRID MARTINEZ | +180 1/4 | +180 1/4 | +90 1/8 | 450 puntos |
| 14º | NEYMAR LOPEZ | +45 1/16 |
+360 |
+25 R.Prev | 430 puntos |
| 15º | JAIRO ARGIZ | +45 1/16 | +25 R.Prev |
+360 |
430 puntos |
| 16º | PABLO SANCHEZ VARGAS |
+360 |
+25 R.Prev | +45 1/16 | 430 puntos |
| 17º | BEAU CORNEILLIE | 0 | +45 1/16 |
+360 |
405 puntos |
| 18º | ENZO GAGLIARDI | 0 | +45 1/16 |
+360 |
405 puntos |
| 19º | SERGIO BERMUDEZ VALERO |
+360 |
0 | +25 R.Prev | 385 puntos |
| 20º | HENRRY BRAYAN | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 21º | JAVIER GARCIA ORTIZ | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 22º | SALVADOR CHAZARRA TALENS | +180 1/4 | 0 | +180 1/4 | 360 puntos |
| 23º | PEDRO JAVIER MOYA | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 24º | OSCAR PODADERA LINERO |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 25º | HUGO SALAS | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 26º | DAVID GUTIERREZ ALONSO |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 27º | RUBEN NUÑEZ CARDONA | +90 1/8 | +45 1/16 | +180 1/4 | 315 puntos |
| 28º | JOSE JAVIER GAMEZ | +90 1/8 | +45 1/16 | +180 1/4 | 315 puntos |
| 29º | DIEGO DUYSAN BELGA | +90 1/8 | +25 R.Prev | +180 1/4 | 295 puntos |
| 30º | GREGG DIERICK | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 270 puntos |
| 31º | IVAN GARCIA CARMONA | +90 1/8 | +90 1/8 | +45 1/16 | 225 puntos |
| 32º | IVAN JESUS | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 225 puntos |
| 33º | DAVID MIGUEZ | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 225 puntos |
| 34º | TONI IBAÑEZ ROMAN | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 35º | JON RUIZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 36º | JESUS TALAVERA | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 37º | RAUL SANTURDE IZQUIERDO | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 38º | ROGER MARQUEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 39º | GUILLERMO LATORRE | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 40º | MANUEL IZQUIERDO | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 41º | LLUIS MARQUEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 42º | RAJAN BERTOLA | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 43º | CHEMI VISUETE | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 44º | JOSE CARLOS PRATS DOMINGUEZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 45º | RAFA LOPEZ GARRIDO | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 46º | MARIO RODRIGUEZ MATILLAS | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 47º | IVAN MARTIN DELGADO | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 48º | ALEJANDRO GARCIA FABIAN | +45 1/16 | +25 R.Prev | +90 1/8 | 160 puntos |
| 49º | REMI GAICH | +25 R.Prev | +45 1/16 | +90 1/8 | 160 puntos |
| 50º | ALEJANDRO LOPEZ LINARES | +45 1/16 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 160 puntos |
| 51º | DAVID REYES | +25 R.Prev | +25 R.Prev | +90 1/8 | 140 puntos |
| 52º | IVAN ORVAY | +25 R.Prev | +25 R.Prev | +90 1/8 | 140 puntos |
| 53º | MARC TORRES | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | 135 puntos |
| 54º | JOAQUIN LOSADA | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
| 55º | JORDI TORRES RIBAS | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 135 puntos |
| 56º | DIEGO SENDINO | 0 | +25 R.Prev | +90 1/8 | 115 puntos |
| 57º | MARC LLOBET | 0 | +25 R.Prev | +90 1/8 | 115 puntos |
| 58º | LEANDRO ADORNA | 0 | +25 R.Prev | +90 1/8 | 115 puntos |
| 59º | TONI TORRES CARDONA | +25 R.Prev | +45 1/16 | +45 1/16 | 115 puntos |
| 60º | LUCAS RAMON FERNANDEZ | +45 1/16 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 115 puntos |
| 61º | JOSUA BREA | 0 | +25 R.Prev | +90 1/8 | 115 puntos |
| 62º | GEOFFRAY ROUAIX | +90 1/8 | +25 R.Prev | 0 | 115 puntos |
| 63º | VICENTE BONET RIBAS | +25 R.Prev | +25 R.Prev | +45 1/16 | 95 puntos |
| 64º | JAVIER CABALLERO BOTELLA | +45 1/16 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 95 puntos |
| 65º | JAVIER MONTESINOS RAMON | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 66º | VALENTINO PETTINATO | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 67º | XAVI CARDONA | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 68º | JUAN COYANT | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 69º | JOSE SILVA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 70º | ANGEL CORPORALES TUR | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 71º | ALEJANDRO PLANELLS ALBA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 72º | LUIS ORELLANA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 73º | CARLOS MORENO ROSA | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 74º | JAVIER SALA | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 75º | FRANCISCO MADRID ORVAY | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 76º | VICTOR HISPAN | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 77º | ERIC MARI AMARO | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 78º | RAUL ALCALA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 79º | FACUNDO BENITEZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 80º | JOSE VICENTE MARI SALDANA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 81º | SANTIAGO CURTET DIAZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 82º | DAVID ESCRIBANO | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 83º | JOSE ARCADIO GAMEZ GARCIA | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 84º | CRISTIAN PALAU ROIG | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 85º | ADRIAN JIMENEZ COBO | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 86º | SAUL PEREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 87º | JUANAN RAMIS | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 88º | CARLUS ROS FERRER | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 89º | MARTÍN RODRÍGUEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 90º | FLORIS TEN CATE | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 91º | MIGUEL CARMONA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 92º | CARLOS CARDONA CASTRO | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 93º | FRANCISCO JAVIER VIERA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 94º | IRVING NAVARRO | +25 R.Prev | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 75 puntos |
| 95º | FRANCISCO BIMBONI | +25 R.Prev | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 75 puntos |
| 96º | PEPE BONET TORRES | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 70 puntos |
| 97º | GARRY COPPER | +45 1/16 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
| 98º | VICENT MARI TORRES | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 99º | JAUME TUR | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 100º | ESTEBAN BORRAS | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 101º | DAMIEN FRANCES | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 70 puntos |
| 102º | JEROME BORRAS | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 103º | DAVID COSTOYA | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 104º | MARCO AQUARO | +45 1/16 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
| 105º | ROBERTO FLORES COCCIANTES | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 106º | ETHAN GOMEZ | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 107º | RODRIGO URBANO | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 108º | JOSE ANGEL MOGOLLO | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 109º | JUAN ANTONIO RIPOLL CARDONA | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 110º | ROBIN DEBONT | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 111º | TONI BONET | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 112º | DANIEL PAIER | +25 R.Prev | 0 | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 113º | MARCOS WIMBY | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 50 puntos |
| 114º | SERGIO SCHULTIS | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | 50 puntos |
| 115º | JAVIER BONILLA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 116º | PABLO LAVERDURE | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 117º | DAVID MUÑOZ OJITOS | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 118º | RUBEN ARAGON | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 119º | PISTOL SOLER | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 120º | FRAN BAUTISTA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 121º | ÓSCAR CHAZARRA CAYUELA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 122º | ALEJANDRO CHECA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 123º | ASIER SALA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 124º | JAVIER BALLESTER | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 125º | ROBERT LAURENCE | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 126º | DAVID GARCIA REAL | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 127º | SAMUEL JAMES HEDLEY | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 128º | JAIME JAUME | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 129º | MARK KURVER | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 130º | INSAURRALDE GABRIEL | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 131º | JESUS AFERIOU | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 132º | DANIEL MARTOS VERGARA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 133º | PAULA TUR ROMERO | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 134º | RAMON CARREÑO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 135º | ABELARDO OTERO GARCIA | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 136º | JEREMY VAN OORSCHOT | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 137º | JESUS MARTOS VERGARA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 138º | FERNANDA BENEDICTIS ASENSIO | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 139º | AURELIO ALCAYDE | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 140º | ANDONI DUQUE GARCIA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 141º | CIPRI BARQUERO CASTILLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 142º | JUAN ANTONIO OLIVENCIA JIMENEZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 143º | MARCOS DOTRAS | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 144º | DAVID JOEL SANCHEZ DUCH | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 145º | CARLOS LUCAS RAMON | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 146º | PABLO PUCHE GARCIA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 147º | JUAN ANTONIO CAMARASA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 148º | RAMIRO PEREZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 149º | SERGI MARCOS PINILLA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 150º | DIEGO RODRIGUEZ CASTRO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 151º | RICARDO GOMEZ ALVAREZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 152º | ALEJANDRO SANCHIS ESCANDELL | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 153º | JORDI PLANELLS RIBAS | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 154º | THOMAS ZELGER | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 155º | ADRIAN ARANDA | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 156º | DAVID MENA | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 157º | JORGE SANCHEZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 158º | ALVAR MARTINEZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 159º | CARLOS BENDITO | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 160º | MIGUEL ASCANIO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 161º | AITOR TORRES CARDONA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 162º | MANUEL MALDONADO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 163º | EYTHAN KEITH MARI RAGASA | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 164º | JUAN FERNANDEZ TIRADO | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 165º | SAMUEL PENTA | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 166º | CRISTIAN MORALES | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 167º | JOAQUIN ROSAURO | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 168º | EMILIO GARCIA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 169º | LUCAS FLORES | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 170º | BRIAN SORDO | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 171º | COZMA COCA FUTBOL | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 172º | GIAMPIERO PENTA | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 173º | MANUEL SEMPERE POLO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 174º | JUAN MANUEL MUÑOZ CONTRERAS | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 175º | FRANCISCO IRUELA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 176º | NACHO BRIS CANDELA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 177º | BRIAN KELLY MIMAX | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 178º | DIEGO RODRIGUEZ POLO | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 179º | TOMMY BLAQUIERE | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 180º | DAVID PORTAS ROIG | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 181º | FLORIN ALIN GRADINARU | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 182º | SAMUEL GUASCH | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 183º | LUIS MIGUEL PELAEZ CRESPO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 184º | UNAI RODRIGUEZ | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 185º | KILIAN MAGRIÑA MARTINEZ | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 186º | JULEN GONZALEZ | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 187º | ANDRES MEDINA | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 188º | MIKEL JIMENEZ | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 189º | JOAN RIBAS BONED | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 190º | PEPE TORRES PEREZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 191º | PABLO TALAVERA VAZQUEZ | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 192º | DAVID ALBA RODRIGUEZ | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 193º | VICTOR RIBAS RINCON | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 194º | YAGO TORRES | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 195º | ALEXANDER TUR MORRIS | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 196º | DANIEL LEIVA ZURITA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 197º | ANDREU TUR | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 198º | GEORGE STEFAN PARVU | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 199º | ANGEL MARIA GALVEZ RABADAN | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 200º | FRANCISCO LARA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 201º | GERARDO VARELA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 202º | LEONARDO MASTROPIERO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 203º | DAVID GARCIA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 204º | VICENTE RIBAS | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 205º | RAOUL MILHADO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 206º | ADRIAN BARRIO ALVAREZ | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 207º | ALBERTO PARRA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 208º | MARCOS ARIEL | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 209º | ROBERTO UBEDA MARTINEZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 210º | PABLO ANDRES SALINAS | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 211º | JESUS PELAEZ GALIANO | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 212º | ANTONIO BARCA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 213º | JUAN DIEGO LAZARO | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 214º | EDUARDO FRESNO LOPEZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 215º | DAVIDE LIUNI | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 216º | ABEL GARCIA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 217º | MANUEL VELA MONTESINOS | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 218º | CARLOS MARI MUÑOZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 219º | LAURENS CLARDEIJ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 220º | AITOR RAMIREZ ESPEJO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 221º | ALVARO GARCIA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 222º | JOSE AGUSTIN GARCIA LOPEZ | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 223º | JUAN FRANCISCO TORRES | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 224º | VICENT PRATS CARDONA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 225º | MIQUEL PALERM TUR | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 226º | DANI CRUCES | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 227º | ABEL ROBLES | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 228º | DAVID PEREZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 229º | RAUL PUENTES | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 230º | DAVID PIEDRA TORRES | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 231º | JULIAN LUMBRERAS REY | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 232º | DIEGO CHACON MONROY | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 233º | PABLO ATUNCAR | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 234º | MAURO MORALES MONTESINOS | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 235º | RAUL RONQUILLO MONTERO | 0 | 0 | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 236º | MARC TORRES CARDONA | +25 R.Prev | 0 | 0 | 25 puntos |
| 237º | CARLOS MARI SERRA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 238º | DANIEL JIMENEZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 239º | DANIEL FERRER BERJON | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 240º | RAFA MONTALBAN | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
| 241º | PABLO LARTATEGUI | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
| 242º | JOSE LUIS RECHE | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
| 243º | PABLO RODRIGUEZ | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
| 244º | EMERSON ARRIAGADA MORA | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
| 245º | ALEJANDRO ARRIAGADA | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
2026 © Ibiza Padel Indoor