| Pos. | Jugador | Torneo Consell dEivissa |
Puntos Totales |
|---|---|---|---|
| 1º | JURUM VAN DER LOOS |
+1000 |
1.000 puntos |
| 2º | JOOST SWAANENBURG |
+1000 |
1.000 puntos |
| 3º | ALISHER ABDILDAYEV |
+600 |
600 puntos |
| 4º | ALEJANDRO SANCHEZ ESCANDELL |
+600 |
600 puntos |
| 5º | OSCAR PODADERA LINERO |
+360 |
360 puntos |
| 6º | SERGIO BERMUDEZ VALERO |
+360 |
360 puntos |
| 7º | DAVID GUTIERREZ ALONSO |
+360 |
360 puntos |
| 8º | PABLO SANCHEZ VARGAS |
+360 |
360 puntos |
| 9º | ROGER MARQUEZ | +180 1/4 | 180 puntos |
| 10º | SALVADOR CHAZARRA TALENS | +180 1/4 | 180 puntos |
| 11º | LLUIS MARQUEZ | +180 1/4 | 180 puntos |
| 12º | FRAN MADRID MARTINEZ | +180 1/4 | 180 puntos |
| 13º | RAFA LOPEZ GARRIDO | +180 1/4 | 180 puntos |
| 14º | IVAN JESUS | +180 1/4 | 180 puntos |
| 15º | DAVID MIGUEZ | +180 1/4 | 180 puntos |
| 16º | TONI IBAÑEZ ROMAN | +180 1/4 | 180 puntos |
| 17º | CARLOS MORENO ROSA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 18º | CARLOS IGLESIA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 19º | ADRIAN PLANELLS ALBA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 20º | JOAQUIN LOSADA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 21º | IVAN GARCIA CARMONA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 22º | VICTOR HISPAN | +90 1/8 | 90 puntos |
| 23º | RUBEN NUÑEZ CARDONA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 24º | CRISTIAN PALAU ROIG | +90 1/8 | 90 puntos |
| 25º | JOSE JAVIER GAMEZ | +90 1/8 | 90 puntos |
| 26º | CARLUS ROS FERRER | +90 1/8 | 90 puntos |
| 27º | GEOFFRAY ROUAIX | +90 1/8 | 90 puntos |
| 28º | DIEGO DUYSAN BELGA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 29º | JUAN COYANT | +90 1/8 | 90 puntos |
| 30º | ANGEL CORPORALES TUR | +90 1/8 | 90 puntos |
| 31º | ALEJANDRO PLANELLS ALBA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 32º | LUIS ORELLANA | +90 1/8 | 90 puntos |
| 33º | MARC TORRES | +45 1/16 | 45 puntos |
| 34º | JAUME TUR | +45 1/16 | 45 puntos |
| 35º | SAMUEL JAMES HEDLEY | +45 1/16 | 45 puntos |
| 36º | ALEJANDRO GARCIA FABIAN | +45 1/16 | 45 puntos |
| 37º | MARK KURVER | +45 1/16 | 45 puntos |
| 38º | ERIC MARI AMARO | +45 1/16 | 45 puntos |
| 39º | JORDI TORRES RIBAS | +45 1/16 | 45 puntos |
| 40º | AURELIO ALCAYDE | +45 1/16 | 45 puntos |
| 41º | JAVIER CABALLERO BOTELLA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 42º | DAVID COSTOYA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 43º | LUCAS RAMON FERNANDEZ | +45 1/16 | 45 puntos |
| 44º | ALEJANDRO LOPEZ LINARES | +45 1/16 | 45 puntos |
| 45º | JAIRO ARGIZ | +45 1/16 | 45 puntos |
| 46º | DAVID JOEL SANCHEZ DUCH | +45 1/16 | 45 puntos |
| 47º | PABLO PUCHE GARCIA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 48º | MARCO AQUARO | +45 1/16 | 45 puntos |
| 49º | JOSE ARCADIO GAMEZ GARCIA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 50º | ROBERTO FLORES COCCIANTES | +45 1/16 | 45 puntos |
| 51º | SERGI MARCOS PINILLA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 52º | JUANAN RAMIS | +45 1/16 | 45 puntos |
| 53º | FLORIS TEN CATE | +45 1/16 | 45 puntos |
| 54º | CARLOS CARDONA CASTRO | +45 1/16 | 45 puntos |
| 55º | CARLOS BENDITO | +45 1/16 | 45 puntos |
| 56º | ETHAN GOMEZ | +45 1/16 | 45 puntos |
| 57º | JAVIER BONILLA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 58º | PABLO LAVERDURE | +45 1/16 | 45 puntos |
| 59º | NEYMAR LOPEZ | +45 1/16 | 45 puntos |
| 60º | RUBEN ARAGON | +45 1/16 | 45 puntos |
| 61º | FRAN BAUTISTA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 62º | ÓSCAR CHAZARRA CAYUELA | +45 1/16 | 45 puntos |
| 63º | GARRY COPPER | +45 1/16 | 45 puntos |
| 64º | VICENT MARI TORRES | +45 1/16 | 45 puntos |
| 65º | TOMMY BLAQUIERE | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 66º | DAVID PORTAS ROIG | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 67º | UNAI RODRIGUEZ | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 68º | KILIAN MAGRIÑA MARTINEZ | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 69º | DAMIEN FRANCES | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 70º | REMI GAICH | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 71º | MIKEL JIMENEZ | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 72º | JOAN RIBAS BONED | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 73º | TONI TORRES CARDONA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 74º | DAVID ALBA RODRIGUEZ | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 75º | VICTOR RIBAS RINCON | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 76º | DANIEL LEIVA ZURITA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 77º | ANDREU TUR | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 78º | IRVING NAVARRO | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 79º | VICENTE BONET RIBAS | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 80º | ANGEL GALVEZ | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 81º | FRANCISCO LARA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 82º | DAVID GARCIA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 83º | FRANCISCO BIMBONI | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 84º | ALBERTO PARRA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 85º | MARCOS ARIEL | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 86º | JESUS PELAEZ GALIANO | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 87º | ABEL GARCIA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 88º | JOSE AGUSTIN GARCIA LOPEZ | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 89º | DANI CRUCES | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 90º | DANIEL PAIER | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 91º | RAUL PUENTES | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 92º | SERGIO SCHULTIS | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 93º | DIEGO CHACON MONROY | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 94º | MAURO MORALES MONTESINOS | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 95º | MARC TORRES CARDONA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 96º | CRISTIAN MORALES | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 97º | EMILIO GARCIA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 98º | DAVID REYES | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 99º | FRANCISCO IRUELA | +25 R.Prev | 25 puntos |
| 100º | IVAN ORVAY | +25 R.Prev | 25 puntos |
2026 © Ibiza Padel Indoor