Pos. | Jugador | Torneo Audi |
Torneo Consell Eivissa |
Torneo Lucas Fox |
Torneo Express Mari Mayans |
Torneo Express Aromas de Ibiza |
Torneo DC-10 |
Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JAVIER COLL PEÑALVER | +180 1/4 | +1000 | +1000 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 2.360 puntos |
2º | EMILIANO ARONE | +180 1/4 | +1000 | +1000 | 0 | 0 | +90 1/8 | 2.270 puntos |
3º | XICU RIBAS RODRIGUEZ | +1000 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +360 | 1.405 puntos |
4º | TONI CARDONA CARDONA | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +1000 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 1.295 puntos |
5º | VICENTE SOLER | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +1000 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 1.295 puntos |
6º | ALEJANDRO SORIANO | 0 | +600 | +180 1/4 | +360 | 0 | +45 1/16 | 1.185 puntos |
7º | GONZALO SAINZ PARDO | 0 | +360 | +360 | 0 | +360 | 0 | 1.080 puntos |
8º | HERNAN RAFFO | 0 | +360 | +360 | 0 | +360 | 0 | 1.080 puntos |
9º | ALVARO ALBA RODRIGUEZ | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | +1000 | 0 | 1.025 puntos |
10º | JAIME JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 1.000 puntos |
11º | BEAU CORNEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 1.000 puntos |
12º | BRUNO GRASSI | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
13º | NICO RIEBOW | 0 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 0 | 1.000 puntos |
14º | ALEJANDRO GARCIA FABIAN | +90 1/8 | +25 R.Prev | +600 | +180 1/4 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 965 puntos |
15º | CARLOS RIBAS | 0 | +600 | 0 | +360 | 0 | 0 | 960 puntos |
16º | BERNARDO MORALES | 0 | 0 | 0 | +600 | +180 1/4 | +90 1/8 | 870 puntos |
17º | EDUARDO FRESNO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | +600 | +180 1/4 | +90 1/8 | 870 puntos |
18º | MARC TORRES | 0 | 0 | +600 | +180 1/4 | 0 | +25 R.Prev | 805 puntos |
19º | SERGIO FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | +90 1/8 | 690 puntos |
20º | LUIS DANIEL BERBECARU | +90 1/8 | +25 R.Prev | +360 | +45 1/16 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 635 puntos |
21º | JOSE LUIS DELGADO | +360 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 610 puntos |
22º | ALEJANDRO PLANELLS ALBA | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
23º | AGUSTIN MORENO RIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 0 | 600 puntos |
24º | ANTONIO MAGRO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 600 puntos |
25º | GOVINDA GAMBOA GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 600 puntos |
26º | ADRIAN PLANELLS ALBA | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
27º | EYTHAN KEITH MARI RAGASA | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | +360 | 585 puntos |
28º | MARIO RODRIGUEZ MATILLAS | +45 1/16 | 0 | +360 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 540 puntos |
29º | NAHUEL GARCIA RIERA | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | +360 | 540 puntos |
30º | DAVID ESCRIBANO | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 450 puntos |
31º | HENRY BRAYAN | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | +90 1/8 | 450 puntos |
32º | RAFA LOPEZ GARRIDO | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 450 puntos |
33º | MARCOS FERNANDEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | +360 | 0 | 0 | 450 puntos |
34º | MATIAS DAURA JIMENEZ | +90 1/8 | +25 R.Prev | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 430 puntos |
35º | FRANCISCO JAVIER AGUADO VALVERDE | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
36º | GARY MCKEE | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 0 | 360 puntos |
37º | JOSE ANTONIO VERDUGO SEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 0 | 360 puntos |
38º | JUAN JOSE OLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 360 puntos |
39º | PAU CAMPAÑA CASTELLO | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 360 puntos |
40º | CARLOS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | +360 | 0 | 0 | 360 puntos |
41º | JESUS AFERIOU | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
42º | JORGE TRETTEL | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 360 puntos |
43º | JOOST SWAANENBURG | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
44º | JERONE LOOS | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
45º | JOAN RIBAS RIBAS | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 340 puntos |
46º | ALEJANDRO LOPEZ LINARES | +25 R.Prev | +90 1/8 | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 340 puntos |
47º | IZAN SANCHEZ SIERRA | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | 0 | 315 puntos |
48º | DAVID JOEL SANCHEZ DUCH | +25 R.Prev | +45 1/16 | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 0 | 295 puntos |
49º | JOSEP MARI COSTA | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 270 puntos |
50º | JOSE LUIS BONILLA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +180 1/4 | 270 puntos |
51º | JAIME RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 270 puntos |
52º | LEO ESTEBAN MENA | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 270 puntos |
53º | LIDIA MESTRE JUAN | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 270 puntos |
54º | JORGE VILLALVERDE | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 270 puntos |
55º | TAMARA VALENCIA | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 270 puntos |
56º | VICENTE BONET RIBAS | +45 1/16 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
57º | FRAN MONFORT | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 225 puntos |
58º | JORGE COSTA ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 225 puntos |
59º | DOMINGO GARCIA GUTIERREZ | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 225 puntos |
60º | MIGUEL ANGEL GARRO CREVILLEN | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
61º | JAVIER BONILLA | +90 1/8 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 210 puntos |
62º | JOSE MANUEL ALCARAZ ARRIAZA | +180 1/4 | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 205 puntos |
63º | JONATHAN CANO PANTOJA | +180 1/4 | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 205 puntos |
64º | JORDI TORRES RIBAS | +25 R.Prev | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | +45 1/16 | 205 puntos |
65º | ROBERT LAURENCE | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
66º | GABY JONKMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
67º | JAIME TUR ESCANDELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
68º | PEDRO RAVASCO | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
69º | RAIMON KIEVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
70º | DANIEL TORRES PEREZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
71º | PIER GIORGIO | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
72º | JORGE VILLAVERDE | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
73º | DIEGO SENDINO | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
74º | SAMUEL AVELLAN GALLART | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
75º | IZAN MARI EXPOSITO | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 180 puntos |
76º | ADRIA GARCIA PEÑAS | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
77º | JUAN OLMOS ES MERCAT | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | 180 puntos |
78º | MANU RODRIGUEZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
79º | JESUS TALAVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
80º | ALBERTO GONZALEZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
81º | JUAN ANTONIO OLIVENCIA JIMENEZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
82º | JOSE ANTONIO DIAZ CABRERA | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 180 puntos |
83º | FRAN CUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
84º | JONATAN MORENO LARA | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
85º | GUILLERMO LATORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
86º | ANTONIO ORQUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
87º | PABLO VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
88º | MARIO SEGOVIA ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
89º | KIKE FAJARNES COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
90º | JAIME GARCIA | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
91º | YAGO TORRES | 0 | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 160 puntos |
92º | MARCELO ADASME | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | +25 R.Prev | 160 puntos |
93º | IVAN JESUS | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 160 puntos |
94º | MARTIN RUBER | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 160 puntos |
95º | CESARE CASCONE | +25 R.Prev | +25 R.Prev | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 140 puntos |
96º | LUCAS FLORES | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | 135 puntos |
97º | ALBERTO RUIZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 135 puntos |
98º | VICENT MARI TORRES | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 135 puntos |
99º | FRANCISCO JAVIER CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 135 puntos |
100º | ALVARO MORALES OSADO | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
101º | PEPE TORRES PEREZ | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
102º | JAUME TUR | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
103º | OSCAR GARCIA CASAS | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
104º | JUAN FUNES | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
105º | MOISES RODRÍGUEZ SHAW | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
106º | SALVADOR CHAZARRA TALENS | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 135 puntos |
107º | ALISHER ABDILDAYEV | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 135 puntos |
108º | ALEJANDRO SANCHIS ESCANDELL | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
109º | CARLUS ROS FERRER | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 135 puntos |
110º | FRAN BAUTISTA | 0 | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 120 puntos |
111º | DAVID CARREÑO GONZALEZ | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 115 puntos |
112º | SANTOS NAVARRO ANOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +25 R.Prev | 115 puntos |
113º | MARIO OLIVA JORDAN | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | +25 R.Prev | 115 puntos |
114º | JOSE RIBAS LINERO | +90 1/8 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 puntos |
115º | MARCEL PUPAZA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
116º | MARCOS HUERGO | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
117º | JAVIER SALA | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
118º | JUAN GUASCH BIGOTES | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
119º | CRISTIAN RENART FERRANDO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
120º | CARLOS ALBERT FOURCADE | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
121º | RAFA MONTALBAN | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
122º | JAVIER CORIGLIANO | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
123º | ANGEL GARCIA VICO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
124º | JUAN CASTELLI | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
125º | JOSE SANCHEZ LEAL | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
126º | JOSE LUIS RECHE | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
127º | REMI GAICH | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
128º | MARCOS RODRIGUEZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
129º | JESUS PALLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
130º | ROBERTO PEÑA TORRES | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
131º | GASPARD ANTI | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
132º | ANTONIO CARDONA TORRES | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 90 puntos |
133º | GARY COOPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
134º | GEOFFRAY ROUAIX | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
135º | CIRO ARONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
136º | ARNAUD ARNAUD | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
137º | ALEX TENSA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
138º | LEONARDO MASTROPIERO | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
139º | HECTOR TORREJON GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 90 puntos |
140º | CARLOS MORENO GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
141º | CRISTI ISOFI GILDA MORATTI | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
142º | ALEJANDRO MARI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
143º | PEDRO ALONSO | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
144º | GIACOMO SPREAFICO | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
145º | ALFONSO ALEJANDRO TRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
146º | MARIO CARRION | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
147º | JORGE PAVON DE LA CRUZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
148º | FERNANDO SANCHEZ IBARRA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
149º | RAUL PEREGRINA RAMON | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
150º | MANU CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
151º | TONI PLANELLS PLANELLS | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
152º | ADRIAN GARCIA | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
153º | ABELARDO OTERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
154º | ALBERTO ALVAREZ MESA | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 70 puntos |
155º | MARCO AQUARO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
156º | VICTOR PLAZA | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 70 puntos |
157º | JUAN JOSE BERTOMEU GARCIA | 0 | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 70 puntos |
158º | GIOVANI CARTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 70 puntos |
159º | CARLOS CARDONA CASTRO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 70 puntos |
160º | JOHNNY BRASERO MORENO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
161º | ANDONI DUQUE GARCIA | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
162º | JUAN GOMEZ PATRICIO | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 70 puntos |
163º | DANIEL RUIZ ESTEVE | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
164º | MIGUEL LUA-LUA | 0 | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 70 puntos |
165º | FRAN MADRID MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +25 R.Prev | 70 puntos |
166º | RAIMUNDO JIMENEZ SANCHEZ-LAFUENTE | 0 | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 70 puntos |
167º | JAIME RAMON TUR | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 puntos |
168º | GERARDO DE LA CRUZ | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 puntos |
169º | SEBASTIAN GONZALES JUNCO | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 puntos |
170º | DAVID ALBA RODRIGUEZ | +25 R.Prev | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 50 puntos |
171º | EDUARDO FERNANDEZ GONZALEZ | +25 R.Prev | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 puntos |
172º | DANIEL AVELLAN | +25 R.Prev | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 50 puntos |
173º | JUANAN RAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
174º | JORGE NOGUERA JUAN | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
175º | ANDRES MEDINA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
176º | JEAN-FRANÇOIS KROONEN | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
177º | ADRIAN GREGORI | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
178º | DIEGO DUISAN FRANCES | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
179º | DIEGO RODRIGUEZ POLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
180º | OSCAR MARTINEZ LUCAS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
181º | ALESSANDRO DOMINA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
182º | ALEXIS LAVOINE | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
183º | ENRIQUE GARCIA | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
184º | JONAS SOUTO | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
185º | CARLOS ROS FERRER | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
186º | UNAI BERBEL INFORMATICO LIO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
187º | YANNIS JUNIOR RONDINO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
188º | JAVIER CERDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
189º | JUANJO IBAÑEZ TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
190º | UNAI RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
191º | ISAAC MANUEL RIBAS MAYANS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
192º | DIANA Y LEONARDO LEPPAN | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
193º | ALVARO LEDESMA ALMENDROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
194º | ALVARO PEÑALBA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
195º | TONI BONET ROMERO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
196º | FRANCISO RUIZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
197º | TOTI RODRIGUEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
198º | CARLOS DELGADO | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
199º | JON ALBERDI | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
200º | HECTOR ORTIGOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
201º | SAMUEL JAMES HEDLEY | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
202º | FRANCESCO BELLINI | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
203º | CARLOS VALLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
204º | ROBERTO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
205º | JON GOÑI | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
206º | MARK KURVER | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
207º | LEOPOLDO TARANCO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
208º | ARNAU SALA FRANCO | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
209º | ANDRES MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
210º | RENZO NAPOLI | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
211º | DAVID PELAEZ MARTOS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
212º | BORJA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
213º | JOSE CORDOBA TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
214º | CARLOS FERRER CEA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
215º | GADY RANDAZZO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
216º | CIPRI BARQUERO CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
217º | MOHAMED MOUSSAOUI | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
218º | MARTIN EZEQUIEL BUDANO | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
219º | SERGIO MARI AMATRIA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
220º | SAMUEL GUASCH | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
221º | ABEL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
222º | RUBEN PALOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
223º | PABLO MARI | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
224º | PEDRO ALEXANDRE SILVA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
225º | JONA SANCHEZ ASTUDILLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
226º | RANDY MIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
227º | DIEGO CHACON MONROY | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
228º | ROBERTH FALCO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
229º | JOSE DANIEL GONZALEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
230º | DAVID GARCIA HILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
231º | CARLOS RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
232º | SERGIO ARROYO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
233º | ISMAEL SUREDA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
234º | MARC GARCIA RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
235º | ALEJANDRO RONDA PEREZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
236º | TONO FORNS | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
237º | MANUEL MALDONADO | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
238º | XICU RIBAS TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
239º | SAMUEL SAINZ-PARDO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
240º | BORJA OLABARRIA | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
241º | JAVIER BALLESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
242º | JUAN CEBRINO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
243º | ISMAEL TORRES | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
244º | NACOR CANARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
245º | IGNACIO VENZALA IANEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
246º | ETHAN PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
247º | OSCAR PODADERA LINERO | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
