| Pos. | Jugador | Torneo Consell dEivissa |
Torneo Express Pereyra |
Torneo Express Eivimotor |
Torneo Noho Ibiza |
Torneo Express DC10 |
Torneo Express Infinity Car |
Puntos Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESTEFAN LANCHON GARRIGOS |
+1000 |
+180 1/4 |
+360 |
+600 |
+600 |
+360 |
3.100 puntos |
| 2º | VALENTINO PETTINATO | 0 |
+360 |
+1000 |
+360 |
+1000 |
+180 1/4 | 2.900 puntos |
| 3º | SERGI CHAZARRA | +180 1/4 |
+360 |
+1000 |
0 |
+1000 |
+180 1/4 | 2.720 puntos |
| 4º | JESUS AFERIOU | +90 1/8 |
+1000 |
+90 1/8 |
+1000 |
0 | 0 | 2.180 puntos |
| 5º | ALBERTO GUIRADO |
+360 |
+90 1/8 | +90 1/8 |
+1000 |
+90 1/8 | 0 | 1.630 puntos |
| 6º | ANGEL SANJUAN MARQUES | 0 |
+1000 |
0 | 0 |
+600 |
0 | 1.600 puntos |
| 7º | SERGI LLINAS | 0 |
+600 |
+360 |
+600 |
0 | 0 | 1.560 puntos |
| 8º | ALEX TUR CHECA | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 |
+1000 |
1.360 puntos |
| 9º | FRAN CUEVAS |
+360 |
+180 1/4 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 |
+600 |
1.230 puntos |
| 10º | ALVAR MARTINEZ | 0 | +90 1/8 |
+600 |
+180 1/4 |
+360 |
0 | 1.230 puntos |
| 11º | IGNASI FERRER NAVINES |
+600 |
+180 1/4 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 1.095 puntos |
| 12º | MARC MUÑOZ GUASCH |
+360 |
0 |
+360 |
0 |
+360 |
0 | 1.080 puntos |
| 13º | DAVID ESCRIBANO | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | +45 1/16 | +180 1/4 |
+600 |
1.050 puntos |
| 14º | RUBEN NICOLAS CADENA |
+1000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
| 15º | MARIONA FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1000 |
1.000 puntos |
| 16º | GUILLERMO CORTES HARO | 0 | +90 1/8 |
+600 |
+180 1/4 | 0 | 0 | 870 puntos |
| 17º | KIKE PARDO |
+600 |
+180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 puntos |
| 18º | JOSE BARCO | 0 | +90 1/8 | 0 | +180 1/4 | +90 1/8 |
+360 |
720 puntos |
| 19º | TIZO ARONE | 0 |
+360 |
+45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | +180 1/4 | 720 puntos |
| 20º | DAVID PRATS HURTADO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 |
+360 |
+180 1/4 | 630 puntos |
| 21º | ANTONIO ORQUIN |
+360 |
+180 1/4 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 630 puntos |
| 22º | EDGAR PEÑARANDA | 0 |
+600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
| 23º | CRISTIAN CARDONA PEREZ | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 |
+360 |
+90 1/8 | +45 1/16 | 585 puntos |
| 24º | VICTOR TUR ALARCON | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | +180 1/4 | +90 1/8 | +90 1/8 | 585 puntos |
| 25º | JONATAN MORENO | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 540 puntos |
| 26º | CRISTIAN RAMIREZ ESPEJO | +180 1/4 | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | +45 1/16 | 495 puntos |
| 27º | BERNI MORALES | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | +180 1/4 | +90 1/8 | 495 puntos |
| 28º | MISSAEL CARAVAGGIO | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | +180 1/4 | +180 1/4 | +45 1/16 | 495 puntos |
| 29º | RAMIRO PEREZ | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 450 puntos |
| 30º | JAVIER GUARDIOLA | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 360 puntos |
| 31º | DAVID POSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 32º | VICTOR ANTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 33º | MARC GURI RIPOLL | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 360 puntos |
| 34º | ALBERTO RUIZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 35º | LUIS ANGEL ALVAREZ ROBREDO | 0 | 0 |
+360 |
0 | 0 | 0 | 360 puntos |
| 36º | NICOLAS FRENCH VIDELA | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +180 1/4 | +90 1/8 | 360 puntos |
| 37º | JOSE MANUEL ALCARAZ ARRIAZA | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 360 puntos |
| 38º | GOVINDA GAMBOA GUERRERO | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 315 puntos |
| 39º | SANTOS NAVARRO ANOZ | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 315 puntos |
| 40º | NAHUEL GARCIA RIERA | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 315 puntos |
| 41º | MIGUEL TUELLS BONET | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 315 puntos |
| 42º | MANEL TUR CHECA | 0 | 0 | +180 1/4 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 315 puntos |
| 43º | MARC TORRES CARDONA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 0 | 315 puntos |
| 44º | IVAN MARTIN DELGADO | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 315 puntos |
| 45º | MATIAS DAURA JIMENEZ | 0 | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 315 puntos |
| 46º | EMILIO SIERRA VIEJO | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 47º | JOAN RIBAS RIBAS | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
| 48º | ALVARO MARTIN | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
| 49º | PACO SERRA ARAGON | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 50º | DIEGO SENDINO | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 51º | CARLOS IGLESIAS | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 270 puntos |
| 52º | EDUARDO FRESNO LOPEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | +180 1/4 | 270 puntos |
| 53º | MARCOS IGEA RAMON | 0 | 0 | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | 270 puntos |
| 54º | BEAU CORNEILLIE | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | +180 1/4 | 250 puntos |
| 55º | LUCAS FLORES | 0 | +0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | 225 puntos |
| 56º | KIKE FAJARNES COSTA | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
| 57º | GUILLERMO SANCHEZ | 0 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 225 puntos |
| 58º | ALEJANDRO SORIANO | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 225 puntos |
| 59º | JAVIER GARCIA ORTIZ | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 225 puntos |
| 60º | AGUSTIN FRANCES | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 225 puntos |
| 61º | MIGUEL MARI OJEDA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
| 62º | FERNANDO FRANCES | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 225 puntos |
| 63º | ERIC MARI AMARO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 225 puntos |
| 64º | NACHO BRIS CANDELA | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 225 puntos |
| 65º | SAM AZAMI | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 66º | SEAN LINEKER | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 67º | ANDREA VERNEY BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 68º | NICO RANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 69º | PEDRO VARGAS | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 70º | JORIS LIEFTING | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 71º | JUANJO OLID BERLANGA | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 72º | JOAQUIN VENA | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 73º | JORGE COSTA ESTEBAN | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 74º | FRAN MADRID MARTINEZ | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 160 puntos |
| 75º | MARIO RODRIGUEZ MATILLAS | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 160 puntos |
| 76º | TONI CARDONA CARDONA | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 160 puntos |
| 77º | VICENTE SOLER | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 160 puntos |
| 78º | JAVIER SALA | 0 | +25 R.Prev | 0 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | 160 puntos |
| 79º | ROBERTO PEREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 135 puntos |
| 80º | JEROME BORRAS | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
| 81º | DAVID MIGUEZ | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 135 puntos |
| 82º | JUAN MIGUEL MARTINEZ | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 135 puntos |
| 83º | CIPRI BARQUERO CASTILLO | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
| 84º | ALEJANDRO CAMINO | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 135 puntos |
| 85º | DAVID STOPPELMAN HOLANDES | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 135 puntos |
| 86º | ENRIC PARDO VAZQUEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | +45 1/16 | 135 puntos |
| 87º | PAULA TUR ROMERO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 135 puntos |
| 88º | IVAN ORVAY | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 135 puntos |
| 89º | CARLOS RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 90º | MICHEL SANCHEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 91º | CARLOS GALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 92º | DANIEL ALVAREZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 93º | SERGIO PEDROSO | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 94º | PIER GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 95º | LUIS RUIZ FERNANDEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 96º | RAUL ALBARAÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 97º | ULISES GARCIA MIRAZO | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 98º | ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 99º | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RIBAS | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 100º | ALBERTO LECHUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 101º | PABLO GAUNA | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 102º | JORGE GABALDON BONED | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 103º | MATEO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 104º | ANGEL CORPORALES TUR | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 105º | MARIO GIL ALBA | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 106º | DIEGO DUYSAN BELGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 107º | JOAQUIN ROSAURO | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 108º | SERGIO TORMO | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 109º | GEOFFRAY ROUAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 110º | JANDRO TORRENTE | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 111º | JOSE LUIS MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 112º | JEREMY DORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 113º | XICU RIBAS RODRIGUEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 114º | NAHUEL EMILIANO PEREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 115º | CARLOS RIBAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 116º | ADRIAN AGUILERA SERRANO | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 117º | NAZARENO GASTÓN TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 118º | NIL PANIELLO QUIROS | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 119º | GASPARD ANTI | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 120º | ANDREU ROIG MARI | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 121º | PIM SPIJKERS | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 70 puntos |
| 122º | JAIME JAUME | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 70 puntos |
| 123º | SEBASTIAN DIAZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 124º | MARCELO ADASME | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 125º | PABLO NOGUERA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 126º | DAVID REYES | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 127º | MARC RUBIRA CAPELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 128º | ALVARIO MARIA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 129º | ALEJANDRO GARCIA FABIAN | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 130º | DENNIE SCHOP | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 131º | MARCO DOFF | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 132º | SERGIO BERMUDEZ VALERO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 133º | OSVALDO GUSTOVSKY RAMIREZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 134º | ALISHER ABDILDAYEV | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 135º | DAVID VICARIO | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 136º | MANUEL SEMPERE POLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 137º | ANDREW STRANBERG AMERICAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 138º | JON ARRIAGADA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 139º | SERGIO PELLICER BONED | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 140º | NEYMAR LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 141º | ERNESTO PALAZON BERMELL | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 142º | RALPH RALPH | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 143º | CARLUS ROS FERRER | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 144º | DANIEL PAIER | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 145º | JOAQUIN LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 146º | ABELARDO OTERO GARCIA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 147º | HECTOR ORTIGOSA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 148º | GREGG DIERICK | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 149º | ESTEBAN CABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 150º | CRISTIAN PALAU ROIG | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 151º | YANNIS JUNIOR RONDINAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 152º | RAMON RAMON SPORT CENTER | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 153º | JAVIER DE LOS SANTOS | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 154º | ADOLFO MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 155º | VICENT RIERA SERRA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 156º | JEREMY VAN OORSCHOT | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 157º | TOBIAS AGUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 158º | GAOLIANG YE | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 159º | DANIEL JAUME MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 160º | JONATAN MORENO LARA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 161º | DAVID SANCHIS ROIG | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 162º | PAUL RUBY | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 163º | GABRIEL DE OLIVAR | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 164º | JORGE MUÑOZ KOMBATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 165º | JAVI SISAMON | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 166º | AARON RIBAS NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 167º | JOOST SWAANENBURG | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
| 168º | DIEGO DELGADO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
| 169º | RUBEN NUÑEZ CARDONA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
| 170º | DIEGO RODRIGUEZ CASTRO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
| 171º | ADRIAN TORRES | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
| 172º | JURUM VAN DER LOOS | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
| 173º | SANTIAGO CURTET DIAZ | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 puntos |
2026 © Ibiza Padel Indoor