Pos. | Jugador | Torneo Audi |
Torneo Consell Eivissa |
Torneo Lucas Fox |
Torneo Express Mari Mayans |
Torneo Express Aromas de Ibiza |
Torneo DC-10 |
Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ANGEL SANJUAN MARQUES | +180 1/4 | +1000 | +600 | +90 1/8 | +180 1/4 | +360 | 2.410 puntos |
2º | NICO RANGEL | +25 R.Prev | +180 1/4 | +360 | +360 | +360 | +1000 | 2.285 puntos |
3º | NICOLAS FRENCH VIDELA | +25 R.Prev | +90 1/8 | +45 1/16 | +600 | +1000 | +360 | 2.120 puntos |
4º | NAHUEL EMILIANO PEREZ | +180 1/4 | +180 1/4 | +360 | +1000 | +360 | 0 | 2.080 puntos |
5º | JOAQUIN VENA | 0 | 0 | 0 | +600 | +1000 | +360 | 1.960 puntos |
6º | ALBERTO RUIZ MARTINEZ | +45 1/16 | +45 1/16 | +1000 | 0 | +45 1/16 | +600 | 1.735 puntos |
7º | VICENT RIERA SERRA | +90 1/8 | +360 | 0 | 0 | +90 1/8 | +600 | 1.140 puntos |
8º | CARLOS MARI CABRERA | +45 1/16 | +45 1/16 | +600 | +180 1/4 | +45 1/16 | +180 1/4 | 1.095 puntos |
9º | ANTONIO MARTIN OYAGUE | +600 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 1.095 puntos |
10º | ANDREA VERNEY BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 1.000 puntos |
11º | CARLA TUR MARI | 0 | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
12º | PAU RIERA TORRES | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
13º | JAVIER JOVER | 0 | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
14º | DAVID SERRA | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
15º | ENZO LAFUENTE | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
16º | PEDRO VARGAS | +90 1/8 | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | +600 | 0 | 960 puntos |
17º | ALBERTO GUIRADO | +600 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +180 1/4 | 960 puntos |
18º | GUILLERMO CORTES HARO | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 0 | +600 | 0 | 870 puntos |
19º | GOVINDA GAMBOA GUERRERO | +360 | +45 1/16 | 0 | +180 1/4 | 0 | +180 1/4 | 765 puntos |
20º | MISSAEL CARAVAGGIO | +360 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 720 puntos |
21º | JESUS AFERIOU | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | +360 | +180 1/4 | 720 puntos |
22º | NEUS CALVO | +90 1/8 | +360 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 720 puntos |
23º | RAMIRO PEREZ | 0 | +180 1/4 | +90 1/8 | +45 1/16 | +360 | 0 | 675 puntos |
24º | OSVALDO GUSTOVSKY RAMIREZ | 0 | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
25º | MARIANO ESTEBAN | 0 | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
26º | JUAN JOSE OLID | +45 1/16 | +360 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 585 puntos |
27º | ESTEFAN LANCHON GARRIGOS | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +90 1/8 | +360 | 495 puntos |
28º | CRISTIAN TERAN SAEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | +360 | +90 1/8 | 0 | 495 puntos |
29º | CRISTIAN RAMIREZ ESPEJO | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +360 | 0 | 0 | 495 puntos |
30º | STAN VAN TRIEST | 0 | 0 | +360 | 0 | +45 1/16 | 0 | 405 puntos |
31º | SEBASTIAN CARIO | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 405 puntos |
32º | PABLO VAZQUEZ | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | +45 1/16 | 405 puntos |
33º | GINES ZABALA GUIRAO | +360 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 405 puntos |
34º | LUCAS FLORES | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | +180 1/4 | +90 1/8 | 405 puntos |
35º | DIEGO DELGADO | 0 | 0 | 0 | +360 | 0 | 0 | 360 puntos |
36º | JOSE BARCO | +90 1/8 | 0 | +180 1/4 | 0 | +90 1/8 | 0 | 360 puntos |
37º | MARC MUÑOZ GUASCH | 0 | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
38º | ANGEL DE JUAN | +90 1/8 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | 360 puntos |
39º | RAUL PEREGRINA RAMON | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
40º | TIZO ARONE | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 360 puntos |
41º | EYTHAN KEITH MARI RAGASA | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | +90 1/8 | 315 puntos |
42º | NACHO BRIS | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 315 puntos |
43º | SANTIAGO CURTET DIAZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | +180 1/4 | +90 1/8 | 315 puntos |
44º | IVAN MARTIN DELGADO | +25 R.Prev | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 295 puntos |
45º | DIEGO SENDINO | +25 R.Prev | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | +45 1/16 | 0 | 295 puntos |
46º | ANDREU ROIG MARI | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 270 puntos |
47º | AARON RIBAS NUÑEZ | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | 270 puntos |
48º | RAFA LOPEZ GARRIDO | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 270 puntos |
49º | LEANDRO ADORNA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 0 | 270 puntos |
50º | PAULA TUR ROMERO | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
51º | JOSE MIGUEL RIERA PLANELLS | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | +90 1/8 | 270 puntos |
52º | RICARDO ALVAREZ VERGEL | +25 R.Prev | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 250 puntos |
53º | ANTONIO ORQUIN | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +45 1/16 | 250 puntos |
54º | IGNASI FERRER NAVINES | +45 1/16 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 puntos |
55º | ALEJANDRO SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 225 puntos |
56º | ADRIAN RODRIGUEZ GALVAN | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 225 puntos |
57º | JOAN RAMON PRATS | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | +90 1/8 | 225 puntos |
58º | ALBERTO SALAZAR RAEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 225 puntos |
59º | MARC RUBIRA CAPELLAS | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | +90 1/8 | 225 puntos |
60º | MANEL TUR CHECA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +90 1/8 | 225 puntos |
61º | JAVIER RIBAS CARDONA | 0 | +25 R.Prev | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 205 puntos |
62º | XICU RIBAS RODRIGUEZ | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
63º | ADRIAN PLANELLS ALBA | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | +45 1/16 | 180 puntos |
64º | DAVID POSE | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
65º | ALEKSA MILIJIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
66º | GASTON NISTAL | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
67º | OLIVER SANCHEZ | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
68º | CARLOS RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
69º | ABELARDO OTERO GARCIA | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 180 puntos |
70º | GASPARD ANTI | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
71º | FERNANDO FRANCES | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 180 puntos |
72º | ANGEL GIL JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
73º | JUAN ANTONIO ARTEAGA ROIG | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
74º | NICO RIEBOW | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 180 puntos |
75º | JOSE LUIS BONILLA GOMEZ | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
76º | FELIX JULIO VALVERDE OLIVARES | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
77º | TONI COMAS REST BOODIOU | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
78º | ANGEL LUIS CARRASCO MARTINEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
79º | ADRIAN MOUGA | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
80º | ANIBAL ARSENIO ALVAREZ RAMIREZ | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
81º | DANIEL BAUTISTA LOPEZ | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
82º | JUAN DE DIOS BUENO TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
83º | REMI GAICH | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
84º | VICTOR RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
85º | MARIO GIL ALBA | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
86º | IÑAKI CARLOS CASADO | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 180 puntos |
87º | FRAN CUEVAS | +25 R.Prev | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 160 puntos |
88º | CRISTIAN CARDONA PEREZ | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 160 puntos |
89º | BRUNO GRASSI | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 135 puntos |
90º | DAVID PRATS HURTADO | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 135 puntos |
91º | JOSE ANTONIO NOGUERO GARCIA | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
92º | MARC COSTA CARDONA | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
93º | FRANCISCO IRUELA | 0 | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 135 puntos |
94º | KIKE FAJARNES COSTA | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 puntos |
95º | KIKE PARDO | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 0 | 135 puntos |
96º | JAVIER SALA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 135 puntos |
97º | NAHUEL GARCIA RIERA | +45 1/16 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 135 puntos |
98º | VICTOR ALCAIDE | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 135 puntos |
99º | CARLOS ISRAEL ORTEGA ROMAN | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
100º | ELOY TORRES CORDOBA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
101º | JEREMIAS MONTI ROIG | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
102º | DANIEL ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
103º | SALVADOR CHAZARRA TALENS | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
104º | THOMAS OLIVETTI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
105º | RUBEN NICOLAS CADENA | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
106º | JORGE ALBERICH CORCHO | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
107º | ALBERTO LOPEZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
108º | VICENT COSTA TUR | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
109º | JAVI CLEMENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
110º | DAVIDE MOLINARI | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
111º | AGUSTIN FRANCES | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
112º | ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
113º | ALBERTO SALAZAR SALZAR | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
114º | ANDREA ZONCA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
115º | JUAN BAUTISTA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 90 puntos |
116º | MARCELO ADASME | 0 | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 90 puntos |
117º | MATIAS DAURA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
118º | TONI SANCHEZ ROSELLO | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
119º | ADRIAN BONILLA ANDRADE | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
120º | ALEX CABANE | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
121º | SERGI LLINAS | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
122º | EMILIANO ARONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
123º | LUIS MONTESINOS RAMON | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
124º | JOAN RIBAS RIBAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
125º | RAUL SANTURDE IZQUIERDO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
126º | ALVARO ALBA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
127º | EDU GURI | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
128º | CARLOS LARA | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
129º | HECTOR ORTIGOSA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
130º | MARC OLARIAGA COSTA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
131º | MARC TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
132º | DANIEL DIAZ TORRES | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
133º | JORGE GABALDON BONED | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
134º | JOSE VICENTE MARI SALDANA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
135º | MIGUEL CALA GONZALEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
136º | KAI PARDIECK | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
137º | RUBEN GARCIA SEGURA | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
138º | VICTOR TUR ALARCON | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
139º | CARLOS BENDITO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
140º | HENRY BRAYAN | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
141º | PERE ANTONI SALOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
142º | AIMAR DIAZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
143º | JAMES BOYDY | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
144º | SERGIO PEDROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
145º | PEDRO JAVIER MOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
146º | LUIS DANIEL BERBECARU | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
147º | PAU CAMPAÑA CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
148º | SEAN LINEKER | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
149º | ANDRES SAMPEDRO GOICOA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
150º | JOSE MANUEL ALCARAZ ARRIAZA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
151º | PEPE TORRES PEREZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
152º | JAVIER GARCIA ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
153º | ILHAN AKYUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
154º | DAMIAN BUFI | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
155º | ALEX TENSA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
156º | SANTIAGO TRAVIESO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
157º | ANTONIO MAGRO GARCIA | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
158º | BERNARDO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
159º | JOAQUIN JIMENEZ BUEDO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
160º | AGUSTIN MORENO RIUS | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
161º | JANDRO TORRENTE | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
162º | ERNESTO PALAZON BERMELL | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
163º | DANIEL JAUME MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
164º | OSCAR AGULLO | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
165º | DAVID CLAPES | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
166º | EDUARDO FRESNO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
167º | JONNY CORREA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
168º | NICOLAE POPESCU | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
169º | TOTI RODRIGUEZ MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
170º | LUIS RUIZ FERNANDEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
171º | MARCOS RODRIGUEZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
172º | IVES COTO | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
173º | VIVIAN LAURIN CEDRIC | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
174º | MARCOS IGEA RAMON | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
175º | LEO ESTEBAN MENA | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
176º | CARLOS DELGADO | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
177º | ROBERTO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
178º | JAIME RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
179º | ALEX MAURI | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
180º | FEDE DI BLASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
181º | FRANCESCO PANELLA | +45 1/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 puntos |
182º | DIANA Y LEONARDO LEPPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
183º | ALEX VERGES | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
184º | DENNIS TROMP | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
185º | KEES ADEMA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 puntos |
2024 © Ibiza Padel Indoor