| Pos. | Jugador | Torneo Consell dEivissa |
Torneo Express Pereyra |
Torneo Express Eivimotor |
Puntos Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESTEFAN LANCHON GARRIGOS |
+1000 |
+180 1/4 |
+360 |
1.540 puntos |
| 2º | SERGI CHAZARRA | +180 1/4 |
+360 |
+1000 |
1.540 puntos |
| 3º | VALENTINO PETTINATO | 0 |
+360 |
+1000 |
1.360 puntos |
| 4º | JESUS AFERIOU | +90 1/8 |
+1000 |
+90 1/8 | 1.180 puntos |
| 5º | RUBEN NICOLAS CADENA |
+1000 |
0 | 0 | 1.000 puntos |
| 6º | ANGEL SANJUAN MARQUES | 0 |
+1000 |
0 | 1.000 puntos |
| 7º | SERGI LLINAS | 0 |
+600 |
+360 |
960 puntos |
| 8º | IGNASI FERRER NAVINES |
+600 |
+180 1/4 | +90 1/8 | 870 puntos |
| 9º | KIKE PARDO |
+600 |
+180 1/4 | 0 | 780 puntos |
| 10º | MARC MUÑOZ GUASCH |
+360 |
0 |
+360 |
720 puntos |
| 11º | GUILLERMO CORTES HARO | 0 | +90 1/8 |
+600 |
690 puntos |
| 12º | ALVAR MARTINEZ | 0 | +90 1/8 |
+600 |
690 puntos |
| 13º | EDGAR PEÑARANDA | 0 |
+600 |
0 | 600 puntos |
| 14º | ANTONIO ORQUIN |
+360 |
+180 1/4 | 0 | 540 puntos |
| 15º | ALBERTO GUIRADO |
+360 |
+90 1/8 | +90 1/8 | 540 puntos |
| 16º | FRAN CUEVAS |
+360 |
+180 1/4 | 0 | 540 puntos |
| 17º | TIZO ARONE | 0 |
+360 |
+45 1/16 | 405 puntos |
| 18º | LUIS ANGEL ALVAREZ ROBREDO | 0 | 0 |
+360 |
360 puntos |
| 19º | JONATAN MORENO | 0 |
+360 |
0 | 360 puntos |
| 20º | IVAN MARTIN DELGADO | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
| 21º | CRISTIAN RAMIREZ ESPEJO | +180 1/4 | +45 1/16 | +45 1/16 | 270 puntos |
| 22º | EMILIO SIERRA VIEJO | +180 1/4 | +90 1/8 | 0 | 270 puntos |
| 23º | PACO SERRA ARAGON | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | 270 puntos |
| 24º | VICTOR TUR ALARCON | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 225 puntos |
| 25º | MARC TORRES CARDONA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 225 puntos |
| 26º | MIGUEL MARI OJEDA | 0 | +45 1/16 | +180 1/4 | 225 puntos |
| 27º | GOVINDA GAMBOA GUERRERO | +180 1/4 | 0 | +45 1/16 | 225 puntos |
| 28º | DAVID ESCRIBANO | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 225 puntos |
| 29º | KIKE FAJARNES COSTA | 0 | +180 1/4 | +45 1/16 | 225 puntos |
| 30º | PEDRO VARGAS | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
| 31º | JORIS LIEFTING | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 32º | BERNI MORALES | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 180 puntos |
| 33º | RAMIRO PEREZ | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 34º | MANEL TUR CHECA | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 35º | MARCOS IGEA RAMON | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 36º | MATIAS DAURA JIMENEZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 37º | NACHO BRIS CANDELA | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 38º | JAVIER GUARDIOLA | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
| 39º | SANTOS NAVARRO ANOZ | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 180 puntos |
| 40º | JOAN RIBAS RIBAS | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 180 puntos |
| 41º | ALVARO MARTIN | 0 | 0 | +180 1/4 | 180 puntos |
| 42º | DIEGO SENDINO | +90 1/8 | +45 1/16 | +45 1/16 | 180 puntos |
| 43º | NAHUEL GARCIA RIERA | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 180 puntos |
| 44º | ALEJANDRO SORIANO | +45 1/16 | +45 1/16 | +45 1/16 | 135 puntos |
| 45º | JAVIER GARCIA ORTIZ | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
| 46º | JOSE MANUEL ALCARAZ ARRIAZA | +90 1/8 | 0 | +45 1/16 | 135 puntos |
| 47º | FERNANDO FRANCES | 0 | +45 1/16 | +90 1/8 | 135 puntos |
| 48º | CARLOS IGLESIAS | 0 | +90 1/8 | +45 1/16 | 135 puntos |
| 49º | MIGUEL TUELLS BONET | +90 1/8 | +45 1/16 | 0 | 135 puntos |
| 50º | JOSE BARCO | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 51º | JOAQUIN ROSAURO | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 52º | JUANJO BERLANGA | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 53º | JANDRO TORRENTE | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 54º | NICOLAS FRENCH VIDELA | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 55º | MISSAEL CARAVAGGIO | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 56º | AGUSTIN FRANCES | +45 1/16 | +45 1/16 | 0 | 90 puntos |
| 57º | NAHUEL EMILIANO PEREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 58º | CARLOS RIBAS | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 59º | ENRIC PARDO VAZQUEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 60º | ADRIAN AGUILERA SERRANO | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 61º | JORGE COSTA ESTEBAN | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 62º | GASPARD ANTI | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 63º | ROBERTO PEREZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 64º | JEROME BORRAS | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 65º | CRISTIAN CARDONA PEREZ | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 66º | JUAN MIGUEL MARTINEZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 67º | SAM AZAMI | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 68º | CIPRI BARQUERO CASTILLO | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 69º | DANIEL ALVAREZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 70º | ALEJANDRO CAMINO | 0 | +45 1/16 | +45 1/16 | 90 puntos |
| 71º | SERGIO PEDROSO | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 72º | SEAN LINEKER | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 73º | LUIS RUIZ FERNANDEZ | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
| 74º | DAVID PRATS HURTADO | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 75º | ULISES GARCIA MIRAZO | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 76º | ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 77º | PABLO GAUNA | 0 | +90 1/8 | 0 | 90 puntos |
| 78º | EDUARDO FRESNO LOPEZ | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
| 79º | PIM SPIJKERS | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 80º | FRAN MADRID MARTINEZ | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 81º | MARIO RODRIGUEZ MATILLAS | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 82º | TONI CARDONA CARDONA | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 83º | JAIME JAUME | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 84º | VICENTE SOLER | +45 1/16 | +25 R.Prev | 0 | 70 puntos |
| 85º | BEAU CORNEILLIE | 0 | +25 R.Prev | +45 1/16 | 70 puntos |
| 86º | DAVID VICARIO | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 87º | MANUEL SEMPERE POLO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 88º | JON ARRIAGADA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 89º | ANGEL CORPORALES TUR | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 90º | SERGIO PELLICER BONED | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 91º | DAVID STOPPELMAN HOLANDES | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 92º | ERNESTO PALAZON BERMELL | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 93º | CARLUS ROS FERRER | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 94º | DANIEL PAIER | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 95º | ABELARDO OTERO GARCIA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 96º | HECTOR ORTIGOSA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 97º | XICU RIBAS RODRIGUEZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 98º | CRISTIAN PALAU ROIG | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 99º | RAMON RAMON SPORT CENTER | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 100º | JAVIER DE LOS SANTOS | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 101º | VICENT RIERA SERRA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 102º | JONATAN MORENO LARA | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 103º | PAULA TUR ROMERO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 104º | GABRIEL DE OLIVAR | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 105º | ERIC MARI AMARO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 106º | JAVI SISAMON | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 107º | IVAN ORVAY | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 108º | SEBASTIAN DIAZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 109º | PABLO NOGUERA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 110º | DAVID REYES | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 111º | ALVARIO MARIA | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 112º | SERGIO BERMUDEZ VALERO | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 113º | OSVALDO GUSTOVSKY RAMIREZ | +45 1/16 | 0 | 0 | 45 puntos |
| 114º | GUILLERMO SANCHEZ | 0 | +45 1/16 | 0 | 45 puntos |
| 115º | ALISHER ABDILDAYEV | 0 | 0 | +45 1/16 | 45 puntos |
| 116º | RUBEN NUÑEZ CARDONA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 117º | DIEGO RODRIGUEZ CASTRO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 118º | JAVIER SALA | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 119º | ADRIAN TORRES | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 120º | JURUM VAN DER LOOS | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 121º | JOOST SWAANENBURG | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 122º | DIEGO DELGADO | 0 | +25 R.Prev | 0 | 25 puntos |
| 123º | LUCAS FLORES | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
| 124º | SANTIAGO CURTET DIAZ | 0 | +0 | 0 | 0 puntos |
2026 © Ibiza Padel Indoor