Pos. | Jugador | Torneo Audi |
Torneo Consell Eivissa |
Torneo Lucas Fox |
Torneo Express Mari Mayans |
Torneo Express Aromas de Ibiza |
Torneo DC-10 |
Puntos Totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | KILIAN SANCHEZ LOPEZ | 0 | +1000 | 0 | +90 1/8 | +600 | +600 | 2.290 puntos |
2º | MARIO GIL ALBA | 0 | +180 1/4 | 0 | +1000 | +1000 | 0 | 2.180 puntos |
3º | RODRIGO AQUINDO | 0 | +1000 | +1000 | +180 1/4 | 0 | 0 | 2.180 puntos |
4º | ESTEFAN LANCHON GARRIGOS | +180 1/4 | 0 | +600 | +1000 | +180 1/4 | +180 1/4 | 2.140 puntos |
5º | CARLOS TUR COSTA | +1000 | +600 | 0 | 0 | 0 | +360 | 1.960 puntos |
6º | ANGEL GIL JUAN | +90 1/8 | +360 | +360 | +600 | +180 1/4 | +180 1/4 | 1.770 puntos |
7º | ALEJANDRO RENDON FONTIVEROS | +360 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 0 | 1.360 puntos |
8º | DANIEL BELTRAN IGEA | +360 | +180 1/4 | +600 | 0 | 0 | +180 1/4 | 1.320 puntos |
9º | VICTOR TUR ALARCON | 0 | +360 | 0 | +600 | 0 | +180 1/4 | 1.140 puntos |
10º | JAVIER MARTINEZ ARRIOLA | +180 1/4 | +600 | +90 1/8 | 0 | 0 | +180 1/4 | 1.050 puntos |
11º | LIONEL NOVISKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 1.000 puntos |
12º | DANI RUIZ MALLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1000 | 1.000 puntos |
13º | JUAN AQUINDO | 0 | 0 | +1000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
14º | MARC SIFRE SOLE | +1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 puntos |
15º | AIMAR DIAZ RODRIGUEZ | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 | +360 | +180 1/4 | 0 | 900 puntos |
16º | FERNANDO ORTIZ CONDE | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 720 puntos |
17º | DANI ULL | 0 | 0 | +360 | +180 1/4 | 0 | +180 1/4 | 720 puntos |
18º | NIL PANIELLO QUIROS | +180 1/4 | +180 1/4 | +360 | 0 | 0 | 0 | 720 puntos |
19º | ANDRES MARI MOSCHTER | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | +600 | 0 | 690 puntos |
20º | NICO RANGEL | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | +360 | 0 | 630 puntos |
21º | ENZO LAFUENTE | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | +180 1/4 | +360 | 630 puntos |
22º | ADRIAN MOUGA | +180 1/4 | +180 1/4 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | +90 1/8 | 630 puntos |
23º | FRANCISCO YESTE TORRES | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
24º | ALEX HERNANSAIZ ALVAREZ | +600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 puntos |
25º | JAIME YOHN PLANELLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +600 | 600 puntos |
26º | ALEKSA MILIJIKA | 0 | 0 | 0 | +360 | +180 1/4 | 0 | 540 puntos |
27º | NAHUEL EMILIANO PEREZ | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | +360 | 0 | 540 puntos |
28º | SERGI LLINAS | 0 | 0 | 0 | +360 | +180 1/4 | 0 | 540 puntos |
29º | GUILLERMO CORTES HARO | 0 | 0 | +180 1/4 | +360 | 0 | 0 | 540 puntos |
30º | ANDREA VERNEY BRESCIA | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | +360 | 0 | 540 puntos |
31º | SERGIO CASTELLON | 0 | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
32º | NICO AQUINDO | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
33º | MIGUEL DE LA PEÑA DE LOS RIOS | 0 | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
34º | JOAQUIN VENA | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 0 | 360 puntos |
35º | BLAS PICHARDO ROIG | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
36º | JOSE BARCO | 0 | +180 1/4 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
37º | PAU RIERA TORRES | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | +180 1/4 | 0 | 0 | 360 puntos |
38º | JAVIER DIAZ TORIL | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | +180 1/4 | 360 puntos |
39º | ANTONIO RIERA SUÑE | +360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 puntos |
40º | ALEJO VILLARAZA CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +360 | 360 puntos |
41º | AGUSTIN FRANCES | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | +180 1/4 | 270 puntos |
42º | JAUME OLIVER SERRA | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
43º | TONI TORRES PLANELLS | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
44º | CRISTIAN CUBANO | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
45º | FRANCISCO ROLDAN SANCHEZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
46º | FELIX JULIO VALVERDE OLIVARES | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
47º | CARL BEAR | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
48º | CRISTIAN RAMIREZ ESPEJO | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
49º | DANIEL JAUME MARTI | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
50º | MARC MUÑOZ GUASCH | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
51º | PEDRO VARGAS | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
52º | MARCOS IGEA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 180 puntos |
53º | ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
54º | DAVID SERRA | 0 | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
55º | KEVIN URIBE | +90 1/8 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
56º | ALVAR MARTINEZ | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
57º | PEPE TORRES GIMENEZ | 0 | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 180 puntos |
58º | MARC COSTA CARDONA | 0 | 0 | +180 1/4 | 0 | 0 | 0 | 180 puntos |
59º | FERNANDO ORTIZ LOPEZ | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
60º | ALBERTO RUIZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 90 puntos |
61º | ADAN SUAREZ FURNIET | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
62º | TONIET TORRES MARTOS | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
63º | FERNANDO FRANCES | 0 | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
64º | VICENT ROIG ARTEAGA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
65º | ANDRES SAMPEDRO GOICOA | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
66º | JAVIER JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
67º | CARLUS TUR FERRER | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
68º | ERNESTO PALAZON BERMELL | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
69º | AARON RIBAS NUÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
70º | DAVID GARCIA HILL | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
71º | PERE TARRES MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 1/8 | 90 puntos |
72º | ARIAN KARAUSZ SASSI | 0 | +90 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 puntos |
2024 © Ibiza Padel Indoor