Torneo gratuito Torneig Festes de Sant Jordi.
Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | B. PICHARDO ROIG - J. BARCO |
2º | A. DIAZ RODRIGUEZ - A. GUIRADO |
3º | M. ESTEBAN - E. LAFUENTE |
4º | A. GIL JUAN - E. LANCHON GARRIGOS |
5º | V. COSTA - D. ULL |
6º | A. MARTINEZ - A. MOUGA |
7º | J. AVILA - A. RONDA PEREZ |
8º | M. STUDER - T. ZYSSET |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | P. VAZQUEZ - A. ORQUIN |
2º | A. SORIANO - C. RIBAS |
3º | L. GARCERAN SOLER - A. VERNEY BRESCIA |
4º | D. PRATS HURTADO - J. GABALDON BONED |
5º | N. FRENCH VIDELA - A. VILLALBA |
6º | A. DE JUAN - D. SENDINO |
7º | E. PALOMO MORA - F. IRUELA |
8º | A. TUR CHECA - S. CHAZARRA |
9º | A. MARTIN OYAGUE - L. FLORES |
10º | G. NISTAL - D. POSE |
11º | N. PEREZ - R. PEREZ |
12º | A. SANJUAN MARQUES - A. SALAZAR SALZAR |
13º | J. OLID - C. TERAN SAEZ |
14º | C. BARQUERO CASTILLO - N. CALVO |
15º | I. MARTIN DELGADO - N. POPESCU |
16º | E. TORRES CORDOBA - A. TORRES CORDOBA |
17º | P. TUR ROMERO - C. MARI CABRERA |
18º | A. CARDONA TORRES - F. ESTARELLAS CALDERON |
19º | C. CARDONA PEREZ - M. ADASME |
20º | P. VARGAS - M. MUÑOZ GUASCH |
21º | X. RIBAS RODRIGUEZ - A. PLANELLS ALBA |
22º | C. BENDITO - M. HUERGO |
23º | L. ADORNA - T. ARONE |
24º | V. LAURIN CEDRIC - A. CABANE |
25º | M. GIL ALBA - A. LOPEZ LINARES |
26º | I. CASADO - N. BRIS |
27º | V. TUR ALARCON - C. VARGAS |
28º | R. SANTURDE IZQUIERDO - A. VERGES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. RODRIGUEZ LOPEZ - M. TORRES ESTEBAN |
2º | C. MORENO ROSA - S. FRANCH TABARA |
3º | A. BERNAL DELGADO - C. PACCINO |
4º | G. CARTRO - J. CERDAN |
5º | M. VENTURA - J. TORRES RIERA |
6º | D. MARTINEZ - M. RIERA SAAVEDRA |
7º | M. PUPAZA - J. BUSTAMANTE |
8º | P. SIMON CALZADO - N. NOGAROL |
9º | F. HARO TENLLADO - J. RODRIGUEZ MORENO |
10º | M. CAMBLOR CHIMENOS - R. COCCIANTES |
11º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. ANDREU CARMONA |
12º | J. MARTIN JIMENEZ - A. MARTIN JIMENEZ |
13º | P. GARCIA - J. CORDOBA TORRES |
14º | I. JIMENEZ - C. CHE |
15º | J. MARI - J. MARI |
16º | L. RAMON FERNANDEZ - G. PARVU |
17º | I. PASTOR - A. GOZALEZ |
18º | F. MADRID MARTINEZ - E. MARI AMARO |
19º | P. MARTINEZ MAYANS - C. MARTINEZ |
20º | I. SUREDA GOMEZ - J. GUTIERREZ |
21º | J. ORVAY HERRANZ - P. SERRA |
22º | R. CRUZ GUTIERREZ - J. SERRA |
23º | E. GONZALEZ - E. CALDERON |
24º | A. RIERA RIBAS - A. SUÑE GUERRERO |
25º | D. YAÑEZ - I. YAÑEZ |
26º | M. RODRIGUEZ - C. MEDINA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | S. MATHURIN - L. DELGADO RODRIGUEZ |
2º | S. NOGUERA BONED - E. PALERM BERROCAL |
3º | V. PAVIA MONTANER - A. RASSO NORMA |
4º | S. RIERA TUR - A. SUAREZ GOROSTIZU |
5º | V. PLANELLS TORRES - O. TORRES |
6º | N. MARTINEZ - N. TORRES ALZOSA |
7º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
8º | E. TORRES MARI - J. TORRES SERRA |
9º | E. LORENTE ARNAU - P. TORRES TORRES |
10º | R. MIÑANA SABATER - L. HARWOOD |
11º | D. MARTINEZ PARRA - S. VIDAL MORETA |
12º | M. RODRIGUEZ GARCIA - M. LOPEZ AGUILERA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. JENE - A. REVERON |
2º | M. GARCERAN - S. RODRIGUEZ BOGA |
3º | R. ESPINS SUAREZ - M. AULADELL ROIG |
4º | K. KRUZ - R. ESTEPA |
5º | A. VIDAL - N. HERNANDEZ ALBARRACIN |
6º | R. PERIAGO MARTI - A. AMOROS |
7º | C. MARTINEZ RODRIGUEZ - C. MUÑOZ NIETO |
8º | C. FERRER COSTA - A. ESCANDON PEREZ |
9º | R. CHECA CANO - M. VILAS SAN JULIAN |
10º | M. TEIJEIRA COMENS - M. LETE |
11º | B. VALSURA - A. SALUT |
12º | S. CHAPINAL - M. DIAZ |
13º | P. EGUREN - A. MARCHIARO |
14º | C. RECHE CARPIO - M. BLAZQUEZ DOCON |
15º | A. TUR GARCIA - M. RIERA RIAMBAU |
16º | M. VAN WELSEN - I. MANSENS |
17º | E. SERRANO ESCRIBANO - A. RECIO PLANELLS |
18º | A. CASTELLARI - M. GOMEZ LINARES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. GOMEZ GALLEGO - C. AYALA ALBA |
2º | M. AGUADO - N. CALVET |
3º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
4º | C. TORRES - E. COSTA OLAYA |
5º | M. DORADO - L. CALDERON |
6º | M. CALVO MARTINEZ - J. ACUÑA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ |
2º | I. PRIETO DERECHO - J. RIERA |
3º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
4º | E. RUPEREZ - J. PONTIER |
5º | D. MASSANET MAURI - V. MAURI HERNANDEZ |
6º | R. ESTEPA - A. GONZALEZ |
7º | J. CORIGLIANO - G. BALBIS |
8º | D. RAMON RIERA - C. RAMON RIERA |
9º | M. ALVAREZ RODRIGUEZ - J. JIMENEZ BUEDO |
10º | N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | P. CHECA HORTELANO - F. BIMBONI |
2º | J. POZO - P. PEREZ |
3º | S. MELTEN - L. MELTEN |
4º | M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON |
5º | J. MEMBRIVE MARIN - F. BELTRAN RIBAS |
6º | B. MORENO - J. FUNCASTA |
7º | B. JIMENEZ TRANCON - C. TORRES TUR |
8º | X. ROIG MESTRE - C. GARCIA VARGAS |
9º | N. TUR - A. RABAT |
10º | A. IGLESIAS BERT - M. VENEGAS CEREZO |
2024 © Ibiza Padel Indoor