Octava prueba puntuable del Circuito Consell Insular d'Eivissa - Ibiza Padel Indoor 2026.
| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | M. MARI OJEDA - S. CHAZARRA |
| 2º | M. SANCHEZ RUBIO - A. TUR CHECA |
| 3º | C. TUR COSTA - M. GIL ALBA |
| 4º | D. BELTRAN IGEA - E. LANCHON GARRIGOS |
| 5º | A. VILLARAZA CRESPO - M. CARAVAGGIO |
| 6º | V. TUR ALARCON - V. TUR CHECA |
| 7º | D. GUTIERREZ ALONSO - J. JUAN BORRAS |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | E. LANCHON GARRIGOS - A. SANJUAN MARQUES |
| 2º | A. TUR CHECA - V. PETTINATO |
| 3º | A. ORQUIN - F. CUEVAS |
| 4º | A. MARTINEZ - J. RIBAS RIBAS |
| 5º | I. FERRER NAVINES - E. PARDO VAZQUEZ |
| 6º | M. CARAVAGGIO - T. ARONE |
| 7º | D. ESCRIBANO - B. MORALES |
| 8º | G. CORTES HARO - N. PEREZ |
| 9º | J. BARCO - F. FRANCES |
| 10º | M. TUELLS BONET - D. SENDINO |
| 11º | A. SORIANO - C. IGLESIAS |
| 12º | N. FRENCH VIDELA - A. MARTIN FERNANDEZ |
| 13º | F. MADRID MARTINEZ - M. DAURA JIMENEZ |
| 14º | G. GAMBOA GUERRERO - J. MARTINEZ |
| 15º | B. CORNEILLIE - J. JAUME |
| 16º | M. MARI OJEDA - E. MARI AMARO |
| 17º | R. PEREZ - P. GIORGIO |
| 18º | J. GARCIA ORTIZ - P. MOYA |
| 19º | A. TORRES - J. SALA |
| 20º | A. OTERO GARCIA - J. CORIGLIANO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | N. BRIS CANDELA - J. ROSAURO |
| 2º | G. LOPEZ - N. LOPEZ |
| 3º | J. COSTA ESTEBAN - J. GABALDON BONED |
| 4º | A. PLANELLS ALBA - D. ALBA RODRIGUEZ |
| 5º | S. CHAZARRA TALENS - Ó. CHAZARRA CAYUELA |
| 6º | D. DUYSAN BELGA - G. DIERICK |
| 7º | I. JESUS - A. DUQUE GARCIA |
| 8º | E. SIERRA VIEJO - J. GAMEZ GARCIA |
| 9º | H. ORTIGOSA - J. CURBELO |
| 10º | M. SANCHEZ RUBIO - P. SANCHEZ VARGAS |
| 11º | M. DAURA JIMENEZ - P. TALAVERA VAZQUEZ |
| 12º | R. MARI ROIG - J. GARCIA ORTIZ |
| 13º | D. PIEDRA TORRES - A. KORSHOJ |
| 14º | J. GARCIA LOPEZ - P. ARREPOL |
| 15º | A. ALCAYDE - P. PUCHE GARCIA |
| 16º | F. IBARRA - A. USO VIDAL |
| 17º | R. GOMEZ ALVAREZ - J. MOLES AGUADO |
| 18º | G. LOPEZ - A. TORRES |
| 19º | D. STOPPELMAN HOLANDES - H. ADAM |
| 20º | S. HRISTOV - E. GUASCH |
| 21º | T. CARDONA MALIC - L. SANCHEZ |
| 22º | E. BORRAS - J. BORRAS |
| 23º | C. AMADO - T. INEN |
| 24º | C. TRIBALDOS - A. MEJIAS |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | A. ALBA RODRIGUEZ - D. ALBA FERNANDEZ |
| 2º | I. BAUTISTA TRAVIESO - J. PEREZ |
| 3º | P. DE CELIS - A. TUR |
| 4º | P. TALAVERA VAZQUEZ - M. GARCIA MARTAGON |
| 5º | P. SANCHEZ VARGAS - A. SANCHEZ VARGAS |
| 6º | H. MONTESDEOCA FERNANDEZ - J. MORCILLO CARDONA |
| 7º | T. MIKKELSEN - M. RIBAS RIBAS |
| 8º | I. PAREJO DEL POZO - B. SCHNEIDER |
| 9º | P. BONET TORRES - L. QUINTEROS |
| 10º | P. MASTROBUONO - A. ZITO |
| 11º | K. ANTUNES DARKAOUI - A. ANTUNES |
| 12º | A. KARAUSZ SASSI - A. RAYA |
| 13º | P. ARABI - J. PEREZ NUÑEZ |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | S. RIERA TUR - M. FERRER MARI |
| 2º | Z. ESTEFANIA BAILATTI - C. LARA |
| 3º | M. DIAZ - R. RODRIGUEZ CANALES |
| 4º | C. RAMON RIERA - C. SORIANO |
| 5º | R. MARI ROIG - A. USO VIDAL |
| 6º | M. LOPEZ AGUILERA - N. TORRES ALZOSA |
| 7º | E. SOLIS - A. ROXANA |
| 8º | L. MESTRE JUAN - T. VALENCIA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. CHECA CANO - D. MARTINEZ PARRA |
| 2º | E. POSADA ARROYAVE - R. ESPIN SUAREZ |
| 3º | M. PEREZ DE OLAGUER - C. SORIANO |
| 4º | M. COSTA TUR - E. MUÑOZ LLATA |
| 5º | A. ESCANDON PEREZ - M. MARTINEZ DE RITUERTO |
| 6º | S. SANCHEZ - A. MEDINA |
| 7º | S. GIL RUIZ - F. ISABELLA |
| 8º | E. LORENTE PLANA - A. PREFACI |
| 9º | M. DIAZ - L. MARTI |
| 10º | E. SOLIS - A. ROXANA |
| 11º | P. EGUREN - A. MARCHIARO |
| 12º | B. BOUMOUCHAKIAN - M. PELAEZ AGUDO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | Y. PERELLO - P. GISBERT |
| 2º | L. SANCHEZ SOTO - R. PERIAGO MARTI |
| 3º | C. CORTIÑAS - A. RODRIGUEZ CARRERAS |
| 4º | A. ALVAREZ - M. DAZA |
| 5º | M. TORRES CANTALAPIEDRA - E. FUENTES |
| 6º | M. OSADO LORENTE - M. AGUADO |
| 7º | R. CORRAL - C. MONREAL BRINGSVAERD |
| 8º | A. IGLESIAS BERT - M. NAVARRO |
| 9º | E. POSADA ARROYAVE - C. OCHOA POSADA |
| 10º | M. ROSELLO - S. SOTO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | E. SIERRA VIEJO - R. ESPIN SUAREZ |
| 2º | S. GIL RUIZ - N. BRIS CANDELA |
| 3º | J. RECHE - C. RECHE CARPIO |
| 4º | B. CORNEILLIE - M. COSTA TUR |
| 5º | B. CERDAN - D. GARCIA |
| 6º | E. GARCIA - A. PREFACI |
| 7º | A. FERRER - J. CORTES |
| 8º | L. MESTRE JUAN - X. ROIG MESTRE |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. CORRAL - I. JIMENEZ |
| 2º | N. ORTIZ - P. BONET TORRES |
| 3º | J. MEMBRIVE MARIN - F. BELTRAN RIBAS |
| 4º | C. MORALES - C. PRADO |
| 5º | R. ESPIN SUAREZ - A. SANCHEZ VARGAS |
| 6º | F. MORALES TORMO - M. AGUADO |
| 7º | A. VIDAL - D. ALBA FERNANDEZ |
| 8º | L. BUFI RIERA - F. TEBAR |
2026 © Ibiza Padel Indoor