Torneo Hospital Can Misses, para tres categorías únicas:
| Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Femenino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Mixto A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | A. ALCAYDE - P. PUCHE GARCIA |
| 2º | R. MARTIN ESCAMILLA - F. LAFUENTE LOPEZ |
| 3º | A. HERRERA DIAZ - J. TORRES |
| 4º | J. GABALDON BONED - G. GOMEZ GARCIA |
| 5º | D. DEVESA - R. MATIAS |
| 6º | P. MUÑOZ SANCHEZ - A. ANGEL |
| 7º | J. LUCERO PIZONES - C. RODRIGUEZ FRANCO |
| 8º | A. NANIA - O. LEOPOLDO CRHISTIN |
| 9º | J. SOLOMANDO - J. LOPEZ NAVARRO |
| 10º | V. BOFILL TORRES - C. MARTINEZ CERVERA |
| 11º | J. TORRES - A. ANDRADES SANCHEZ |
| 12º | I. BARBADO - I. PRECIADO |
| 13º | E. FERNANDEZ FISCHER - A. AROCA CAMACHO |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | R. RAMIS JUAN - G. PLA |
| 2º | M. CAMPOS MARTINEZ - L. LAURA |
| 3º | R. MARI ROIG - C. FELIPEZ |
| 4º | M. MESQUIDA MARTÍNEZ - V. VERONICA |
| 5º | M. BONILLA MORENO - P. SAN MARTÍN SIMON |
| 6º | N. MIRALLES DEL RIO - M. REDONDO |
| 7º | M. TEIJEIRA COMENS - T. RIQUER TOBELLA |
| Pos. | Jugador |
|---|---|
| 1º | K. RUSSELL - M. CABALLERO |
| 2º | C. BAUTISTA - J. PUENTE CANO |
| 3º | G. LUCAS CABORNERO - S. MARTINEZ GARCIA |
| 4º | M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON |
| 5º | D. MARTINEZ - S. FERNÁNDEZ DIAZ |
| 6º | M. GARCIA LEZCANO - C. DE VILLA MADERAZO |
| 7º | S. LYNOVA - J. TORRES MUTRE |
| 8º | R. BAÑON ZARAGOZA - E. RODRIGUEZ |
| 9º | C. HERNANDEZ PEREZ - J. RODULFO |
| 10º | J. MARQUES DEALBERT - A. GOMEZ RODRIGUEZ |
| 11º | M. CALVO MARTINEZ - C. PEÑA CASTRO |
| 12º | C. BAREAS BUENO - A. RODRIGUEZ |
| 13º | D. CASTELLS CAVA DE LLANO - M. JORDAN |
| 14º | A. FERNANDEZ - S. GOMEZ TORRES |
| 15º | M. SUBIRANA MARI - Y. LABBABI |
| 16º | M. PEREZ AGUADO - J. GARCIA |
2026 © Ibiza Padel Indoor