Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | K. URIBE - V. RIERA SERRA |
2º | A. GIL JUAN - A. MARI MOSCHTER |
3º | A. KARAUSZ SASSI - A. DIAZ RODRIGUEZ |
4º | R. AQUINDO - N. PANIELLO QUIROS |
5º | N. AQUINDO - A. HERNANSAIZ ALVAREZ |
6º | R. RAMIREZ CARDONA - A. RIERA SUÑE |
7º | M. GIL ALBA - V. ROIG ARTEAGA |
8º | L. ALFEREZ CANTAL - C. TUR MARI |
9º | D. JAUME MARTI - A. VARGAS CABRERA |
10º | P. SEGUI CARRASCO - F. ORTIZ CONDE |
11º | A. RENDON FONTIVEROS - A. MOUGA |
12º | M. TUR COSTA - F. VALVERDE OLIVARES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. ROIG MARI - D. MARI BURCHES |
2º | N. FRENCH VIDELA - A. DE JUAN |
3º | C. RAMIREZ ESPEJO - C. TERAN SAEZ |
4º | J. OLID - R. PEREGRINA RAMON |
5º | E. LANCHON GARRIGOS - A. SANJUAN MARQUES |
6º | G. GAMBOA GUERRERO - S. CARIO |
7º | I. MARTIN DELGADO - N. POPESCU |
8º | T. OLIVETTI - O. SANCHEZ |
9º | K. URIBE - V. RIERA SERRA |
10º | M. COSTA CARDONA - J. MARTINEZ SORIA |
11º | C. BARQUERO CASTILLO - I. MARÍN ALTABA |
12º | D. SENDINO - A. MAGRO GARCIA |
13º | P. VARGAS - F. CUEVAS |
14º | K. FAJARNES COSTA - P. VAZQUEZ |
15º | N. GARCIA RIERA - E. SERRANO VALENCIANO |
16º | L. ADORNA - T. ARONE |
17º | K. PARDIECK - N. TENNISREIZEN |
18º | A. RUIZ MARTINEZ - E. LAFUENTE |
19º | V. LAURIN CEDRIC - N. MUNSTER |
20º | L. ROSATI - D. MOLINARI |
21º | D. PRATS HURTADO - D. ESCRIBANO |
22º | L. TARANCO - M. SEGOVIA ROIG |
23º | S. CURTET DIAZ - L. FLORES |
24º | N. RIEBOW - N. BRIS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. RODRIGUEZ MORENO - T. MUÑOZ |
2º | A. JUAN TORRES - A. JUAN TORRES |
3º | G. CARTRO - J. CERDAN |
4º | I. JESUS - T. IBAÑEZ ROMAN |
5º | C. FERRER CEA - C. PALAU ROIG |
6º | J. TALAVERA - P. TALAVERA VAZQUEZ |
7º | A. TORRES CARDONA - T. TORRES CARDONA |
8º | C. MARTINEZ - R. LARA |
9º | R. MOLINA CASINI - M. MALDONADO |
10º | C. ARONE - J. HORRACH |
11º | I. JIMENEZ - C. CHE |
12º | C. MORENO GIMENEZ - V. SANCHIS |
13º | J. LAZARO - A. BARRIO ALVAREZ |
14º | I. MARTINEZ MORENO - J. ALBERDI |
15º | J. PAVON DE LA CRUZ - R. MUÑOZ |
16º | S. FLORES - I. RODRIGUEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | V. PAVIA MONTANER - J. TORRES SERRA |
2º | V. PLANELLS TORRES - M. LOPEZ AGUILERA |
3º | E. PALERM BERROCAL - D. LOPEZ LINARES |
4º | S. VIDAL MORETA - L. DELGADO RODRIGUEZ |
5º | A. NISTOR - V. REGUEIRA NUÑEZ |
6º | M. CUADRA WELKER - L. GARCERAN SOLER |
7º | I. CARRION HERNAN - E. RONCERO |
8º | R. MIÑANA SABATER - N. MARTINEZ |
9º | C. PONS GUDIÑO - S. MATHURIN |
10º | A. RASSO NORMA - J. RANUCCI RODILLA |
11º | Z. BAILATTI - R. RODRIGUEZ CANALES |
12º | F. QUERO - L. MARI RIVARES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | T. CARDONA TUR - N. TOBARUELA MENDOZA |
2º | P. COSTA ALBA - E. FUENTES |
3º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
4º | T. ANDRADE - M. GARCERAN |
5º | B. CERDAN - M. CASTELL |
6º | E. MESA - L. MENENDEZ |
7º | M. GALICIA ACEITUNO - M. DE DIOS |
8º | L. MARTIN HERNAN - M. GOMEZ LINARES |
9º | M. TORRES ALBA - P. MONTENEGRO OUBIÑA |
10º | C. ROE - P. MAUVECIN CARVAJAL |
11º | A. CASTELLARI - S. GOMEZ TORRES |
12º | A. AJARMAY BOUSSIF - S. VILA TORRES |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. AGUADO - N. CALVET |
2º | C. ESCANDELL CARDONA - M. CALVO MARTINEZ |
3º | C. RAMON RIERA - J. MATOSES LOPEZ |
4º | R. ESPINS SUAREZ - M. ALIA HERNANDEZ GOMEZ |
5º | R. BAÑON ZARAGOZA - M. RINCON LOPEZ |
6º | P. GARCIA VIDAL - B. TURON FIGUERAS-DOTTI |
7º | C. MARTINEZ RODRIGUEZ - C. MUÑOZ NIETO |
8º | P. CHECA HORTELANO - M. DORADO |
9º | A. NAVARRO HERNANDEZ - C. BASTIDA |
10º | M. RIERA RIAMBAU - M. AULADELL ROIG |
11º | M. ROBLES - P. ALVAREZ |
12º | A. GOMEZ GALLEGO - C. AYALA ALBA |
13º | I. GOMEZ - R. LOPEZ SAEZ |
14º | C. VARGAS COSTA - A. TUR MARTINEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. SUAREZ GOROSTIZU - N. RANGEL |
2º | C. BARQUERO CASTILLO - L. GARCERAN SOLER |
3º | P. LEON CALDERON - S. NOGUERA BONED |
4º | M. CUADRA WELKER - T. OLIVETTI |
5º | J. RIERA PLANELLS - N. PROUS TUR |
6º | N. CALVO - E. LAFUENTE |
7º | E. PALERM BERROCAL - M. CARAVAGGIO |
8º | L. MESTRE JUAN - T. VALENCIA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. CARDONA TORRES - L. MARTIN HERNAN |
2º | F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI |
3º | L. DELGADO RODRIGUEZ - A. LAMRABET |
4º | T. CARDONA TUR - T. BONET |
5º | S. VILA TORRES - P. TORRES TORRES |
6º | J. TUR ESCANDELL - M. LETE |
7º | M. MARINELLI - A. CORTELAZZI |
8º | N. TOBARUELA MENDOZA - C. FERRER CEA |
9º | J. BAUTISTA - M. PRIETO |
10º | J. TRETTEL - N. TORRES |
11º | N. ORTEGA - C. ROS FERRER |
12º | I. MARTIN DELGADO - C. MARTINEZ RODRIGUEZ |
13º | A. GALLARDO - C. CRUZ |
14º | A. PLANELLS ALBA - M. PROUS TUR |
15º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ |
16º | M. ROBLES - E. ARONE |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. ALCARAZ ARRIAZA - A. MARI OJEDA |
2º | M. JUAN ROIG - A. TENSA |
3º | C. MONREAL BRINGSVAERD - N. NOGAROL |
4º | E. WATSON LONDON - E. HRABOVSKA |
5º | C. MUÑOZ NIETO - R. MUÑOZ |
6º | E. FUENTES - M. RODRIGUEZ MATILLAS |
7º | L. ADORNA - P. ALVAREZ |
8º | J. TORRES RIBAS - M. AULADELL ROIG |
9º | O. FUSTER VAQUER - T. VALENTIN HEDLEY |
10º | R. ESPINS SUAREZ - G. CARLINO |
2024 © Ibiza Padel Indoor