Segunda prueba Circuito Consell d'Eivissa - Ibiza Padel Indoor 2024
.Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Veteranos | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. MARTINEZ ARRIOLA - C. TUR COSTA |
2º | D. BELTRAN IGEA - F. ROLDAN SANCHEZ |
3º | A. GIL JUAN - V. TUR ALARCON |
4º | A. LOPEZ RODRIGUEZ - K. URIBE |
5º | M. GIL ALBA - N. PANIELLO QUIROS |
6º | B. PICHARDO ROIG - J. BARCO |
7º | A. MARTINEZ - A. MOUGA |
8º | A. KARAUSZ SASSI - A. DIAZ RODRIGUEZ |
9º | F. VALVERDE OLIVARES - F. ORTIZ LOPEZ |
10º | E. PALAZON BERMELL - D. GARCIA |
11º | A. SUAREZ FURNIET - T. TORRES MARTOS |
12º | P. RIERA TORRES - D. SERRA |
13º | R. AQUINDO - K. SANCHEZ LOPEZ |
14º | N. AQUINDO - M. DE LA PEÑA DE LOS RIOS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. TORRES CARDONA - T. TORRES CARDONA |
2º | J. CORREA - I. RODRIGUEZ |
3º | M. WIMBY - M. PALERM TUR |
4º | P. SIMON CALZADO - N. NOGAROL |
5º | I. JESUS - T. IBAÑEZ ROMAN |
6º | I. JIMENEZ - C. CHE |
7º | J. LAZARO - A. BARRIO ALVAREZ |
8º | U. TRISTAN - J. CERDAN |
9º | L. RAMON FERNANDEZ - E. MARI AMARO |
10º | A. SENTINELLI - C. GARCIA |
11º | T. VALENTIN HEDLEY - S. HEDLEY |
12º | A. BAYON SUBIRES - C. FERREIRA |
13º | G. NOVELLA - J. RONCONI |
14º | J. CORDOBA TORRES - X. RIBAS TUR |
15º | J. XHOI - Y. GIO |
16º | S. AVELLAN GALLART - R. NEAMTU |
17º | J. RODRIGUEZ MORENO - T. MUÑOZ |
18º | N. ARGÜELLO ANDUJA - K. KALCHEV |
19º | A. TORRES CORDOBA - M. IBAÑEZ TUR |
20º | J. CRUZ MOGORDAY - F. BALSARETI |
21º | C. RIBAS - A. SUAREZ |
22º | J. FERMIN COLLADOS - P. TORRES TORRES |
23º | J. MARI - J. MARI |
24º | C. IBAÑEZ BURDEN - I. BAUTISTA TRAVIESO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. SUAREZ GOROSTIZU - L. GARCERAN SOLER |
2º | M. CUADRA WELKER - J. TORRES SERRA |
3º | L. DELGADO RODRIGUEZ - M. PEREZ |
4º | S. MATHURIN - M. PRIETO |
5º | M. RODRIGUEZ GARCIA - V. PLANELLS TORRES |
6º | M. CARDENAS JIMENEZ - A. SALANUEVA SANZ |
7º | L. TUR PLANELLS - C. PONS GUDIÑO |
8º | V. REGUEIRA NUÑEZ - R. RODRIGUEZ CANALES |
9º | S. VIDAL MORETA - P. CHECA HORTELANO |
10º | S. NOGUERA BONED - E. RONCERO |
11º | R. MIÑANA SABATER - N. MARTINEZ |
12º | E. TORRES MARI - F. QUERO |
13º | S. RIERA TUR - I. CARRION HERNAN |
14º | N. PROUS TUR - M. PROUS TUR |
15º | M. ALVAREZ RODRIGUEZ - V. PICORELLI |
16º | L. TUR CARDONA - M. ROODENBURG |
17º | E. PALERM BERROCAL - Z. BAILATTI |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
2º | P. COSTA ALBA - E. FUENTES |
3º | M. LOPEZ AGUILERA - N. TORRES ALZOSA |
4º | B. CERDAN - M. DE DIOS |
5º | M. MACARENA FLORES - K. KRUZ |
6º | D. MOLINERO - C. ROE |
7º | B. LANGREO RUIZ - S. GOMEZ TORRES |
8º | M. JUAN ROIG - M. GARCERAN |
9º | A. AJARMAY BOUSSIF - S. VILA TORRES |
10º | M. CARDONA TORRES - S. FERNANDEZ NAVARRO |
11º | D. MARTINEZ PARRA - M. VILAS SAN JULIAN |
12º | B. VAN RUITEN - G. PUIG FRANCESA |
13º | L. MUÑOZ PINTO - A. CASTILLO |
14º | M. TEIJEIRA COMENS - I. PRIETO DERECHO |
15º | I. MANSENS - J. BRANDSMA |
16º | A. NISTOR - Z. GIMENEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. VIDAL - P. CHECA HORTELANO |
2º | R. CORRAL - M. NAVARRO |
3º | I. BONET - L. RIERA |
4º | A. GOMEZ GALLEGO - C. AYALA ALBA |
5º | A. TUR GARCIA - M. RIERA RIAMBAU |
6º | C. VARGAS COSTA - A. TUR MARTINEZ |
7º | A. IGLESIAS BERT - B. TURON FIGUERAS-DOTTI |
8º | A. RIBAS - A. VERGES |
9º | M. AGUADO - N. CALVET |
10º | L. SANCHEZ SOTO - M. REDA |
11º | R. AGUILAR - A. AMOROS |
12º | N. TUR TORRES - I. GOMEZ |
13º | L. RUIZ - A. LOPEZ PRATS |
14º | C. MARTINEZ RODRIGUEZ - C. MUÑOZ NIETO |
15º | A. ZONCA - C. BASTIDA |
16º | C. RAMON RIERA - R. ORDOÑEZ PLANELLS |
17º | M. RIBAS SERRA - P. MARI |
18º | R. LOPEZ SAEZ - N. AMOROS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | P. LEON CALDERON - S. NOGUERA BONED |
2º | A. DIAZ RODRIGUEZ - J. TORRES SERRA |
3º | M. CUADRA WELKER - T. OLIVETTI |
4º | A. GIL JUAN - L. GARCERAN SOLER |
5º | E. PALERM BERROCAL - A. MARTINEZ |
6º | A. SUAREZ GOROSTIZU - N. RANGEL |
7º | M. PEREZ - A. ORQUIN |
8º | E. LANCHON GARRIGOS - E. RONCERO |
9º | S. PELLICER BONED - A. GALLARDO |
10º | M. VALLMITJANA ALCAIDE - G. VALLMITJANA ALCAIDE |
11º | V. PLANELLS TORRES - G. DARDER |
12º | J. RIERA PLANELLS - N. PROUS TUR |
13º | S. RIERA TUR - J. JIMENEZ BUEDO |
14º | A. MARTIN OYAGUE - F. QUERO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ |
2º | F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI |
3º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ |
4º | A. LOPEZ LINARES - P. COSTA ALBA |
5º | L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH |
6º | K. KRUZ - L. FLORES |
7º | D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ |
8º | M. AQUARO - M. PRIETO |
9º | A. CARDONA TORRES - R. RODRIGUEZ CANALES |
10º | A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA |
11º | M. RODRIGUEZ GARCIA - T. SANCHEZ ROSELLO |
12º | P. JIMÉNEZ - R. BERDONCES |
13º | P. ACOSTA - M. JENE |
14º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
15º | J. MUÑOZ GUASCH - A. RABADAN VILLA |
16º | M. VAN DER LUIZ - D. TROMP |
17º | J. TUR ESCANDELL - M. LETE |
18º | S. VILA TORRES - P. TORRES TORRES |
19º | P. VAZQUEZ - M. CARDONA ROIG |
20º | D. GARCIA GUTIERREZ - R. MIÑANA SABATER |
21º | P. MARI - M. PROUS TUR |
22º | A. CASTELLARI - M. RUBER |
23º | E. RUPEREZ - J. PONTIER |
24º | C. CARDONA CASTRO - M. GARCERAN |
25º | V. PLANELLS ROIG - E. TURIGAS PLANELLS |
26º | D. SENDINO - D. MOLINERO |
27º | D. MASSANET BOQUERA - V. MAURI HERNANDEZ |
28º | J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. ESCANDON PEREZ - R. PALOMO |
2º | C. PALAU ROIG - M. AULADELL ROIG |
3º | M. NAVARRO - P. SERRA |
4º | A. CASTILLO - K. KALCHEV |
5º | D. BUFI - L. BUFI RIERA |
6º | J. POZO - P. PEREZ |
7º | P. CHECA HORTELANO - M. GOMEZ |
8º | I. JESUS - M. CALVO MARTINEZ |
9º | M. LOPEZ MARTIN - A. BERNAL DELGADO |
10º | M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON |
11º | R. CRUZ GUTIERREZ - C. MUÑOZ NIETO |
12º | G. NOVELLA - A. LOPEZ PRATS |
13º | A. ALBA RODRIGUEZ - A. VIDAL |
14º | M. ROLDAN GARCIA - L. LLITERAS COSTA |
15º | J. PAVON DE LA CRUZ - L. DE LA CRUZ CONTRERAS |
16º | A. TORRES CARDONA - C. BASTIDA |
17º | A. VERGES - C. LUJANO |
18º | C. PENALBA SANCHIS - E. COSTA OLAYA |
19º | G. SAINZ PARDO - A. TUR GARCIA |
20º | A. AJARMAY BOUSSIF - I. JIMENEZ |
21º | A. RUIZ MARTINEZ - C. DELGADO ANDRES |
22º | M. RODRIGUEZ - E. RODRIGUEZ |
23º | J. BERTOMEU GARCIA - Y. JUAN MARI |
24º | D. MARTINEZ PARRA - F. MADRID MARTINEZ |
25º | M. MACARENA FLORES - A. ALEJANDRO TRIAS |
26º | A. RIBAS - X. RIBAS TUR |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. IZQUIERDO SALAMANCA - J. FERNANDEZ PORTERO |
2º | J. MARTINEZ TEJADA - J. TUR |
3º | J. GARCIA-JURADO DURÁN - J. PEREZ DE OLAGUER |
4º | J. BERTOMEU GARCIA - R. JIMENEZ SANCHEZ-LAFUENTE |
2024 © Ibiza Padel Indoor