Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | J. OLIVER SERRA - A. HERNANSAIZ ALVAREZ |
2º | P. JUAN MARÍ - A. DIAZ RODRIGUEZ |
3º | D. BELTRAN IGEA - E. LANCHON GARRIGOS |
4º | A. MARI MOSCHTER - C. TUR COSTA |
5º | F. YESTE TORRES - M. GIL ALBA |
6º | A. CAVALLERA - I. CAÑAS |
7º | C. TUR MARI - J. BARCO |
8º | D. ULL - R. RENE |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. LOPEZ RODRIGUEZ - P. VARGAS |
2º | N. PEREZ - R. PEREZ |
3º | A. MARTIN OYAGUE - C. MARI CABRERA |
4º | A. SANJUAN MARQUES - A. SALAZAR RAEZ |
5º | R. ALVAREZ VERGEL - I. MARTIN DELGADO |
6º | J. ROCCA - A. VERNEY BRESCIA |
7º | N. FRENCH VIDELA - J. VENA |
8º | C. BARQUERO CASTILLO - N. GARCIA RIERA |
9º | A. OTERO GARCIA - X. MONTO |
10º | K. FAJARNES COSTA - F. CUEVAS |
11º | J. MONTI ROIG - C. DOS |
12º | M. CARAVAGGIO - N. RANGEL |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. TRES - C. CUATRO |
2º | A. SALA FRANCO - J. OLMOS ES MERCAT |
3º | E. MARI RAGASA - J. RIBAS RIBAS |
4º | J. RAMIS - C. CARDONA CASTRO |
5º | S. CHAZARRA TALENS - C. CASCONE |
6º | L. MESTRE JUAN - T. VALENCIA |
7º | M. VENTURA - A. ALBA RODRIGUEZ |
8º | J. TRETTEL - S. GUASCH |
9º | L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS |
10º | J. GOMEZ PATRICIO - A. DUQUE GARCIA |
11º | T. CARDONA CARDONA - D. SANCHEZ DUCH |
12º | U. RIQUELME RODRIGUEZ - J. SALA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. MARTIN ARBIOL - C. POSA |
2º | C. TRES - C. CUATRO |
3º | F. MADRID MARTINEZ - S. ESCANDELL BONED |
4º | A. BORDINI - G. PARVU |
5º | S. NAVARRO ANOZ - A. LLAMAS MARTINEZ |
6º | J. MARTIN JIMENEZ - A. MARTIN JIMENEZ |
7º | D. YAÑEZ - I. YAÑEZ |
8º | J. MARTINEZ GIL - E. VALLS |
9º | L. RAMON FERNANDEZ - E. MARI AMARO |
10º | P. SIMON CALZADO - N. NOGAROL |
11º | M. MALDONADO - F. BIMBONI |
12º | G. CARTRO - J. CERDAN |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. CUADRA WELKER - L. GARCERAN SOLER |
2º | F. QUERO - E. RONCERO |
3º | Z. BAILATTI - R. RODRIGUEZ CANALES |
4º | I. PRIETO DERECHO - M. LETE |
5º | V. PAVIA MONTANER - A. RASSO NORMA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. CASTELLARI - M. JENE |
2º | D. MOLINERO - A. VELASCO ORTIZ |
3º | N. TORRES ALZOSA - R. ESTEPA |
4º | C. MARTINEZ RODRIGUEZ - C. MUÑOZ NIETO |
5º | B. CERDAN - M. MALSANAVA |
6º | R. ESPINS SUAREZ - M. AULADELL ROIG |
7º | L. MARTIN HERNAN - B. LANGREO RUIZ |
8º | J. CARCASONA - R. BERDONCES |
9º | S. VIDAL MORETA - M. VILAS SAN JULIAN |
10º | C. RAMON RIERA - R. ORDOÑEZ PLANELLS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | P. MONTENEGRO OUBIÑA - P. PEREZ |
2º | L. SANCHEZ SOTO - M. REDA |
3º | M. SASTRE GUILLEN - M. NAVARRO |
4º | A. GOMEZ GALLEGO - C. AYALA ALBA |
5º | C. VARGAS COSTA - A. TUR MARTINEZ |
6º | R. MARI ROIG - C. FELIPEZ |
7º | C. NAVAS - A. BALAGUER |
8º | M. TORRES MENENDEZ - A. LOPEZ PRATS |
2024 © Ibiza Padel Indoor