Última puntuable del circuito Consell d'Eivissa - Ibiza Padel Indoor 2024.
Categoría | Winner | Final | Semifinal | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masculino A | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Masculino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Femenino D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto B | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto C | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Mixto D | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25 |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | A. GIL JUAN - E. LANCHON GARRIGOS |
2º | C. TUR COSTA - F. ORTIZ CONDE |
3º | D. BELTRAN IGEA - V. TUR ALARCON |
4º | J. YOHN PLANELLS - K. SANCHEZ LOPEZ |
5º | J. MARTINEZ ARRIOLA - D. ULL |
6º | A. MOUGA - J. JOVER |
7º | A. VILLARAZA CRESPO - E. LAFUENTE |
8º | J. DIAZ TORIL - A. FRANCES |
9º | P. TARRES MARI - A. RIBAS NUÑEZ |
10º | L. NOVISKI - D. RUIZ MALLORCA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | N. FRENCH VIDELA - J. VENA |
2º | E. LANCHON GARRIGOS - A. SANJUAN MARQUES |
3º | A. MARTIN OYAGUE - C. MARI CABRERA |
4º | V. RIERA SERRA - A. RUIZ MARTINEZ |
5º | A. GUIRADO - G. GAMBOA GUERRERO |
6º | A. VERNEY BRESCIA - N. RANGEL |
7º | J. AFERIOU - M. CARAVAGGIO |
8º | N. CALVO - J. SALA |
9º | S. CURTET DIAZ - L. FLORES |
10º | P. VAZQUEZ - A. SORIANO |
11º | S. CARIO - P. SALOM |
12º | A. ORQUIN - F. CUEVAS |
13º | M. RUBIRA CAPELLAS - A. RIBAS NUÑEZ |
14º | J. RIERA PLANELLS - J. RAMON PRATS |
15º | A. ROIG MARI - E. ARONE |
16º | A. ALBA RODRIGUEZ - A. PLANELLS ALBA |
17º | X. RIBAS RODRIGUEZ - B. GRASSI |
18º | A. RODRIGUEZ GALVAN - D. ALVAREZ |
19º | J. BAUTISTA - F. DI BLASI |
20º | V. COSTA TUR - M. TORRES |
21º | A. GIL JUAN - C. RICO |
22º | J. GARCIA ORTIZ - P. MOYA |
23º | M. TUR CHECA - E. MARI RAGASA |
24º | D. JAUME MARTI - S. TRAVIESO ALVAREZ |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | P. SIMON CALZADO - N. NOGAROL |
2º | L. RAMON FERNANDEZ - E. MARI AMARO |
3º | J. LAZARO - A. BARRIO ALVAREZ |
4º | G. PARVU - C. MARI SERRA |
5º | I. BAUTISTA TRAVIESO - A. ANDREU CARMONA |
6º | C. ARONE - J. PLANELLS |
7º | A. POLAINO CASANOVA - J. FUNCASTA |
8º | A. GASTON - M. GASTON |
9º | P. SANCHEZ VARGAS - F. MADRID MARTINEZ |
10º | P. ESCANDELL BONED - P. TALAVERA VAZQUEZ |
11º | C. COCA FUTBOL - G. NOVELLA |
12º | T. BLAQUIERE - I. ORVAY |
13º | J. RONCONI - A. SUAREZ |
14º | A. BAYON SUBIRES - J. RAMON TORRES |
15º | A. POSTIGLIONE - J. SERRA |
16º | F. ZORZOLI - C. PACCINO |
17º | J. GOMEZ - B. DAIMLER |
18º | L. RIERA ROMAN - M. TORRES PRATS |
19º | M. MERIZIO - A. VESCO |
20º | J. MOLINA - J. RIBAS LINERO |
21º | A. PRIETO RIERA - I. CLAVERO HUERTAS |
22º | C. MORALES - M. MORALES |
23º | S. GUASCH - J. ASSELBORN |
24º | D. LEIVA ZURITA - M. ARIEL |
25º | P. MARI RECIO - E. VECILLA GOMEZ |
26º | J. SANCHEZ - J. MUELA |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | M. MARI MORENO - E. POSADA ARROYAVE |
2º | N. TORRES ALZOSA - S. GOMEZ TORRES |
3º | E. PRATS FERRER - M. JENE |
4º | P. COSTA ALBA - E. FUENTES |
5º | M. LOPEZ AGUILERA - K. KRUZ |
6º | R. ESPINS SUAREZ - M. AULADELL ROIG |
7º | O. FUSTER VAQUER - L. HARWOOD |
8º | M. PEREZ DE OLAGUER - C. SORIANO |
9º | B. CERDAN - M. TEIJEIRA COMENS |
10º | A. ESCANDON PEREZ - C. FERRER RIERA |
11º | M. DAIMLER - L. MELTEN |
12º | C. RAMON RIERA - J. MATOSES LOPEZ |
13º | A. VELASCO ORTIZ - A. LOPEZ PRATS |
14º | S. VIDAL MORETA - M. VILAS SAN JULIAN |
15º | A. CASTELLARI - S. VILA TORRES |
16º | R. PERIAGO MARTI - C. AYALA ALBA |
17º | Y. PORTE ALVAREZ - A. GRIMALT |
18º | R. RODRIGUEZ CANALES - M. MARTINEZ DE RITUERTO |
19º | L. GURI RIPOLL - N. MARTINEZ |
20º | V. TOLEDO - M. HERNANDEZ REVIEJO |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | R. AGUILAR - A. AMOROS |
2º | M. RIERA RIAMBAU - C. SORIANO |
3º | R. GONZALEZ - M. TOMASSINI |
4º | R. CASTELLAR ROSAS - C. VARGAS COSTA |
5º | A. IGLESIAS BERT - M. OSADO LORENTE |
6º | C. MONREAL BRINGSVAERD - M. SASTRE GUILLEN |
7º | A. BREA - L. CALDERON |
8º | C. CORTIÑAS - A. RODRIGUEZ CARRERAS |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | E. PALERM BERROCAL - N. RANGEL |
2º | M. IGEA RAMON - M. CUADRA WELKER |
3º | N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ |
4º | M. RUBIRA CAPELLAS - M. HERNANDEZ REVIEJO |
5º | I. CARRION HERNAN - K. SANCHEZ LOPEZ |
6º | L. RODRIGUEZ TIERRASECA - J. JOVER |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ |
2º | M. CUADRA WELKER - J. RIBAS RIBAS |
3º | J. DELGADO - A. CASTELLARI |
4º | M. JENE - F. LINARES |
5º | L. GURI RIPOLL - M. DAURA JIMENEZ |
6º | A. LOPEZ LINARES - P. COSTA ALBA |
7º | D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ |
8º | J. TUR ESCANDELL - M. LETE |
9º | J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES |
10º | M. GOMEZ LINARES - X. RIBAS TUR |
11º | D. MARTINEZ PARRA - F. MADRID MARTINEZ |
12º | M. AQUARO - G. PUIG FRANCESA |
13º | A. MAGRO GARCIA - R. ESTEPA |
14º | D. GARCIA - M. NATERA |
15º | C. BARQUERO CASTILLO - V. PAVIA MONTANER |
16º | M. TORRES ROTH - S. VILA TORRES |
17º | C. PRIU RODAS - J. JAUME |
18º | S. MARI AMATRIA - E. MARI |
Pos. | Jugador |
---|---|
1º | W. HOLAND EARLYBIRDS - K. LAHEIJ |
2º | G. NOVELLA - A. LOPEZ PRATS |
3º | D. BUFI - L. BUFI RIERA |
4º | A. IGLESIAS BERT - M. VENEGAS CEREZO |
5º | J. DIAZ CABRERA - A. AMOROS |
6º | M. DAIMLER - B. DAIMLER |
7º | J. TORRES RIBAS - M. RIERA RIAMBAU |
8º | J. VARCARCEL - N. LLATA |
9º | B. VALSURA - L. ORELLANA |
10º | C. COCA FUTBOL - R. GONZALEZ |
11º | O. FUSTER VAQUER - P. TALAVERA VAZQUEZ |
12º | D. GARCIA - T. RIQUER TOVELLA |
2024 © Ibiza Padel Indoor