Circuito Consell d'Eivissa 2024
Torneo Lucas Fox
Mixto C



Fase Previa
Cabeza de Serie R. CHECA CANO - M. TUR CHECA Vs B. CARDONA - J. SALA 6 | 3  6 | 3   (Partido: 1519)
Cabeza de Serie S. GIL RUIZ - N. BRIS Vs A. GARCIA FABIAN - M. JENE 2 | 6  3 | 6   (Partido: 1520)
Cabeza de Serie J. CORIGLIANO - G. BALBIS Vs A. ESCANDON PEREZ - R. PALOMO 6 | 3  6 | 3   (Partido: 1521)
Cabeza de Serie T. VALENCIA - X. ROIG MESTRE Vs D. ESCRIBANO - F. ISABELLA 0 | 6  0 | 6   (Partido: 1522)
Cabeza de Serie D. MARTINEZ PARRA - F. MADRID MARTINEZ Vs N. TORRES ALZOSA - M. ADASME 3 | 6  3 | 6   (Partido: 1523)
Cabeza de Serie M. CARDONA - A. CARDONA Vs L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH 4 | 6  2 | 6   (Partido: 1524)
Cabeza de Serie J. RIBAS RIBAS - M. PRIETO Vs I. MARTIN DELGADO - C. MARTINEZ RODRIGUEZ 6 | 3  6 | 1   (Partido: 1525)
Cabeza de Serie R. ESPINS - L. HERNANDEZ Vs C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ 2 | 6  2 | 6   (Partido: 1526)



Fase Eliminatoria
R. CHECA CANO - M. TUR CHECA      
6   |   6
     
   R. CHECA CANO - M. TUR CHECA    
2   |   2
     
  A. GARCIA FABIAN - M. JENE SÁ.    
     Winner Partido: 1531  
 J. CORIGLIANO - G. BALBIS      
3   |   2
20/4 16:00 (Partido: 1531)    
       
6   |   6
 D. ESCRIBANO - F. ISABELLA DO.  
  D. ESCRIBANO - F. ISABELLA      
       
       
 N. TORRES ALZOSA - M. ADASME      
3   |   3
     
   L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH 21/4 09:30 (Partido: 1533)  
6   |   6
     
  L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH SÁ.    
       
J. RIBAS RIBAS - M. PRIETO    Winner Partido: 1532  
3   |   3
20/4 16:00 (Partido: 1532)    
       
6   |   6
 C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ    
C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ