Torneos sin circuito
Torneo Infinity
Mixto C



Fase Previa
Cabeza de Serie A. CARDONA TORRES - L. MARTIN HERNAN Vs A. PLANELLS ALBA - M. PROUS TUR 2 | 6  2 | 6   (Partido: 1169)
Cabeza de Serie N. TOBARUELA MENDOZA - C. FERRER CEA Vs F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI 6 | 0  6 | 0   (Partido: 1170)
Cabeza de Serie J. TUR ESCANDELL - M. LETE Vs C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ 6 | 2  6 | 1   (Partido: 1171)
Cabeza de Serie J. BAUTISTA - M. PRIETO Vs J. TRETTEL - N. TORRES 4 | 6  4 | 6   (Partido: 1172)
Cabeza de Serie L. DELGADO RODRIGUEZ - A. LAMRABET Vs I. MARTIN DELGADO - C. MARTINEZ RODRIGUEZ 6 | 1  6 | 3   (Partido: 1173)
Cabeza de Serie A. GALLARDO - C. CRUZ Vs T. CARDONA TUR - T. BONET 6 | 0  6 | 3   (Partido: 1174)
Cabeza de Serie M. ROBLES - E. ARONE Vs S. VILA TORRES - P. TORRES TORRES 6 | 2  6 | 4   (Partido: 1175)
Cabeza de Serie N. ORTEGA - C. ROS FERRER Vs M. MARINELLI - A. CORTELAZZI 6 | 4  6 | 3   (Partido: 1176)



Fase Eliminatoria
A. PLANELLS ALBA - M. PROUS TUR      
6   |   6
     
   A. PLANELLS ALBA - M. PROUS TUR    
2   |   3
     
 N. TOBARUELA MENDOZA - C. FERRER CEA DO.    
     Winner Partido: 1181  
 J. TUR ESCANDELL - M. LETE      
6   |   6
17/3 09:00 (Partido: 1181)    
       
2   |   3
 J. TUR ESCANDELL - M. LETE DO.  
 J. TRETTEL - N. TORRES      
       
       
 L. DELGADO RODRIGUEZ - A. LAMRABET      
0   |   0
     
   A. GALLARDO - C. CRUZ 17/3 11:30 (Partido: 1183)  
6   |   6
     
 A. GALLARDO - C. CRUZ DO.    
       
M. ROBLES - E. ARONE    Winner Partido: 1182  
4   |   2
17/3 09:00 (Partido: 1182)    
       
6   |   6
 N. ORTEGA - C. ROS FERRER    
N. ORTEGA - C. ROS FERRER