Circuito Consell d'Eivissa 2024
Torneo Consell Eivissa
Mixto C



Fase Previa
Cabeza de Serie N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ Vs D. MASSANET BOQUERA - V. MAURI HERNANDEZ 6 | 3  6 | 2   (Partido: 865)
Cabeza de Serie J. TUR ESCANDELL - M. LETE Vs M. AQUARO - M. PRIETO 6 | 2  6 | 3   (Partido: 866)
Cabeza de Serie D. SENDINO - D. MOLINERO Vs A. CASTELLARI - M. RUBER 6 | 2  6 | 3   (Partido: 867)
Cabeza de Serie P. VAZQUEZ - M. CARDONA ROIG Vs A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA 2 | 6  3 | 6   (Partido: 868)
Cabeza de Serie J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ Vs A. CARDONA TORRES - R. RODRIGUEZ CANALES 6 | 4  6 | 3   (Partido: 869)
Cabeza de Serie M. VAN DER LUIZ - D. TROMP Vs P. MARI - M. PROUS TUR 6 | 2  6 | 2   (Partido: 870)
Cabeza de Serie D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ Vs C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ 5 | 7  5 | 7   (Partido: 871)
Cabeza de Serie J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES Vs F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI 2 | 6  3 | 6   (Partido: 872)



Fase Eliminatoria
N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ      
6   |   6
     
   N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ    
3   |   4
     
 J. TUR ESCANDELL - M. LETE 6   |   6    
     N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ  
 D. SENDINO - D. MOLINERO      
2   |   4
3   |   3    
       
6   |   6
 A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA 6   |   6  
 A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA      
       
       
 J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ      
6   |   6
     
   J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ 2   |   3  
2   |   3
     
 M. VAN DER LUIZ - D. TROMP 6   |   6    
       
C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ    J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ  
3   |   3
2   |   2    
       
6   |   6
 F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI    
F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI