Circuito Consell d'Eivissa 2024
Torneo Consell Eivissa
Masculino B



Fase Previa
Cabeza de Serie G. CORTES HARO - A. MARTIN OYAGUE Vs O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. ESTEBAN 2 | 6  3 | 6   (Partido: 454)
Cabeza de Serie N. RIEBOW - N. BRIS Vs P. VARGAS - I. FERRER NAVIES 2 | 6  2 | 6   (Partido: 455)
Cabeza de Serie R. GAICH - N. RANGEL Vs A. ALVAREZ RAMIREZ - F. IRUELA 6 | 0  6 | 2   (Partido: 456)
Cabeza de Serie K. FAJARNES COSTA - P. VAZQUEZ Vs V. RIERA SERRA - N. CALVO 2 | 6  3 | 6   (Partido: 457)
Cabeza de Serie A. SANJUAN MARQUES - C. TUR MARI Vs A. OTERO GARCIA - A. RIBAS NUŅEZ 6 | 2  6 | 4   (Partido: 458)
Cabeza de Serie G. NISTAL - D. POSE Vs N. FRENCH VIDELA - M. CARAVAGGIO 6 | 2  6 | 3   (Partido: 459)
Cabeza de Serie A. LOPEZ - A. ROIG MARI Vs J. OLID - R. PEREGRINA RAMON 2 | 6  4 | 6   (Partido: 460)
Cabeza de Serie T. OLIVETTI - O. SANCHEZ Vs N. PEREZ - R. PEREZ 2 | 6  3 | 6   (Partido: 461)



Fase Eliminatoria
O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. ESTEBAN      
6   |   6
     
   O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. ESTEBAN    
4   |   4
     
  P. VARGAS - I. FERRER NAVIES 6   |   6    
     O. GUSTOVSKY RAMIREZ - M. ESTEBAN  
 R. GAICH - N. RANGEL      
3   |   4
1   |   3    
       
6   |   6
 V. RIERA SERRA - N. CALVO 1   |   0  
  V. RIERA SERRA - N. CALVO      
       
       
  A. SANJUAN MARQUES - C. TUR MARI      
6   |   6
     
   A. SANJUAN MARQUES - C. TUR MARI 6   |   6  
3   |   2
     
 G. NISTAL - D. POSE 6   |   6    
       
J. OLID - R. PEREGRINA RAMON    A. SANJUAN MARQUES - C. TUR MARI  
6   |   6
0   |   2    
       
2   |   3
 J. OLID - R. PEREGRINA RAMON    
N. PEREZ - R. PEREZ