Torneos sin circuito
Torneo Infinity
Masculino C



Fase Previa
Cabeza de Serie A. LOPEZ LINARES - J. TORRES RIBAS Vs A. ABDILDAYEV - A. BONILLA ANDRADE 2 | 6  3 | 6   (Partido: 1016)
Cabeza de Serie R. FLORES COLLANTES - M. CAMBLOR CHIMENOS Vs M. DOTRAS - S. CHAINA 6 | 2  6 | 3   (Partido: 1017)
Cabeza de Serie A. COPA - R. PEÑA TORRES Vs M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS 6 | 4  6 | 2   (Partido: 1018)
Cabeza de Serie M. RODRIGUEZ - G. DARDER Vs J. CORIGLIANO - M. AQUARO 3 | 6  2 | 6   (Partido: 1019)
Cabeza de Serie A. VALENCIA - M. TORRES PLANELLS Vs S. CHAZARRA TALENS - C. DELGADO 6 | 3  6 | 3   (Partido: 1020)
Cabeza de Serie J. GOMEZ PATRICIO - A. DUQUE GARCIA Vs P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN 3 | 6  2 | 6   (Partido: 1021)
Cabeza de Serie E. MARI RAGASA - J. RIBAS RIBAS Vs A. SORIANO - C. RIBAS 3 | 6  2 | 6   (Partido: 1022)
Cabeza de Serie M. TORRES - A. GARCIA FABIAN Vs I. MARI EXPOSITO - L. ESTEBAN MENA 6 | 1  6 | 3   (Partido: 1023)
J. COSTA - V. SALVA Vs M. CALA GONZALEZ - A. VEREVSKI 6 | 0  6 | 0   (Partido: 1024)
P. TORRES PEREZ - A. TENSA Vs J. GUERRERO MARTINEZ - X. SANTAMARIA VILLEGAS 6 | 3  6 | 2   (Partido: 1025)
T. PLANELLS PLANELLS - J. GUASCH Vs M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME 6 | 2  6 | 4   (Partido: 1026)
J. AFERIOU - R. LOPEZ GARRIDO Vs T. BONET - D. CHACON MONROY 6 | 3  6 | 4   (Partido: 1027)
J. RIERA PLANELLS - J. RAMON PRATS Vs L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS 6 | 2  6 | 3   (Partido: 1028)
J. LOOS - J. MEIJER Vs S. CORTES MUÑOZ - S. MORENO 6 | 0  6 | 0   (Partido: 1029)
J. COLL PEÑALVER - A. ORTEGA SERRANO Vs C. CARDONA CASTRO - J. RAMIS 6 | 2  6 | 4   (Partido: 1030)
S. MARI - C. CASCONE Vs R. GAICH - G. ANTI 3 | 6  4 | 6   (Partido: 1031)



Fase Eliminatoria
A. ABDILDAYEV - A. BONILLA ANDRADE        
6 | 2   -   6 | 3  A. ABDILDAYEV - A. BONILLA ANDRADE      
 L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS        
  6   |   6  A. ABDILDAYEV - A. BONILLA ANDRADE    
R. GAICH - G. ANTI 3   |   3      
2 | 6   -   3 | 6        
T. BONET - D. CHACON MONROY  T. BONET - D. CHACON MONROY 2   |   2    
       J. COSTA - V. SALVA  
J. COSTA - V. SALVA        
6 | 2   -   6 | 3  J. COSTA - V. SALVA 6   |   6    
I. MARI EXPOSITO - L. ESTEBAN MENA        
  6   |   6      
M. TORRES - A. GARCIA FABIAN 2   |   3  J. COSTA - V. SALVA    
3 | 6   -   3 | 6        
C. CARDONA CASTRO - J. RAMIS  C. CARDONA CASTRO - J. RAMIS   2   |   4  
         J. AFERIOU - R. LOPEZ GARRIDO
J. CORIGLIANO - M. AQUARO        
2 | 6   -   4 | 6  A. LOPEZ LINARES - J. TORRES RIBAS   6   |   6  
A. LOPEZ LINARES - J. TORRES RIBAS    J. RIERA PLANELLS - J. RAMON PRATS    
  3   |   3      
J. RIERA PLANELLS - J. RAMON PRATS 6   |   6      
6 | 2   -   6 | 3        
E. MARI RAGASA - J. RIBAS RIBAS  J. RIERA PLANELLS - J. RAMON PRATS 3   |   3    
         
J. AFERIOU - R. LOPEZ GARRIDO      J. AFERIOU - R. LOPEZ GARRIDO  
6 | 4   -   6 | 3  J. AFERIOU - R. LOPEZ GARRIDO 6   |   6    
J. GOMEZ PATRICIO - A. DUQUE GARCIA        
  6   |   6      
A. VALENCIA - M. TORRES PLANELLS 3   |   4  J. AFERIOU - R. LOPEZ GARRIDO   6   |   6
6 | 3   -   6 | 3        
S. MARI - C. CASCONE  A. VALENCIA - M. TORRES PLANELLS      
         
P. CAMPAÑA CASTELLO - M. GARRO CREVILLEN        
3 | 6   -   4 | 6  M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME      
M. RODRÍGUEZ SHAW - M. ADASME        
  2   |   2  T. PLANELLS PLANELLS - J. GUASCH   4   |   4
T. PLANELLS PLANELLS - J. GUASCH 6   |   6      
6 | 2   -   6 | 4        
M. RODRIGUEZ - G. DARDER  T. PLANELLS PLANELLS - J. GUASCH 6   |   6    
       T. PLANELLS PLANELLS - J. GUASCH  
J. LOOS - J. MEIJER        
3 | 6   -   4 | 6  J. GUERRERO MARTINEZ - X. SANTAMARIA VILLEGAS 3   |   2    
J. GUERRERO MARTINEZ - X. SANTAMARIA VILLEGAS        
  2   |   4      
A. COPA - R. PEÑA TORRES 6   |   6  A. COPA - R. PEÑA TORRES    
6 | 2   -   6 | 3        
M. CALA GONZALEZ - A. VEREVSKI  A. COPA - R. PEÑA TORRES   3   |   3  
         
A. SORIANO - C. RIBAS        A. SORIANO - C. RIBAS
6 | 0   -   6 | 0  A. SORIANO - C. RIBAS   6   |   6  
S. CORTES MUÑOZ - S. MORENO        
  6   |   6  A. SORIANO - C. RIBAS    
P. TORRES PEREZ - A. TENSA 2   |   3      
6 | 3   -   6 | 2        
M. DOTRAS - S. CHAINA  P. TORRES PEREZ - A. TENSA 6   |   6    
         
J. COLL PEÑALVER - A. ORTEGA SERRANO      A. SORIANO - C. RIBAS  
4 | 6   -   1 | 6  S. CHAZARRA TALENS - C. DELGADO 2   |   2    
S. CHAZARRA TALENS - C. DELGADO        
  3   |   3      
R. FLORES COLLANTES - M. CAMBLOR CHIMENOS 6   |   6  M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS    
4 | 6   -   4 | 6        
M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS  M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS