Circuito Consell d'Eivissa 2024
Torneo Consell Eivissa
Mixto C



Fase Previa
Cabeza de Serie N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ Vs D. GARCIA GUTIERREZ - R. MIÑANA SABATER 6 | 2  6 | 3   (Partido: 835)
Cabeza de Serie F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI Vs P. ACOSTA - M. JENE 6 | 2  6 | 3   (Partido: 836)
Cabeza de Serie L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH Vs P. MARI - M. PROUS TUR 0 | 6  0 | 6   (Partido: 837)
Cabeza de Serie A. LOPEZ LINARES - P. COSTA ALBA Vs D. SENDINO - D. MOLINERO 2 | 6  3 | 6   (Partido: 838)
Cabeza de Serie K. KRUZ - L. FLORES Vs A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA 0 | 6  0 | 6   (Partido: 839)
Cabeza de Serie C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ Vs J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ 2 | 6  3 | 6   (Partido: 840)
Cabeza de Serie D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ Vs C. CARDONA CASTRO - M. GARCERAN 6 | 2  6 | 3   (Partido: 841)
Cabeza de Serie M. AQUARO - M. PRIETO Vs J. MUÑOZ GUASCH - A. RABADAN VILLA 6 | 0  6 | 0   (Partido: 842)
J. TUR ESCANDELL - M. LETE Vs S. VILA TORRES - P. TORRES TORRES 6 | 2  6 | 3   (Partido: 843)
E. RUPEREZ - J. PONTIER Vs V. PLANELLS ROIG - E. TURIGAS PLANELLS 3 | 6  3 | 6   (Partido: 844)
J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES Vs A. CARDONA TORRES - R. RODRIGUEZ CANALES 3 | 6  3 | 6   (Partido: 845)
P. VAZQUEZ - M. CARDONA ROIG Vs D. MASSANET BOQUERA - V. MAURI HERNANDEZ 6 | 2  6 | 2   (Partido: 846)
M. RODRIGUEZ GARCIA - T. SANCHEZ ROSELLO Vs A. CASTELLARI - M. RUBER 0 | 6  0 | 6   (Partido: 847)
P. JIMÉNEZ - R. BERDONCES Vs M. VAN DER LUIZ - D. TROMP 2 | 6  3 | 6   (Partido: 848)



Fase Eliminatoria
N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ        
   N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ      
 BYE        
  6   |   6  N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ    
M. RODRIGUEZ GARCIA - T. SANCHEZ ROSELLO 3   |   2      
0 | 6   -   0 | 6        
D. MASSANET BOQUERA - V. MAURI HERNANDEZ  D. MASSANET BOQUERA - V. MAURI HERNANDEZ 6   |   6    
       N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ  
J. TUR ESCANDELL - M. LETE        
6 | 0   -   6 | 2  J. TUR ESCANDELL - M. LETE 3   |   4    
K. KRUZ - L. FLORES        
  6   |   6      
M. AQUARO - M. PRIETO 2   |   3  J. TUR ESCANDELL - M. LETE    
6 | 2   -   6 | 3        
A. LOPEZ LINARES - P. COSTA ALBA  M. AQUARO - M. PRIETO   6   |   6  
         N. GARCIA RIERA - N. MARTINEZ
D. SENDINO - D. MOLINERO        
   D. SENDINO - D. MOLINERO   3   |   3  
BYE    D. SENDINO - D. MOLINERO    
  6   |   6      
A. CASTELLARI - M. RUBER 2   |   3      
6 | 4   -   6 | 3        
S. VILA TORRES - P. TORRES TORRES  A. CASTELLARI - M. RUBER 2   |   4    
         
P. VAZQUEZ - M. CARDONA ROIG      A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA  
6 | 0   -   6 | 0  P. VAZQUEZ - M. CARDONA ROIG 6   |   6    
J. MUÑOZ GUASCH - A. RABADAN VILLA        
  2   |   3      
A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA 6   |   6  A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA   6   |   6
6 | 4   -   6 | 3        
D. GARCIA GUTIERREZ - R. MIÑANA SABATER  A. RECIO PLANELLS - C. MARI CABRERA      
         
J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ        
6 | 2   -   6 | 4  J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ      
P. ACOSTA - M. JENE        
  6   |   6  J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ   2   |   3
A. CARDONA TORRES - R. RODRIGUEZ CANALES 4   |   3      
6 | 2   -   6 | 3        
C. CARDONA CASTRO - M. GARCERAN  A. CARDONA TORRES - R. RODRIGUEZ CANALES 6   |   6    
       J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ  
M. VAN DER LUIZ - D. TROMP        
6 | 2   -   6 | 3  M. VAN DER LUIZ - D. TROMP 2   |   3    
E. RUPEREZ - J. PONTIER        
  6   |   6      
P. MARI - M. PROUS TUR 2   |   2  M. VAN DER LUIZ - D. TROMP    
         
BYE  P. MARI - M. PROUS TUR   6   |   6  
         
D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ        J. DELGADO - L. DELGADO RODRIGUEZ
6 | 0   -   6 | 0  D. MORENO MANJAVACAS - B. LANGREO RUIZ   2   |   2  
L. TUR PLANELLS - D. SANCHEZ DUCH        
  5   |   5  C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ    
V. PLANELLS ROIG - E. TURIGAS PLANELLS 7   |   7      
4 | 6   -   1 | 6        
C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ  C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ 3   |   3    
         
P. JIMÉNEZ - R. BERDONCES      F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI  
3 | 6   -   4 | 6  J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES 6   |   6    
J. SANCHEZ LEAL - S. GOMEZ TORRES        
  2   |   3      
F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI 6   |   6  F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI    
         
BYE  F. LOPEZ SANCHEZ-ESCRIBANO - A. CAIMI