Consell Insular Eivissa 2026
Torneo Consell dEivissa
Mixto C



Fase Previa
Cabeza de Serie J. SANCHEZ LEAL - S. SANCHEZ Vs BYE
Cabeza de Serie O. FUSTER VAQUER - P. TALAVERA VAZQUEZ Vs A. TUR RODRIGUEZ - P. PUCHE GARCIA 0 | 6  0 | 6   (Partido: 282)
Cabeza de Serie G. SAINZ PARDO - A. TUR GARCIA Vs M. ALVAREZ RODRIGUEZ - J. JIMENEZ BUEDO 6 | 0  6 | 0   (Partido: 283)
Cabeza de Serie M. FERRER MARI - S. PENTA Vs D. GARCIA HILL - T. RIQUER TOBELLA 6 | 4  6 | 0   (Partido: 284)
Cabeza de Serie D. LEIVA ZURITA - A. AMOROS Vs N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA 3 | 6  0 | 6   (Partido: 285)
Cabeza de Serie A. MEDINA - A. MEDINA Vs I. NAVARRO - J. CASTILLO 4 | 6  0 | 6   (Partido: 286)
A. AGUILERA SERRANO - A. MUÑOZ ROMAN MARTINI Vs M. ADASME - Y. TUR 6 | 4  6 | 0   (Partido: 287)
K. KUNZ - F. BIMBONI Vs R. GAICH - D. LAPEYRE 3 | 6  0 | 6   (Partido: 288)
E. LORENTE PLANA - P. MAMMONI Vs J. OLARTE DIAZ - S. RODRIGUEZ BOGA 4 | 6  0 | 6   (Partido: 289)
F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA Vs C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ 6 | 2  6 | 0   (Partido: 290)
M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON Vs S. DARK - J. DARK 3 | 6  0 | 6   (Partido: 291)
T. PE - A. MARTIN OYAGUE Vs A. ALCAYDE - A. VILLALBA 0 | 6  0 | 6   (Partido: 292)



Fase Eliminatoria
J. SANCHEZ LEAL - S. SANCHEZ        
   J. SANCHEZ LEAL - S. SANCHEZ      
 BYE        
  4   |   0  E. LORENTE PLANA - P. MAMMONI    
E. LORENTE PLANA - P. MAMMONI 6   |   6      
6 | 4   -   7 | 5        
K. KUNZ - F. BIMBONI  E. LORENTE PLANA - P. MAMMONI 6   |   6    
       E. LORENTE PLANA - P. MAMMONI  
J. OLARTE DIAZ - S. RODRIGUEZ BOGA        
   J. OLARTE DIAZ - S. RODRIGUEZ BOGA 3   |   0    
BYE        
  4   |   0      
R. GAICH - D. LAPEYRE 6   |   6  R. GAICH - D. LAPEYRE    
         
BYE  R. GAICH - D. LAPEYRE   SÁ.  
         Winner Partido: 321
M. FERRER MARI - S. PENTA        
   M. FERRER MARI - S. PENTA   17/1 16:15 (Partido: 321)  
BYE    M. FERRER MARI - S. PENTA    
  6   |   6      
T. PE - A. MARTIN OYAGUE 3   |   0      
6 | 3   -   6 | 0        
D. LEIVA ZURITA - A. AMOROS  T. PE - A. MARTIN OYAGUE 6   |   6    
         
A. ALCAYDE - A. VILLALBA      M. FERRER MARI - S. PENTA  
6 | 4   -   6 | 0  A. ALCAYDE - A. VILLALBA 3   |   0    
D. GARCIA HILL - T. RIQUER TOBELLA        
  0   |   0      
N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA 6   |   6  N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA   DO.
         
BYE  N. TOBARUELA MENDOZA - A. GARCIA      
         
I. NAVARRO - J. CASTILLO        
   I. NAVARRO - J. CASTILLO      
BYE        
  0   |   0  S. DARK - J. DARK   18/1 09:29 (Partido: 323)
S. DARK - J. DARK 6   |   6      
6 | 0   -   6 | 0        
M. ALVAREZ RODRIGUEZ - J. JIMENEZ BUEDO  S. DARK - J. DARK 6   |   6    
       S. DARK - J. DARK  
M. VELA MONTESINOS - R. CARDONA SIMON        
0 | 6   -   0 | 6  A. MEDINA - A. MEDINA 4   |   0    
A. MEDINA - A. MEDINA        
  4   |   0      
G. SAINZ PARDO - A. TUR GARCIA 6   |   6  G. SAINZ PARDO - A. TUR GARCIA    
         
BYE  G. SAINZ PARDO - A. TUR GARCIA   SÁ.  
         
A. AGUILERA SERRANO - A. MUÑOZ ROMAN MARTINI        Winner Partido: 322
   A. AGUILERA SERRANO - A. MUÑOZ ROMAN MARTINI   17/1 16:15 (Partido: 322)  
BYE        
  3   |   0  F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA    
F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA 6   |   6      
6 | 0   -   6 | 0        
O. FUSTER VAQUER - P. TALAVERA VAZQUEZ  F. MADRID ORVAY - D. MARTINEZ PARRA 6   |   0    
         
C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ      C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ  
6 | 3   -   6 | 0  C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ 7   |   6    
M. ADASME - Y. TUR        
  6   |   6      
A. TUR RODRIGUEZ - P. PUCHE GARCIA 4   |   0  C. RECHE CARPIO - P. TORRES PEREZ    
         
BYE  A. TUR RODRIGUEZ - P. PUCHE GARCIA