Circuito Consell d'Eivissa 2024
Torneo Lucas Fox
Masculino C



Fase Previa
Cabeza de Serie J. COLL PEŅALVER - E. ARONE Vs J. CORIGLIANO - M. AQUARO 6 | 3  6 | 3   (Partido: 1323)
Cabeza de Serie A. MORALES OSADO - R. PEREGRINA RAMON Vs C. RENART FERRANDO - A. GARCIA VICO 2 | 6  3 | 6   (Partido: 1324)
Cabeza de Serie M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS Vs V. PLAZA - J. CEBRINO 6 | 2  6 | 4   (Partido: 1325)
Cabeza de Serie I. MARI EXPOSITO - O. GARCIA CASAS Vs A. LOPEZ LINARES - J. TORRES RIBAS 6 | 3  6 | 3   (Partido: 1326)
Cabeza de Serie J. KROONEN - A. LAVOINE Vs M. FERNANDEZ - A. GARCIA 2 | 6  3 | 6   (Partido: 1327)
Cabeza de Serie G. SAINZ PARDO - H. RAFFO Vs J. GOMEZ PATRICIO - A. DUQUE GARCIA 6 | 2  6 | 4   (Partido: 1328)
Cabeza de Serie J. OLIVENCIA JIMENEZ - D. SANCHEZ DUCH Vs R. FALCO - B. OLABARRIA 6 | 2  6 | 4   (Partido: 1329)
Cabeza de Serie D. GARCIA GUTIERREZ - J. DIAZ CABRERA Vs F. MONFORT - F. BELLINI 6 | 2  6 | 2   (Partido: 1330)
L. ESTEBAN MENA - I. SANCHEZ SIERRA Vs N. GARCIA RIERA - M. DAURA JIMENEZ 1 | 6  3 | 6   (Partido: 1331)
J. MARI COSTA - D. LEPPAN Vs S. CHAZARRA TALENS - C. CASCONE 3 | 6  2 | 6   (Partido: 1332)
L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS Vs J. SANCHEZ LEAL - A. ALVAREZ MESA 6 | 1  6 | 3   (Partido: 1333)
G. ROUAIX - A. ARNAUD Vs J. DELGADO - I. JESUS 6 | 3  6 | 2   (Partido: 1334)
T. CARDONA CARDONA - V. SOLER Vs M. TORRES - A. GARCIA FABIAN 3 | 6  4 | 6   (Partido: 1335)
P. TORRES PEREZ - O. PODADERA LINERO Vs R. GAICH - G. ANTI 2 | 6  2 | 6   (Partido: 1336)
S. ARROYO - P. MARI Vs E. MARI RAGASA - J. RIBAS RIBAS 3 | 6  1 | 6   (Partido: 1337)
Y. JUNIOR RONDINO - D. DUISAN FRANCES Vs A. SORIANO - P. RABASCO 2 | 6  3 | 6   (Partido: 1338)



Fase Eliminatoria
       
 J. COLL PEŅALVER - E. ARONE      
       
6   |   6  J. COLL PEŅALVER - E. ARONE    
3   |   4      
       
 C. RENART FERRANDO - A. GARCIA VICO 6   |   6    
     J. COLL PEŅALVER - E. ARONE  
       
 M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS 2   |   2    
       
6   |   6      
2   |   3  M. RODRIGUEZ - V. BONET RIBAS    
       
 I. MARI EXPOSITO - O. GARCIA CASAS   6   |   6  
       J. COLL PEŅALVER - E. ARONE
       
 M. FERNANDEZ - A. GARCIA   2   |   2  
   G. SAINZ PARDO - H. RAFFO    
2   |   2      
6   |   6      
       
 G. SAINZ PARDO - H. RAFFO 6   |   6    
       
     G. SAINZ PARDO - H. RAFFO  
 J. OLIVENCIA JIMENEZ - D. SANCHEZ DUCH 3   |   4    
       
6   |   6      
2   |   3  J. OLIVENCIA JIMENEZ - D. SANCHEZ DUCH   6   |   6
       
 D. GARCIA GUTIERREZ - J. DIAZ CABRERA      
       
       
 N. GARCIA RIERA - M. DAURA JIMENEZ      
       
6   |   6  N. GARCIA RIERA - M. DAURA JIMENEZ   2   |   4
3   |   3      
       
 S. CHAZARRA TALENS - C. CASCONE 4   |   2    
     L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS  
       
 L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS 6   |   6    
       
6   |   6      
2   |   3  L. BERBECARU - M. RODRIGUEZ MATILLAS    
       
 G. ROUAIX - A. ARNAUD   3   |   4  
       
       M. TORRES - A. GARCIA FABIAN
 M. TORRES - A. GARCIA FABIAN   6   |   6  
       
6   |   6  M. TORRES - A. GARCIA FABIAN    
3   |   3      
       
 R. GAICH - G. ANTI 6   |   6    
       
     M. TORRES - A. GARCIA FABIAN  
 E. MARI RAGASA - J. RIBAS RIBAS 3   |   3    
       
4   |   2      
6   |   6  A. SORIANO - P. RABASCO    
       
 A. SORIANO - P. RABASCO