![]() |
Vs | J. CASTILLO - C. LARA | 6 | 4 6 | 4 (Partido: 579) |
![]() |
Vs | M. VACAS VIDAL - A. RASSO NORMA | 6 | 4 6 | 2 (Partido: 580) |
![]() |
Vs | L. MIRANDA - I. SAEZ DE ADANA | 6 | 4 6 | 3 (Partido: 581) |
![]() |
Vs | M. LETE - Z. ESTEFANIA BAILATTI | 3 | 6 3 | 6 (Partido: 582) |
S. VIDAL MORETA - J. TORRES SERRA | Vs | L. GURI RIPOLL - N. MARTINEZ | 6 | 3 6 | 4 (Partido: 583) |
C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ | Vs | E. TORRES MARI - L. DELGADO RODRIGUEZ | 3 | 6 4 | 6 (Partido: 584) |
V. PAVIA MONTANER - R. RODRIGUEZ CANALES | |||
V. PAVIA MONTANER - R. RODRIGUEZ CANALES | |||
BYE | 6 | 6 | ||
V. PAVIA MONTANER - R. RODRIGUEZ CANALES | |||
L. GURI RIPOLL - N. MARTINEZ | 3 | 0 | ||
4 | 3 | |||
6 | 6 | S. MATHURIN - I. CARRION HERNAN | ||
S. MATHURIN - I. CARRION HERNAN | 6 | 6 | ||
V. PAVIA MONTANER - R. RODRIGUEZ CANALES | |||
S. VIDAL MORETA - J. TORRES SERRA | 4 | 0 | ||
J. CASTILLO - C. LARA | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
J. CASTILLO - C. LARA | 4 | 4 | ||
M. LETE - Z. ESTEFANIA BAILATTI | |||
M. LETE - Z. ESTEFANIA BAILATTI | 6 | 6 | ||
M. LETE - Z. ESTEFANIA BAILATTI | 6 | 6 | ||
BYE | |||
E. PRATS FERRER - M. JENE | |||
E. PRATS FERRER - M. JENE | 4 | 0 | ||
BYE | 3 | 4 | ||
E. TORRES MARI - L. DELGADO RODRIGUEZ | |||
E. TORRES MARI - L. DELGADO RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||
6 | 6 | |||
4 | 3 | E. TORRES MARI - L. DELGADO RODRIGUEZ | ||
M. VACAS VIDAL - A. RASSO NORMA | 4 | 4 | ||
S. RIERA TUR - A. ROIG | |||
C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ | 6 | 6 | ||
6 | 6 | C. RECHE CARPIO - A. VELASCO ORTIZ | ||
4 | 3 | |||
L. MIRANDA - I. SAEZ DE ADANA | 2 | 3 | ||
S. RIERA TUR - A. ROIG | |||
S. RIERA TUR - A. ROIG | 6 | 6 | ||
S. RIERA TUR - A. ROIG | |||
BYE |